# Leaf Springs

Replacement and raised height leaf spring packs for utes and wagons.

## Products in this collection

- [88134R Nissan Navara NP300 (D23) (Leaf Spring Rear) "No Drill" (Raised) 2015-On Polyair Bellows Airbag Kit | Genuine Polyair Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/88134r-nissan-navara-np300-d23-leaf-spring-rear-no-drill-raised-2015-on-polyair-bellows-ai) - 960.0 AUD
- [88134 Nissan Navara NP300 (D23) (Leaf Spring Rear) "No Drill" (Standard Height) 2015-On Polyair Bellows Airbag Kit | Genuine Polyair Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/88134-nissan-navara-np300-d23-leaf-spring-rear-no-drill-standard-height-2015-on-polyair-be) - 960.0 AUD
- [85322 Nissan Patrol GQ-GU (Y60-Y61) Cab Chassis (Leaf Spring Rear) 1999-On Polyair Bellows Airbag Kit | Genuine Polyair Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/85322-nissan-patrol-gq-gu-y60-y61-cab-chassis-leaf-spring-rear-1999-on-polyair-bellows-air) - 850.0 AUD
- [85321 Nissan Patrol GQ-GU (Y60-Y61) Cab Chassis (Leaf Spring Rear) 1988-1999 Polyair Bellows Airbag Kit | Genuine Polyair Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/85321-nissan-patrol-gq-gu-y60-y61-cab-chassis-leaf-spring-rear-1988-1999-polyair-bellows-a) - 850.0 AUD
- [78503 Daihatsu Rocky F70-F80 4WD (Leaf Spring Rear) 1989-1998 Polyair Red Bag Airbag Kit | Genuine Polyair Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/78503-daihatsu-rocky-f70-f80-4wd-leaf-spring-rear-1989-1998-polyair-red-bag-airbag-kit-gen) - 435.0 AUD
- [75703_001 Holden Jackeroo (Leaf Spring Rear) 1982-1991 Polyair Red Bag Airbag Kit | Genuine Polyair Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/75703-001-holden-jackeroo-leaf-spring-rear-1982-1991-polyair-red-bag-airbag-kit-genuine-po) - 435.0 AUD
- [75698_005 Toyota 4-Runner LN61-LN63-YN63 (Leaf Spring Rear) 1984-1987 Polyair Red Bag Airbag Kit | Genuine Polyair Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/75698-005-toyota-4-runner-ln61-ln63-yn63-leaf-spring-rear-1984-1987-polyair-red-bag-airbag) - 435.0 AUD
- [75606 Ford Explorer (Leaf Spring) 1995-2000 Polyair Red Bag Airbag Kit | Genuine Polyair Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/75606-ford-explorer-leaf-spring-1995-2000-polyair-red-bag-airbag-kit-genuine-polyair-leaf) - 435.0 AUD
- [75598_001 Daihatsu Feroza (Leaf Spring Rear) 10/1980-02/1992 Polyair Red Bag Airbag Kit | Genuine Polyair Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/75598-001-daihatsu-feroza-leaf-spring-rear-10-1980-02-1992-polyair-red-bag-airbag-kit-genu) - 435.0 AUD
- [72806 Nissan Patrol GQ-GU (Y60-Y61) Cab Chassis (Leaf Spring Rear) 1988-On Polyair Red Bag Airbag Kit | Genuine Polyair Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/72806-nissan-patrol-gq-gu-y60-y61-cab-chassis-leaf-spring-rear-1988-on-polyair-red-bag-air) - 435.0 AUD
- [72798_001 Mitsubishi Pajero NA-NJ (Leaf Spring Rear) 1983-1987 Polyair Red Bag Airbag Kit | Genuine Polyair Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/72798-001-mitsubishi-pajero-na-nj-leaf-spring-rear-1983-1987-polyair-red-bag-airbag-kit-ge) - 435.0 AUD
- [72795C Mitsubishi Challenger (Leaf Spring Rear) 1999-2000 Polyair Red Bag Airbag Kit | Genuine Polyair Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/72795c-mitsubishi-challenger-leaf-spring-rear-1999-2000-polyair-red-bag-airbag-kit-genuine) - 435.0 AUD
- [VW-01HDE-PR Volkswagen Amarok PSR Rear Leaf Spring 450kg Constant Load Rating - Heavy Duty - PAIR | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/vw-01hde-pr-volkswagen-amarok-psr-rear-leaf-spring-450kg-constant-load-rating-heavy-duty-p) - 1250.0 AUD
- [VW-01HDE Volkswagen Amarok PSR Rear Leaf Spring 450kg Constant Load Rating - Heavy Duty | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/vw-01hde-volkswagen-amarok-psr-rear-leaf-spring-450kg-constant-load-rating-heavy-duty-genu) - 625.0 AUD
- [VW-01E-PR Volkswagen Amarok PSR Rear Leaf Spring 250kg Constant Load Rating - PAIR | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/vw-01e-pr-volkswagen-amarok-psr-rear-leaf-spring-250kg-constant-load-rating-pair-genuine-p) - 1076.0 AUD
- [VW-01E Volkswagen Amarok PSR Rear Leaf Spring 250kg Constant Load Rating | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/vw-01e-volkswagen-amarok-psr-rear-leaf-spring-250kg-constant-load-rating-genuine-psr-leaf) - 538.0 AUD
- [THX-45-PR Toyota Hilux N80 / N90 PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 500kg Constant Load - Extra Heavy Duty - PAIR | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/thx-45-pr-toyota-hilux-n80-n90-psr-2-raised-rear-leaf-spring-500kg-constant-load-extra-hea) - 926.0 AUD
- [THX-45 Toyota Hilux N80 / N90 PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 500kg Constant Load - Extra Heavy Duty | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/thx-45-toyota-hilux-n80-n90-psr-2-raised-rear-leaf-spring-500kg-constant-load-extra-heavy) - 463.0 AUD
- [THX-44HDE-PR Toyota Hilux N80 / N90 PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 300kg Constant Load - Heavy Duty - PAIR | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/thx-44hde-pr-toyota-hilux-n80-n90-psr-2-raised-rear-leaf-spring-300kg-constant-load-heavy) - 826.0 AUD
- [THX-44HDE Toyota Hilux N80 / N90 PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 300kg Constant Load - Heavy Duty | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/thx-44hde-toyota-hilux-n80-n90-psr-2-raised-rear-leaf-spring-300kg-constant-load-heavy-dut) - 413.0 AUD
- [THX-44E-PR Toyota Hilux N80 / N90 PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 150kg Constant Load - Standard Duty - PAIR | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/thx-44e-pr-toyota-hilux-n80-n90-psr-2-raised-rear-leaf-spring-150kg-constant-load-standard) - 726.0 AUD
- [THX-44E Toyota Hilux N80 / N90 PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 150kg Constant Load - Standard Duty | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/thx-44e-toyota-hilux-n80-n90-psr-2-raised-rear-leaf-spring-150kg-constant-load-standard-du) - 363.0 AUD
- [THX-42E-PR Toyota Hilux N70 PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 200kg Constant Load - Standard Duty - PAIR | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/thx-42e-pr-toyota-hilux-n70-psr-2-raised-rear-leaf-spring-200kg-constant-load-standard-dut) - 584.0 AUD
- [THX-42E Toyota Hilux N70 PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 200kg Constant Load - Standard Duty | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/thx-42e-toyota-hilux-n70-psr-2-raised-rear-leaf-spring-200kg-constant-load-standard-duty-g) - 292.0 AUD
- [THX-40E-PR Toyota Hilux N60 PSR 2" Raised Leaf Springs - 150Kg Constant Load - Standard Duty - PAIR | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/thx-40e-pr-toyota-hilux-n60-psr-2-raised-leaf-springs-150kg-constant-load-standard-duty-pa) - 732.0 AUD
- [THX-40E Toyota Hilux N60 PSR 2" Raised Leaf Spring - 150Kg Constant Load - Standard Duty | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/thx-40e-toyota-hilux-n60-psr-2-raised-leaf-spring-150kg-constant-load-standard-duty-genuin) - 366.0 AUD
- [THX-08HD-PR Toyota Hilux N70 PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 500kg Constant Load - Extra Heavy Duty - PAIR | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/thx-08hd-pr-toyota-hilux-n70-psr-2-raised-rear-leaf-spring-500kg-constant-load-extra-heavy) - 826.0 AUD
- [THX-08HD Toyota Hilux N70 PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 500kg Constant Load - Extra Heavy Duty | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/thx-08hd-toyota-hilux-n70-psr-2-raised-rear-leaf-spring-500kg-constant-load-extra-heavy-du) - 413.0 AUD
- [THX-08-PR Toyota Hilux N70 PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 400kg Constant Load - Heavy Duty - PAIR | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/thx-08-pr-toyota-hilux-n70-psr-2-raised-rear-leaf-spring-400kg-constant-load-heavy-duty-pa) - 726.0 AUD
- [THX-08 Toyota Hilux N70 PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 400kg Constant Load - Heavy Duty | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/thx-08-toyota-hilux-n70-psr-2-raised-rear-leaf-spring-400kg-constant-load-heavy-duty-genui) - 363.0 AUD
- [THX-07-PR Toyota Hilux N70 PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 300kg Constant Load - Heavy Duty - PAIR | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/thx-07-pr-toyota-hilux-n70-psr-2-raised-rear-leaf-spring-300kg-constant-load-heavy-duty-pa) - 626.0 AUD
- [THX-07 Toyota Hilux N70 PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 300kg Constant Load - Heavy Duty | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/thx-07-toyota-hilux-n70-psr-2-raised-rear-leaf-spring-300kg-constant-load-heavy-duty-genui) - 313.0 AUD
- [THX-04HD-PR Toyota Hilux N60 PSR 2" Raised Leaf Springs - 500Kg Constant Load - Extra Heavy Duty - PAIR | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/thx-04hd-pr-toyota-hilux-n60-psr-2-raised-leaf-springs-500kg-constant-load-extra-heavy-dut) - 764.0 AUD
- [THX-04HD Toyota Hilux N60 PSR 2" Raised Leaf Spring - 500Kg Constant Load - Extra Heavy Duty | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/thx-04hd-toyota-hilux-n60-psr-2-raised-leaf-spring-500kg-constant-load-extra-heavy-duty-ge) - 382.0 AUD
- [THX-04-PR Toyota Hilux N60 PSR 2" Raised Leaf Springs - 250Kg Constant Load - Heavy Duty - PAIR | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/thx-04-pr-toyota-hilux-n60-psr-2-raised-leaf-springs-250kg-constant-load-heavy-duty-pair-g) - 676.0 AUD
- [THX-04 Toyota Hilux N60 PSR 2" Raised Leaf Spring - 250Kg Constant Load - Heavy Duty | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/thx-04-toyota-hilux-n60-psr-2-raised-leaf-spring-250kg-constant-load-heavy-duty-genuine-ps) - 338.0 AUD
- [PSRWEDGE-001 PSR Universal 1 Degree Leaf Spring Wedge | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/psrwedge-001-psr-universal-1-degree-leaf-spring-wedge-genuine-psr-leaf-spring) - 25.0 AUD
- [PSR145 PSR Ford PJ - PK Ranger / Mazda BT-50 (Torsion Bar Front) Rear Leaf Spring Polyurethane Bush Kit | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/psr145-psr-ford-pj-pk-ranger-mazda-bt-50-torsion-bar-front-rear-leaf-spring-polyurethane-b) - 150.0 AUD
- [PSR070 PSR Holden Colorado RC / Isuzu D-MAX (Torsion Bar Front) Rear Leaf Spring Polyurethane Bush Kit | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/psr070-psr-holden-colorado-rc-isuzu-d-max-torsion-bar-front-rear-leaf-spring-polyurethane) - 121.0 AUD
- [NIS-24HDE-PR Nissan Navara NP300 PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 350kg Constant Load - Heavy Duty - PAIR | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/nis-24hde-pr-nissan-navara-np300-psr-2-raised-rear-leaf-spring-350kg-constant-load-heavy-d) - 760.0 AUD
- [NIS-24HDE Nissan Navara NP300 PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 350kg Constant Load - Heavy Duty | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/nis-24hde-nissan-navara-np300-psr-2-raised-rear-leaf-spring-350kg-constant-load-heavy-duty) - 380.0 AUD
- [NIS-24E-PR Nissan Navara NP300 PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 200kg Constant Load - Standard Duty - PAIR | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/nis-24e-pr-nissan-navara-np300-psr-2-raised-rear-leaf-spring-200kg-constant-load-standard) - 720.0 AUD
- [NIS-24E Nissan Navara NP300 PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 200kg Constant Load - Standard Duty | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/nis-24e-nissan-navara-np300-psr-2-raised-rear-leaf-spring-200kg-constant-load-standard-dut) - 360.0 AUD
- [NIS-23HDE-PR PSR Nissan Navara Leaf Spring D40 EFS 2"Raised Rear Leaf Spring 250kg Constant Load Heavy Duty NIS-23HDE | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/nis-23hde-pr-psr-nissan-navara-leaf-spring-d40-efs-2-raised-rear-leaf-spring-250kg-constan) - 726.0 AUD
- [NIS-23HDE PSR Nissan Navara Leaf Spring D40 EFS 2"Raised Rear Leaf Spring 250kg Constant Load Heavy Duty NIS-23HDE | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/nis-23hde-psr-nissan-navara-leaf-spring-d40-efs-2-raised-rear-leaf-spring-250kg-constant-l) - 363.0 AUD
- [NIS-23E-PR Nissan Navara D40 PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 150kg Constant Load - Standard Duty - PAIR | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/nis-23e-pr-nissan-navara-d40-psr-2-raised-rear-leaf-spring-150kg-constant-load-standard-du) - 696.0 AUD
- [NIS-23E Nissan Navara D40 PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 150kg Constant Load - Standard Duty | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/nis-23e-nissan-navara-d40-psr-2-raised-rear-leaf-spring-150kg-constant-load-standard-duty) - 348.0 AUD
- [NIS-19E-PR Nissan Navara D22 PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 300kg Constant Load - Heavy Duty - PAIR | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/nis-19e-pr-nissan-navara-d22-psr-2-raised-rear-leaf-spring-300kg-constant-load-heavy-duty) - 650.0 AUD
- [NIS-19E Nissan Navara D22 PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 300kg Constant Load - Heavy Duty | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/nis-19e-nissan-navara-d22-psr-2-raised-rear-leaf-spring-300kg-constant-load-heavy-duty-gen) - 325.0 AUD
- [NIS-16E-PR Nissan Navara D22 PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 150kg Constant Load - Standard Duty - PAIR | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/nis-16e-pr-nissan-navara-d22-psr-2-raised-rear-leaf-spring-150kg-constant-load-standard-du) - 550.0 AUD
- [NIS-16E Nissan Navara D22 PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 150kg Constant Load - Standard Duty | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/nis-16e-nissan-navara-d22-psr-2-raised-rear-leaf-spring-150kg-constant-load-standard-duty) - 275.0 AUD
- [MITS-16HD-PR Mitsubishi MV Triton PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 300-500kg Performance Load Rating - Heavy Duty - PAIR | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/mits-16hd-pr-mitsubishi-mv-triton-psr-2-raised-rear-leaf-spring-300-500kg-performance-load) - 762.0 AUD
- [MITS-16HD Mitsubishi MV Triton PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 300-500kg Performance Load Rating - Heavy Duty | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/mits-16hd-mitsubishi-mv-triton-psr-2-raised-rear-leaf-spring-300-500kg-performance-load-ra) - 381.0 AUD
- [MITS-15E-PR Mitsubishi MV Triton PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 0-300kg Performance Load Rating - Standard Duty - PAIR | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/mits-15e-pr-mitsubishi-mv-triton-psr-2-raised-rear-leaf-spring-0-300kg-performance-load-ra) - 762.0 AUD
- [MITS-15E Mitsubishi MV Triton PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 0-300kg Performance Load Rating - Standard Duty | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/mits-15e-mitsubishi-mv-triton-psr-2-raised-rear-leaf-spring-0-300kg-performance-load-ratin) - 381.0 AUD
- [MITS-12HDE-PR Mitsubishi MQ - MR Triton PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 250kg Constant Load Rating - Heavy Duty - PAIR | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/mits-12hde-pr-mitsubishi-mq-mr-triton-psr-2-raised-rear-leaf-spring-250kg-constant-load-ra) - 782.0 AUD
- [MITS-12HDE Mitsubishi MQ - MR Triton PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 250kg Constant Load Rating - Heavy Duty | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/mits-12hde-mitsubishi-mq-mr-triton-psr-2-raised-rear-leaf-spring-250kg-constant-load-ratin) - 391.0 AUD
- [MITS-12E-PR Mitsubishi MQ - MR Triton PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 150kg Performance Load Rating - Standard Duty - PAIR | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/mits-12e-pr-mitsubishi-mq-mr-triton-psr-2-raised-rear-leaf-spring-150kg-performance-load-r) - 748.0 AUD
- [MITS-12E Mitsubishi MQ - MR Triton PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 150kg Performance Load Rating - Standard Duty | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/mits-12e-mitsubishi-mq-mr-triton-psr-2-raised-rear-leaf-spring-150kg-performance-load-rati) - 374.0 AUD
- [MITS-11E-PR Mitsubishi ML - MN Triton PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 350kg Constant Load Rating - Heavy Duty - PAIR | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/mits-11e-pr-mitsubishi-ml-mn-triton-psr-2-raised-rear-leaf-spring-350kg-constant-load-rati) - 770.0 AUD
- [MITS-11E Mitsubishi ML - MN Triton PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 350kg Constant Load Rating - Heavy Duty | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/mits-11e-mitsubishi-ml-mn-triton-psr-2-raised-rear-leaf-spring-350kg-constant-load-rating) - 385.0 AUD
- [MITS-10E-PR Mitsubishi ML - MN Triton PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 150kg Performance Load Rating - Standard Duty - PAIR | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/mits-10e-pr-mitsubishi-ml-mn-triton-psr-2-raised-rear-leaf-spring-150kg-performance-load-r) - 740.0 AUD
- [MITS-10E Mitsubishi ML - MN Triton PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 150kg Performance Load Rating - Standard Duty | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/mits-10e-mitsubishi-ml-mn-triton-psr-2-raised-rear-leaf-spring-150kg-performance-load-rati) - 370.0 AUD
- [MAZD-04HD-PR Ford PJ - PK Ranger / Mazda BT-50 PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 400kg Constant Load Rating - Heavy Duty - PAIR | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/mazd-04hd-pr-ford-pj-pk-ranger-mazda-bt-50-psr-2-raised-rear-leaf-spring-400kg-constant-lo) - 648.0 AUD
- [MAZD-04HD Ford PJ - PK Ranger / Mazda BT-50 PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 400kg Constant Load Rating - Heavy Duty | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/mazd-04hd-ford-pj-pk-ranger-mazda-bt-50-psr-2-raised-rear-leaf-spring-400kg-constant-load) - 324.0 AUD
- [MAZD-04-PR Ford PJ - PK Ranger / Mazda BT-50 PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 250kg Performance Load Rating - Standard Duty - PAIR | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/mazd-04-pr-ford-pj-pk-ranger-mazda-bt-50-psr-2-raised-rear-leaf-spring-250kg-performance-l) - 548.0 AUD
- [MAZD-04 Ford PJ - PK Ranger / Mazda BT-50 PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 250kg Performance Load Rating - Standard Duty | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/mazd-04-ford-pj-pk-ranger-mazda-bt-50-psr-2-raised-rear-leaf-spring-250kg-performance-load) - 274.0 AUD
- [LS-TYT-023A-PR Toyota 76 Series PSR 2" Raised Leaf Springs - 0-300Kg Constant Load - PAIR | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/ls-tyt-023a-pr-toyota-76-series-psr-2-raised-leaf-springs-0-300kg-constant-load-pair-genui) - 900.0 AUD
- [LS-TYT-023A-HD-PR Toyota 76 Series PSR 2" Raised Leaf Springs - 300-500Kg Constant Load - Heavy Duty - PAIR | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/ls-tyt-023a-hd-pr-toyota-76-series-psr-2-raised-leaf-springs-300-500kg-constant-load-heavy) - 1026.0 AUD
- [LS-TYT-023A-HD Toyota 76 Series PSR 2" Raised Leaf Spring - 300-500Kg Constant Load - Heavy Duty | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/ls-tyt-023a-hd-toyota-76-series-psr-2-raised-leaf-spring-300-500kg-constant-load-heavy-dut) - 513.0 AUD
- [LS-TYT-023A Toyota 76 Series PSR 2" Raised Leaf Spring - 0-300Kg Constant Load | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/ls-tyt-023a-toyota-76-series-psr-2-raised-leaf-spring-0-300kg-constant-load-genuine-psr-le) - 450.0 AUD
- [LS-TYT-019-XHD-PR Toyota 79 Series PSR 2" Raised Leaf Springs - 400-600Kg Constant Load - PAIR | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/ls-tyt-019-xhd-pr-toyota-79-series-psr-2-raised-leaf-springs-400-600kg-constant-load-pair) - 1340.0 AUD
- [LS-TYT-019-XHD Toyota 79 Series PSR 2" Raised Leaf Spring - 400-600Kg Constant Load | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/ls-tyt-019-xhd-toyota-79-series-psr-2-raised-leaf-spring-400-600kg-constant-load-genuine-p) - 670.0 AUD
- [LS-TYT-019-HD-PR Toyota 79 Series PSR 2" Raised Leaf Springs - 100-350Kg Constant Load - PAIR | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/ls-tyt-019-hd-pr-toyota-79-series-psr-2-raised-leaf-springs-100-350kg-constant-load-pair-g) - 1240.0 AUD
- [LS-TYT-019-HD Toyota 79 Series PSR 2" Raised Leaf Spring - 100-350Kg Constant Load | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/ls-tyt-019-hd-toyota-79-series-psr-2-raised-leaf-spring-100-350kg-constant-load-genuine-ps) - 620.0 AUD
- [LS-TYT-019-D-PR Toyota 79 Series PSR 2" Raised Leaf Springs - 600Kg + Constant Load - PAIR | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/ls-tyt-019-d-pr-toyota-79-series-psr-2-raised-leaf-springs-600kg-constant-load-pair-genuin) - 1650.0 AUD
- [LS-TYT-019-D Toyota 79 Series PSR 2" Raised Leaf Spring - 600Kg + Constant Load | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/ls-tyt-019-d-toyota-79-series-psr-2-raised-leaf-spring-600kg-constant-load-genuine-psr-lea) - 825.0 AUD
- [LS-TYT-019-A-PR Toyota 79 Series PSR 2" Raised Leaf Springs - 0-100Kg Constant Load - PAIR | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/ls-tyt-019-a-pr-toyota-79-series-psr-2-raised-leaf-springs-0-100kg-constant-load-pair-genu) - 1126.0 AUD
- [LS-TYT-019-A Toyota 79 Series PSR 2" Raised Leaf Spring - 0-100Kg Constant Load | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/ls-tyt-019-a-toyota-79-series-psr-2-raised-leaf-spring-0-100kg-constant-load-genuine-psr-l) - 563.0 AUD
- [LS-ISZ-026-PR Isuzu D-MAX 3 & 4 / Mazda BT50 TF 2021-On PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 150kg Performance Load Rating - Standard Duty - PAIR | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/ls-isz-026-pr-isuzu-d-max-3-4-mazda-bt50-tf-2021-on-psr-2-raised-rear-leaf-spring-150kg-pe) - 736.0 AUD
- [LS-ISZ-026 Mazda TF BT-50 / Isuzu D-Max 3 2021-On PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 150kg Performance Load Rating | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/ls-isz-026-mazda-tf-bt-50-isuzu-d-max-3-2021-on-psr-2-raised-rear-leaf-spring-150kg-perfor) - 368.0 AUD
- [HOL-17-PR Holden RG Colorado / Isuzu D-MAX PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 450kg Constant Load Rating - Extra Heavy Duty - PAIR | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/hol-17-pr-holden-rg-colorado-isuzu-d-max-psr-2-raised-rear-leaf-spring-450kg-constant-load) - 836.0 AUD
- [HOL-17 Holden RG Colorado / Isuzu D-MAX PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 450kg Constant Load Rating - Extra Heavy Duty | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/hol-17-holden-rg-colorado-isuzu-d-max-psr-2-raised-rear-leaf-spring-450kg-constant-load-ra) - 418.0 AUD
- [HOL-16HD-PR Holden RG Colorado / Isuzu D-MAX PSR 2" Raised Rear Leaf Spring 300kg Constant Load Rating - Heavy Duty - PAIR | Genuine PSR Leaf Spring](https://www.sawleysautoandmarine.com.au/products/hol-16hd-pr-holden-rg-colorado-isuzu-d-max-psr-2-raised-rear-leaf-spring-300kg-constant-lo) - 792.0 AUD
