NGK Spark Plugs: Commercial & Industrial Engines
NGK Spark Plugs: Commercial & Industrial Engines
635 applications from NGK's catalogue, for the machines we supply parts for. Each line gives the plug NGK specifies and the electrode gap. Plug codes shown as links go straight to that plug on our shop.
Engines that take the same plug are listed together on one line. Match the engine code stamped on the block or the shroud rather than the machine it is fitted to.
Check the gap before you fit. Plugs are not always gapped correctly out of the box, and the wrong gap causes misfire and hard starting. Where a resistor plug is specified, fit a resistor plug — a non-resistor substitute can interfere with an ignition module or engine electronics.
- Fuji Robin
- Subaru-Robin
- Honda
- Kubota
- Yamaha
- Homelite
- Caterpillar
- Wisconsin
- John Deere
- Allis-Chalmers
- Echo
- International
- Mitsubishi
- Polaris Industries
- Ford
- E-Z-GO / Textron
- Other makes
- Diesel glow plugs
Fuji Robin 166 applications
| Models | NGK plug | Gap |
|---|---|---|
| EC25 · EC37D · EC37DS · EH18-VX · EY10 · EY10B · EY10D · EY12W · EY13-2D · EY13-B · EY14B · EY14D · EY15 · EY18-3 | B6HS | 0.6 mm |
| EY18W · EY20 · EY20V · EY25 · EY25B · EY25D · EY25W (GASOLINE) · EY27-2D · EY27-B · EY44-2D · EY44-B · EY44-BS · EY44-DS · FG14 III | B6HS | 0.6 mm |
| EC05 · EC05-2B · EC05-2D · EC06AB · EC06AD · EC06B · EC06D · EC07 · EC07-2B · EC07-2D · EC25D · EC252DD CDI · EC252DS · EH17BS | BR6HS | 0.6 mm |
| EH17DS · EH25BS · EH25DS · EY15-2B · EY15DS · EY18-2 · EY18-2 B · EY18-3D · EY20B · EY20BS · EY20D · EY20DS | BR6HS | 0.6 mm |
| EY21AS · EY21AS-C · EY21AS-CR · EY21AS-R · EY23BS · EY23DS · EY35B · EY35BS · EY35D · EY35DS · EY40B · EY40BS · EY40D · EY40DS | BPR4HS | 0.6 mm |
| EY80AS · EY80AS-C · EY80AS-CR · EY80AS-R | BPR4HS | 0.6 mm |
| EH12 (.. / D / B) · EH25 (.. / D / B) · EY10 · EY13 · EY14 · EY150 · EY18 · EY20 · EY25 · EY27 · EY33 · EY35 · EY40 · EY44 | B6HS | 0.7 mm |
| EC01A · EC01ER · EC01R · EC02 ER · EC03 F · EC05 M · EC022 G · EC025 G · EHR / F / G | BM7A | 0.7 mm |
| EC17 · EC17B · EC17D · EC17DS · EC21 · EC35K · EY40K · EY44 | B-4H | 0.6 mm |
| EH30V · EH30VS · EH34V · EH34VS · EH43V · EH43VS · EW182D-L | BPR6ES | 0.6 mm |
| EC01 · EC02 · EC022GR · EC025GR · EC02EHR | BM7A | 0.6 mm |
| EC03 ER · EC03E · EC04E · EC04ER · EC025E | BPM7A | 0.7 mm |
| EC04 · EC04-3E · EC08B · EC08D | BR7HS | 0.6 mm |
| EC10T · FA51 · KE51 · KH51 | B6S | 0.6 mm |
| EC12 · EC12D · EC13 · EC13V | BM6A | 0.6 mm |
| EC16 · EY25W (KEROSENE) · EY27W · EY33-2K | B5HS | 0.6 mm |
| EH12BS · EH12DS · EH30BS · EH30DS | BR6ES | 0.6 mm |
| EC03 · EC03-2 · EC03-2E | B7HS | 0.6 mm |
| EH11 · EH15 · EH21 | BPR6ES | 0.6 mm |
| EY28 · EY28BS · EY28DS | BP6HS | 0.6 mm |
| SD06 · SD06-B · SP06B | B6HS | 0.6 mm |
| EC10 (../ D / B) · EY21 | B-4H | 0.7 mm |
| EH34BS · EH34DS | B6ES | 0.6 mm |
| KM51 · KM61 | B7S | 0.6 mm |
| SD04 · SD04-2B | B7HS | 0.6 mm |
| EC06 | BR6HS | 0.7 mm |
| EC10H | B-4 | 0.6 mm |
| EY08 (../ D / B) | BM4A | 0.7 mm |
| EY08BN | BMR4A | 0.6 mm |
| EY28 (.. / D / B) | BP6HS | 0.7 mm |
| EY45V | BPM6Y | 0.6 mm |
Subaru-Robin 74 applications
| Models | NGK plug | Gap |
|---|---|---|
| EC05-2 · EC06 · EC07 · EC07-2 · EC25 · EC37-3 · EY10 · EY13 · EY13-2 · EY14 · EY18 · EY18-2 · EY18-3 · EY18-3W | B6HS | 0.6 mm |
| EY25 · EY25-2 · EY25W · EY27 · EY27-2 · EY27W · EY33 · EY33-2 · EY35 · EY40 · EY44 · EY44-2 · EY44WW · TG37 | B6HS | 0.6 mm |
| EC16 · EC17 · EY13-2K · EY21 · EY33-2K · EY35K · EY40K · EY44-2K · EY80 · EY80-2 | B-4H | 0.6 mm |
| EC05, EC05-2B/D · EC06 · EC06AB/AD, EC06B/D · EC07 · EC07-2B/D · EC25 · EY10, EY15, EY18-3, EY20, EY25 · FG14 III | B6HS | 0.6 mm |
| EY14K · EY18-3K · EY25-2K · EY27-2K · EY80-3 | BP4HS | 0.6 mm |
| EC025E · EC03E · EC04E | BPM7A | 0.7 mm |
| EC03, EC03-2, EC03-2E · EC04, EC04-3E · EC08B/D | B7HS | 0.6 mm |
| EC10 · EC17, EC21 · EC35K, EY40K, EY44 | B-4H | 0.6 mm |
| EC10 · KB31B · KB41A | B-4 | 0.6 mm |
| EC01 · EC02 | BM7A | 0.6 mm |
| FA51 · KE51, KH51 | B6S | 0.6 mm |
| EC10T | B6S | 0.6 mm |
| EC12, EC13 | BM6A | 0.6 mm |
| EC13V | BMR6A | 0.6 mm |
| EC252DD CDI, EC252DS | BR6HS | 0.6 mm |
| EY28 | BP6HS | 0.6 mm |
| KM51, KM61 | B7S | 0.6 mm |
| TG37D | B7HS | 0.6 mm |
Honda 57 applications
| Models | NGK plug | Gap |
|---|---|---|
| WA20X (3.5HP GX110) · WA30X (5.0HP GX140) · WB20X (3.5HP GX110) · WB20XK (1 4.0HP GX120K1) · WB20XK (2 4.0HP. GX120K1) · WB20XK (2 5.5HP. GX160 K1) · WB30X (5.0HP GX140) · WB30XK (1 5.5HP GX160K1) · WD20X (3.5HP GX110) · WD20XK (1 4.0HP GX120K1) · WD30X (5.0HP GX140) · WD30XK (1 5.5HP GX160K1) · WDP20X (4.0HP GX120K1) · WDP20XT (4.0HP. GX120T1) | BPR6ES | 0.7 mm |
| WDP30X (4.0HP GX120K1) · WDP30XT (4.0HP. GX120T1) · WH 15 X · WH 20 X · WH15XK1 (4.0HP GX120K1) · WH20XK1 (5.5HP GX160K1) · WMP20X (5.5HP GX160) · WP20X (4.0HP GX120K1) · WP30X (5.5HP GX160K1) · WT 20 X · WT 30 X · WT20X (5.0HP GX140) · WT20XK1 (5.0HP GX140) · WT20XK2 (5.5HP GX160K1) | BPR6ES | 0.7 mm |
| WT20XK3 (5.5HP. GX160K1) · WT30XK1 (8.0HP GX240) · WT30XK2 (8.0HP GX240K1) · WT30XK3 (8.0HP. GX240K1) · WT40XK1 (11.0HP GXV340K1) · WT40XK2 (11.0HP. GXV340K1) | BPR6ES | 0.7 mm |
| WA 20 CDI IGNITION · WA 30 CDI IGNITION · WB20T (3.5HP G150) · WB30T (5.0HP G200) · WT 30 CDI IGNITION | BP4HS-10 | 1.0 mm |
| WA15 (2.2HP G100) · WB15 (2.2HP G100K1) · WB15 (2.2HP G100K2) | BMR4A | 0.6 mm |
| WA20K1 (3.5HP G150) · WT20 (5.0HP G200) · WT30 (7.0HP G300) | BR4HS | 0.6 mm |
| WT 40 EGX 340, CDI IGNITION · WT40 X 1 (1.0HP GX340) · WT40 X E (GX 340, CDI IGNITION) | BPR6ES-11 | 1.1 mm |
| WB 10 · WB 15 | BMR4A | 0.6 mm |
| WN20 (4.5HP GC135) · WN30 (5.5HP GC160) | BPR6ES | 0.8 mm |
| WX10 (1.5HP GX31) · WX15 (2.5HP GXH50) | CR5HSB | 0.6 mm |
| WA 20 MAGNETO IGNITION | BR4HS | 0.6 mm |
| WB30 (7.0HP G300) | BPR6ES | 0.8 mm |
| WT30X (8.0HP GX240) | BPR5ES | 0.7 mm |
Kubota 38 applications
| Models | NGK plug | Gap |
|---|---|---|
| H1302 (GS200) · HE22A (GS120) · HF32 (GS150) · HF52 (GS170) · RH400 (GS230) · RH500 (GS280) · T150, T250, T350 (GS130) · T400 (GS160) · T450, T550 (GS160) · TMA31 (GS130) · TX120 (GS120) · TX300 (GS150) · TX400 (GS160) | BP4HS-10 | 1.0 mm |
| FRT50 (GS200) · FRT70 (GS280) · T702 (GS280) · T850 (GS280) · TX500 (GS200) · TX600 (GS230) · TX700 (GS280) · TX900 (GS330) | B-4H | 0.7 mm |
| HE20 (GN100) · HH500 (GN250) · T2 (GN100) · T5, T6, T7 (GN250) · T402 (GS230) · T602 (GS280) · T650 (GN250) · T720, T750 (GN250) | B-4H | 0.6 mm |
| AT25 (GS90V) · AT55 (GA200) · AT70S (GS280) | BR4HS | 0.7 mm |
| HF20 (GS130) · TG600 (GH170) · TG800-R (GH250) | BP6HS | 0.6 mm |
| HS5, HS6 (GS230-2MI) · TF35 (GS150) · TF45, TF55 (GS110) | BPR4HS-10 | 1.0 mm |
Yamaha 37 applications
| Models | NGK plug | Gap |
|---|---|---|
| YP20GA · YP20H · YP20M · YP20MH · YP20NT · YP20S · YP20T · YP20TA · YP 20 TA · YP30G · YP30GA · YP30MH · YP30NT · YP30S | BPR6HS | 0.7 mm |
| YP30T · YP 30 TA · YP30TA · YP 40 TA · YP40TA WATER | BPR6HS | 0.7 mm |
| YP2 WATER · YP10G WATER · YP20G WATER | BR7HS | 0.6 mm |
| YP30GK · YP30GN · YS524T | BPR4HS | 0.6 mm |
| YP3 WATER · YP15H WATER | BPR6HS | 0.6 mm |
| YP20G (FROM 2000) (123cc) · YP30G (FROM 2000) (171cc) | BPR4ES | 0.7 mm |
| YP20GX · YP30GX | BPR4ES | 0.6 mm |
| YP 30 GK (4-STROKE) · YP 30 GN (4-STROKE) | BPR4HS | 0.7 mm |
| YP20G (N) | BPR4HS | 1.0 mm |
| YP 20 GN 4-STROKE | BP4HS | 0.7 mm |
| YP30E WATER | BR4HS | 0.6 mm |
| YP 30 GX (19MM THREAD) | GR4 | 0.7 mm |
Homelite 30 applications
| Models | NGK plug | Gap |
|---|---|---|
| 110S-1 · 110S-2 · 110SU-1 · 110SU-2 · 111DP2-1A · 111DP3-1A · 111S2 · 120S3 · 120TP3 · 121TP2-1C · AP125 · AP215 · AP220 · AP315 | B2-LM | 0.6 mm |
| AP320 · AP520 | B2-LM | 0.6 mm |
| 8S · 20DPS-1 · 20S1-1A · 20S2-1A · 250S2 · 250TP2 | B6S | 0.6 mm |
| 9S3-1 · 36S 37S · M250DP3 | BR6S | 0.6 mm |
| 270S2-1 · 270TP2-1P P | BM6A | 0.6 mm |
| 160TP4-1C | BKR5ES | 0.6 mm |
| FP150 | BM7A | 0.6 mm |
| FP250 | BMR6A | 0.6 mm |
Caterpillar 25 applications
| Models | NGK plug | Gap |
|---|---|---|
| D311, D315, D318 (START ENG. 18MM HDS.) · D320, D326 (START ENG. 18MM HDS.) · D337, D339 (START ENG. 18MM HDS.) · D342, D343 (START ENG. 18MM HDS.) · D353 (START ENG. 18MM HDS.) · D375, D379 (START ENG. 18MM HDS.) · D398 (START ENG. 18MM HDS.) · D3400 (START ENG. 18MM HDS.) · D4400, D4600 (START ENG. 18MM HDS.) · D6600, D7700, D8800 (START ENG. 18MM HDS.) · D11000, D13000, D17000 (START ENG. 18MM HDS.) | AB-6 | 0.6 mm |
| D311, D315, D318 (START ENG. 14MM HDS.) · D320 D326 (START ENG. 14MM HDS.) · D342, D343 (START ENG. 14MM HDS.) · D353 (START ENG. 14MM HDS.) · D375, D379 (START ENG. 14MM HDS.) · D397, D398 (START ENG. 14MM HDS.) · D3400 (START ENG. 14MM HDS.) · D4400, D4600 (START ENG. 14MM HDS.) · D6600, D7700, D8800 (START ENG. 14MM HDS.) · D11000, D13000, D17000 (START ENG. 14MM HDS.) | XR4 | 0.8 mm |
| 800G (START ENG. 14MM HDS.) · D1300 (SPECIAL) (START ENG. 14MM HDS.) | B6S | 0.6 mm |
| D318 (SPECIAL) (START ENG. 14MM HDS.) | BM6A | 0.6 mm |
| D330, D333, D337, D339 (START ENG. 14MM HDS.) | XR5 | 0.8 mm |
Wisconsin 21 applications
| Models | NGK plug | Gap |
|---|---|---|
| EY14W (14MM HDS.) · EY18-3W (14MM HDS.) · EY18W (14MM HDS.) · EY25W (14MM HDS.) · EY27W (14MM HDS.) · EY44W (14MM HDS.) | B6HS | 0.6 mm |
| EY13 (14MM HDS.) · EY18 (14MM HDS.) · EY25 (14MM HDS.) · EY33 (14MM HDS.) · EY44 (14MM HDS.) | BP4HS | 0.6 mm |
| 3 (14MM HDS.) · 4 (14MM HDS.) · AC4 (14MM HDS.) · EY21W (14MM HDS.) | B6S | 0.6 mm |
| AC4S (14MM HDS.) | B-6L | 0.6 mm |
| ALL MODELS (GAS 18MM HDS.) | AB-6 | 0.8 mm |
| ALL MODELS (LPG 18MM HDS.) | AB-6 | 0.5 mm |
| TM27NG (54HP CNG) | BPR7ES | 0.8 mm |
| V460D, V461D, V465D (UNSHIELDED 14MM HDS.) | BP5ES | 0.8 mm |
| W4-1770E (37HP) | BR5ES | 0.8 mm |
John Deere 20 applications
| Models | NGK plug | Gap |
|---|---|---|
| 92 (GAS) · 115, 145, 165 (GAS) · 217, 232 (GAS) · 232 (GAS) · LUC, LUH, LUS, LUW (GAS) · TA92 (GAS) · TA145 (GAS) · TA217 (GAS) · TB92 (GAS) | B-6L | 0.6 mm |
| 92 (NATURAL & LPG) · 115, 145, 165 (NATURAL & LPG) · 217, 232 (NATURAL & LPG) · LUC, LUH, LUS, LUW (NATURAL & LPG) · TA92 (NATURAL & LPG) · TA145 (NATURAL & LPG) · TA217 (NATURAL & LPG) · TB92 (NATURAL & LPG) | B-6L | 0.4 mm |
| 341 (GAS) · 400 (GAS) · 500 (GAS) | AB-6 | 0.6 mm |
Allis-Chalmers 15 applications
| Models | NGK plug | Gap |
|---|---|---|
| 14 POWER UNITS (NATURAL & LPG) · G-138, G-149, G-160 (NATURAL & LPG) · G-226 (NATURAL & LPG 3/8" RCH.) | B6S | 0.5 mm |
| 14 POWER UNITS (GAS) · G-138, G-149, G-160 (GAS) | B6S | 0.6 mm |
| G-226 (GAS 3/4" RCH.) · G-262 (GAS 3/4" RCH.) | B5ES | 0.6 mm |
| G-226 (LOW GRADE FUEL 3/8" RCH.) · W-201 (LOW GRADE FUEL) | B-4 | 0.8 mm |
| G-226 (NATURAL & LPG 3/4" RCH.) · G-262 (NATURAL & LPG 3/4" RCH.) | B8ES | 0.5 mm |
| P-1879, PC-1879 (GAS) · PC-2505, PCS-2505 (GAS) | AB-6 | 0.6 mm |
| G-226 (GAS 3/8" RCH.) | B6S | 0.8 mm |
| G-226 (LOW GRADE FUEL 3/4" RCH.) | BP4ES | 0.8 mm |
Echo 13 applications
| Models | NGK plug | Gap |
|---|---|---|
| HDTP-2001 · HDTP-3001 · TP-2001 · TP-3000 · TP-3001 · WP-2000 · WP-2001 · WP-3000 | BR6HS | 0.6 mm |
| TP-2000 · WP-1500 · WP-2500 | BPM4A | 0.6 mm |
| REC 600 | BPM7A | 0.6 mm |
| WP-1000 | BPM7A | 0.6 mm |
International 13 applications
| Models | NGK plug | Gap |
|---|---|---|
| 282 · U220, U240, U269, U308, U372, U501 · UB220, UB240, UB264, UB308 · UR392, UR450, UR501 · UV266, UV304, UV345 · UV401, UV450, UV461 · UV549 | B6S | 0.8 mm |
| C-152, C-196 · C-304, C-345, C-392 | XR5 | 0.9 mm |
| C-537 · C-605 | BPR5ES | 0.8 mm |
| C-446 | TR5 | 0.9 mm |
| T340 | AB-6 | 0.6 mm |
Mitsubishi 10 applications
| Models | NGK plug | Gap |
|---|---|---|
| MEL401 · MEL501 · MEP252 · MPE25M/-400 | BM6A | 0.7 mm |
| MP050 (4.0HP GM132P) · MP080 (6.0HP GM182P) · MPT080 (8.0HP GM291PN) · MPT100 (10.0HP. GM301PN) | BPR5ES | 0.7 mm |
| MP4100E · MP5000E | BP6HS | 0.7 mm |
Polaris Industries 10 applications
| Models | NGK plug | Gap |
|---|---|---|
| P101 (8.5HP ROBIN EH025) · P201 (4.5HP ROBIN EX13) · P201T (6.0HP ROBIN EX17) · P205 (4.5HP ROBIN EX13) · P205T (6.0HP ROBIN EX17) · P301 (6.0HP ROBIN EX18) · P301T (9.0HP ROBIN EX27) · P305 (6.0HP ROBIN EX17) · P305D (4.0HP ROBIN EH12) · P305T (9.0HP ROBIN EX27) | BR6HS | 0.6 mm |
Ford 9 applications
| Models | NGK plug | Gap |
|---|---|---|
| — (200, 240, 250, 262, 292 CU IN) · — (300, 330, 332, 361 CU IN) · — (391, 401, 477, 534 CU IN) | AR6FS | 0.8 mm |
| — (67, 98, 104 CU IN) | BPR6ES | 0.7 mm |
| — (79, 140 CU IN) | TR5 | 0.9 mm |
| — (91, 120, 134, 172, 192 CU IN) | B-6L | 0.6 mm |
| — (144, 170, 223, 272 CU IN) | WR5 | 0.9 mm |
| — (158, 175, 201, 256 CU IN) | B5ES | 0.6 mm |
| — (302, 351, 370, 429, 460 CU IN) | UR5 | 0.9 mm |
E-Z-GO / Textron 8 applications
| Models | NGK plug | Gap |
|---|---|---|
| 4-CADDY (295cc EH29C GAS PULSE PUMP) · 6 X 804 (295cc EH29C GAS PULSE PUMP) · 6 X 810 (295cc EH29C GAS PULSE PUMP) | BPR4ES | 0.8 mm |
| 6 X 804 (350cc EH35C GAS PULSE PUMP) · 6 X 810 (350cc EH35C GAS PULSE PUMP) · PC952, PC954, PC956 (350cc EH35C GAS PULSE PUMP) | BPR5ES | 0.8 mm |
| 6 X 875 (350cc EH35C GAS PULSE PUMP) | BP5ES | 0.8 mm |
| 6 X 1500 (782cc P220GI) | TR5 | 0.6 mm |
Other makes 83 applications
| Make | Models | NGK plug | Gap |
|---|---|---|---|
| Kohler | SD06 · SD06-B · SP06B | B5HS | 0.6 mm |
| SD04-2B · SDE04 | B7HS | 0.6 mm | |
| SDT250 · SDT400 | BM6A | 0.6 mm | |
| Makita | EW200R (143cc W/EY15D ROBIN ENG.) · EW200TR (183cc W/EY20D ROBIN ENG.) · EW300R (183cc W/EY20D ROBIN ENG.) · EW310TR | B6HS | 0.6 mm |
| EW300TR (273cc W/EY28D ROBIN ENG.) · EW400TR (388cc W/EY40DROBIN ENG.) | BP6HS | 0.6 mm | |
| EW100R (37.7cc W/ ROBIN ENG.) | BPM7A | 0.5 mm | |
| Kawasaki | FA76 · FA130 · FA210 | BP4HS | 0.7 mm |
| KWN20A FE120D (4-STROKE OHV) · KWN30A FE170D (4-STROKE OHV) | GR4 | 0.7 mm | |
| KWN10A TF22H (2-STROKE) | BM7A | 0.7 mm | |
| Komatsu Zenoah | EC041ETR · EC04ER · SDE041 | BPM6Y | 0.6 mm |
| PE 250 (2-STROKE, 1-CYL.) | BM7A | 0.6 mm | |
| PE 400 (2-STROKE, 1-CYL.) | B5HS | 0.6 mm | |
| Case | 159G, 188G, 301G, 377G (GAS) · A-284, A-377 (GAS) | AB-6 | 0.6 mm |
| 159G, 188G, 301G, 377G (NATURAL & LPG) · A-284, A-377 (NATURAL & LPG) | AB-6 | 0.4 mm | |
| Echo (Kioritz) | F-3T · G-1AK · KEH202D · SV2 | BM6A | 0.6 mm |
| Efco | PA 1030 EMAK ENGINE · PA 1040 EMAK ENGINE · PA 1100 EMAK ENGINE · PC 1050 EMAK ENGINE | BPM7A | 0.6 mm |
| Pacer Pumps | — (5.5HP HONDA GX160) · — (8.0HP HONDA) | BPR6ES | 0.7 mm |
| — (8.5HP. KOHLER) | BPR4ES | 0.8 mm | |
| — (TWIN CYLINDER) | BKR5ES | 0.8 mm | |
| Robin | KB31B · KB41A | B-4 | 0.6 mm |
| TG37 | B6HS | 0.6 mm | |
| TG37D | B7HS | 0.6 mm | |
| Devilbiss | — (5.0HP BRIGGS & STRATTON) · — (5.0HP TECUMSEH) · — (5.5HP TECUMSEH) | BR2-LM | 0.8 mm |
| General Motors | — (GAS 305, 351, 401 CU IN) · — (GAS 478, 702 CU IN) | B7ES | 0.6 mm |
| — (LPG 401, 478, 702 CU IN) | B8ES | 0.6 mm | |
| Suzuki | SP 20 (A) · SP 30 (A) · SPT 20 | BP6HS | 0.8 mm |
| Tanaka | QCP-121 | BM6A | 0.6 mm |
| TCP-210 (21.0cc) | BPM7A | 0.6 mm | |
| TCP-381 | B6S | 0.6 mm | |
| Briggs & Stratton | — (18MM HDS.) | AB-6 | 0.6 mm |
| 401700, 410400 (14MM HDS.) | B6S | 0.8 mm | |
| Hoffco | POWERHEAD (POWER PROD AV52) | BM6A | 0.8 mm |
| POWERHEAD (TECUMSEH) | B6S | 0.8 mm | |
| Ingersoll | — (9.5HP KAWASAKI FE290D) | BPR5ES | 0.7 mm |
| — (11.5HP KAWASAKI FE350D) | GR4 | 0.7 mm | |
| OMC | — (SINGLE CYLINDER) · — | WR5 | 0.6 mm |
| OMC | SINGLE CYLINDER · TWIN CYLINDER | WR5 | 0.6 mm |
| Perkins | G4-203 | B6ES | 0.6 mm |
| G4-236 | BP5ES | 0.6 mm | |
| Petter | — (14MM HDS.) | B5ES | 0.5 mm |
| — (18MM HDS.) | AB-6 | 0.5 mm | |
| Rotax | 300CC | AB-7 | 0.5 mm |
| 370CC | B6HS | 0.5 mm | |
| Shindaiwa | GP25 (1.5 CID 24.1cc) · GP45 (2.5 CID 41.5cc) | BM6A | 0.6 mm |
| Volkswagen | MODEL 122, MODEL 124A (GAS) | B5HS | 0.6 mm |
| MODEL 122, MODEL 124A (NATURAL & LPG) | B6HS | 0.6 mm | |
| Chicago Pneumatic | 9CPG (LOW COMPRESSION) | AB-6 | 0.6 mm |
| Jonsered | WP25 | BPM6Y | 0.5 mm |
| Komatsu | — (MITSUBISHI GAS ENGINE) | FR2B-D | 0.8 mm |
| Maruyama | ML23P 22.5CC | BPM6Y | 0.6 mm |
| McCulloch | ALL MODELS | B6S | 0.6 mm |
| TML | 3500 | BM6A | 0.6 mm |
Diesel glow plugs 6 applications
These models are diesel, so NGK lists a sheathed glow plug rather than a spark plug. Glow plugs have no gap to set. We order these in — call or email with the engine number and we will confirm the right one.
| Make | Models | NGK glow plug |
|---|---|---|
| Kubota | KX101 (V1902-BH) · KX151 (V1902-BH) | Y-106V |
| D722-B-F-KING-1 (D722) | YA01 | |
| TD700 (OC62) | Y-709R | |
| Subaru-Robin | DW100 · DW67 | Y-113V |
Reading the plug codes
An NGK code describes the plug's construction. The digit in the middle is the heat rating — a higher number is a colder plug, which is the opposite of most other brands. An R after the first letters means a resistor plug. Codes ending IX are the Iridium IX range and G, GP or P the platinum ranges, both direct upgrades with a finer centre electrode. Where NGK specifies the solid-terminal build of a plug we show the base code, which is the one we stock — tell us if your leads need the solid-terminal version.
Do not substitute a hotter or colder plug to cure a running problem. A plug reading the wrong colour is telling you about the fuel, ignition or oil — changing heat range hides it rather than fixing it.