NGK Spark Plugs: Generators & Lighting Plants
NGK Spark Plugs: Generators & Lighting Plants
830 spark plug applications from NGK's catalogue, for the machines we supply parts for. Each line gives the plug NGK specifies, the premium upgrade where one exists, and the electrode gap. Plug codes shown as links go straight to that plug on our shop.
Models that take the same plug are listed together on one line — the engine fitted is shown in brackets after each model, which is what identifies the plug when one machine was sold with more than one engine.
Check the gap before you fit. Plugs are not always gapped correctly out of the box, and the wrong gap causes misfire and hard starting. Where a resistor plug is specified, fit a resistor plug — a non-resistor substitute can interfere with an ignition module or engine electronics.
- Honda
- Generac
- Champion Power Equipment
- Yamaha
- Kohler
- Subaru-Robin
- Homelite
- John Deere
- Onan
- Kawasaki
- Echo
- Kubota
- Mitsubishi
- Suzuki
- Mcculloch
- Other makes
Honda 172 applications
| Models | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|
| EB2500C · EB3000CK1 · EB4000 (HONDA iGX270) · EB5000 (HONDA iGX390) · EB5000I, EB5000IS (11HP HONDA GX340) · EB5000X (11HP GX340 (FROM 1253118)) · EB5000XK1 (11HP HONDA GX340) · EB5000XK2 (11HP HONDA GX340) · EB6500 (HONDA iGX390) · EB6500SX (13HP HONDA GX390) · EB7000I, EB7000IS (13HP HONDA GX390) · EG3500X (8HP HONDA GX240) · EG3500XK1 (8HP HONDA GX240) · EG4000 (9HP HONDA GX270) · EG4000CL (9HP HONDA GX270) · EG5000 (HONDA GX390) · EG5000CL (13HP HONDA GXV390) · EG5000X (11HP GX340 (FROM 1253118)) | BPR5ES | 0.8 mm | |
| EG5000XK1 (11HP HONDA GX340) · EG6500 (HONDA GX390) · EG6500CL (13HP HONDA GXV390) · EM2500C · EM3000C · EM3500SX (8HP HONDA GX240) · EM3500X (8HP HONDA GX240) · EM3500XK1 (8HP HONDA GX240) · EM3800SX (8HP HONDA GX240) · EM4000S (HONDA IGX270) · EM5000IS (11HP GX340 (FROM 1253118)) · EM5000S (HONDA iGX390) · EM5000SX (11HP GX340 (FROM 1253118)) · EM5000SX (HONDA IGX390) · EM5000SXK1, EM5000SXK2 (11HP HONDA GX340) · EM5000X (11HP GX340 (FROM 1253118)) · EM6000 · EM6500S (HONDA iGX390) | BPR5ES | 0.8 mm | |
| EM6500SX (HONDA IGX390) · EN3500 (8HP HONDA GX240) · EN5000 (11HP HONDA GX340) · EP2500CX1 · EU3000iS (HONDA GX200 EZGF-1000001 through 1500013) · EU6500IS (6.5HP) · EW140 (8HP HONDA GX240) · EW171, EXW171S (11HP HONDA GX340 (FROM 1253118)) · EW171K1 (11HP HONDA GX340) · EX3300S, SK1 (8HP HONDA GX240) · EX4500S (11HP HONDA GX340 (FROM 1253118)) · EX4500SK1 (11HP HONDA GX340) · EZ3500 (8HP HONDA GX240) · EZ5000 (11HP HONDA GX340) | BPR5ES | 0.8 mm | |
| EB2200X (5HP HONDA GX140) · EB2500XK1 (5.5HP HONDA GX160) · EB3000c (6.5HP HONDA GX200) · EB3500X (8HP HONDA GX240) · EB3500XK1 (8HP HONDA GX240) · EB3800X (8HP HONDA GX240) · EB6500X (13HP HONDA GX390) · EB11000 (20HP HONDA GX620) · EG1400X (3.5HP HONDA GX110) · EG1400XK1 (4HP HONDA GX120) · EG2200X (5HP HONDA GX140) · EG2500XK1 (5.5HP HONDA GX160) · EM1600X (5HP HONDA GX140) · EM1800X (5HP HONDA GX140) · EM1800XK1 (5.5HP HONDA GX160) · EM2200X (5HP HONDA GX140) · EM2500XK1 (5.5HP HONDA GX160) · EM6000GPA (13HP HONDA GX390) | BPR6ES | 0.8 mm | |
| EM6500SXK1 (13HP HONDA GX390) · EM7000IS (13HP HONDA GX390) · EN2000 (4.6HP HONDA GC160) · EN2500 (4.6HP HONDA GC160) · EU3000i HANDI (HONDA GX160) · EU3000iS (HONDA GX200 EZGF-1500014 through 9999999) · EU3000ISA (6.5HP HONDA GX200) · EU7000iS (HONDA GX390 EFI) · EX2200 (5HP HONDA GX140) · EZ1400 (4HP HONDA GX120) · EZ2500 (5.5HP HONDA GX160) | BPR6ES | 0.8 mm | |
| E1500K4 (5HP HONDA G200) · E2500K4 (7HP HONDA G300) · E3500K1 (10HP HONDA G400) · EB3000 (7HP HONDA G300) · EB4000 (10HP HONDA G400) · ED1000K4 (5HP G200 (FROM 1556008)) · ED1000K4 (5HP G200 (TO 1556007)) · EG1000A (3.5HP HONDA G150) · EG1000Z (3.5HP HONDA G150 (FROM 1380695)) · EG1400Z (3.5HP HONDA G150 (FROM 1380695)) · EG1500K4 (5HP G200 (FROM 1556008)) · EG1500K4 (5HP G200 (TO 1556007)) · EG1800Z (5HP G200 (FROM 1556008)) · EM1600 (5HP GE200) · EM1600K4 (5HP G200 (FROM 1556008)) · ES3500K1, K2 (10HP HONDA G400) · EW170 (10HP HONDA GE400) · EX100 | BR4HS | 0.6 mm | |
| EG200Z (5HP G200 (FROM 1556008)) · EM1800 (5HP G200 (FROM 1556008)) · EM1800 (5HP GE200) · EV4010 (13HP HONDA GX360) · EV4010, EVD4010 - RV (13HP HONDA GX360) · EV6010 (13HP HONDA GX360) · EV6010 - RV (13HP HONDA GX360) · EVD4010 (13HP HONDA GX360) · EX6500K1 (13HP HONDA GX360) | BPR4HS | 0.6 mm | |
| EB5000X (11HP GX340 (TO 1253117)) · EG5000X (11HP GX340 (TO 1253117)) · EM5000IS (11HP GX340 (TO 1253117)) · EM5000SX (11HP GX340 (TO 1253117)) · EM5000X (11HP GX340 (TO 1253117)) · EW171, EXW171S (11HP HONDA GX340 (TO 1253117)) · EW171, EXW171S (11HP HONDA X340 (FROM 1253118)) · EX4500S (11HP HONDA GX340 (TO 1253117)) | BPR5ES-11 | 1.1 mm | |
| E300, K1, K2, K3 (8HP GE300) · E400 · ED150 · EM300, K1, K2, K3 (8HP GE300) · EM400, K1 (8HP GE300) · ER400 (8HP GE300) | CM-6 | 0.4 mm | |
| EB2000i (3HP HONDA GX100) · EU1000I, EU1000IA2 (2.5HP GXH50 EZGA SERIAL # 1000001-1224008 (AN-TYPE), 1000001-1224037 (AC TYPE)) · EU2000i COMPANION (HONDA GX100) · EU2000I, EU2000IA (HONDA GX100) · EUX1000 (2.5HP HONDA GXH50) · EX700C (2.5HP HONDA GXH50) | CR5HSB | 0.7 mm | |
| EM2200 (5HP HONDA G200) · EM3000 (7HP HONDA G300) · EM4000 (10HP HONDA G400) · EMS4000 (10HP HONDA G400) · EMS4500 (10HP HONDA G400) · EX800 (2.2HP HONDA G100) | BPR4HS-10 | 1.0 mm | |
| E1500 (4HP HONDA G41) · E2500 (7HP HONDA G300) · E3500 (10HP HONDA G400) · EG1500 (4HP HONDA G41) · ER1500 (4HP HONDA G41) | B-4H | 0.6 mm | |
| EG650 (2.2HP HONDA G100) · EM650 (2.2HP GE100) · EX650 (2.2HP HONDA GE100) · EX1000 (2.2HP HONDA G101A 2) · EX1000 (2.2HP HONDA G101A) | BMR4A | 0.7 mm | |
| EL5000 (13HP HONDA GX360) · ES6500 (13HP HONDA GX360) · EV4000 (10HP HONDA G400) · EX5500 (13HP HONDA GX360) · EX6500 (13HP HONDA GX360) | BPR6HS-10 | 1.0 mm | |
| E2000 (6.5HP HONDA G65) · E2500K1, K2, K3 (6.5HP HONDA G65) · E3500 (6.5HP HONDA G80) · ES3500 (6.5HP HONDA G80) | BR6HS | 0.7 mm | |
| E1500K1, K2, K3 (4HP HONDA G42) · ED1000K1, 2, 3 (4HP HONDA G42) · EG1500K3 (4HP HONDA G42) | C6HSA | 0.6 mm | |
| E4500 (10HP HONDA G400) · ES4500 (10HP HONDA G400) · ET4500 (10HP HONDA G400) | BP4HS-10 | 1.0 mm | |
| EM500 (FROM 1138370) · EM600 · EM500K1 | BPMR4A-10 | 1.0 mm | |
| E800A · E900 | C6HSA | 0.7 mm | |
| E1000 (4HP HONDA G40) · E1500 (4HP HONDA G40) | B6HS | 0.6 mm | |
| ES6500K1, K2 (13HP HONDA GX360) · EX5500K1, K2 (13HP HONDA GX360) | BPR6HS | 0.7 mm | |
| EB10000 (20HP HONDA GX630) | ZFR5F | 0.8 mm | |
| EB11000K1 (20HP HONDA GX620) | ZGR5A | 0.6 mm | |
| EM500 (TO 1138369) | BPMR6A-10 | 1.0 mm | |
| EU1000I, EU1000IA2 (2.5HP GXH50) | LR4C-E | 0.7 mm | |
| — (EZGA SERIAL # 1224009-9999999 (AN-TYPE), 1224038-1240866 (AC TYPE), 1204867-9999999(A-TYPE), EAAT SERIAL # 1000001-9999999 (A-TYPE)) | |||
| EX350 (3.5HP HONDA GE35) | BMR6A | 0.7 mm |
Generac 108 applications
| Models | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|
| 1470 (14HP GENERAC OHVI) · 1645 (7.8HP GENERAC OHVI) · 1646 (10HP B&S GENTEK OHV) · ALL MODELS (B&S ENGINE) · C8000, C10000 · EPS-8-AC · GENERAC II (16HP B&S) · MC SERIES (1-CYLINDER OHV) · MC SERIES (V-TWIN) · MF6500 · NP45G, NP55G, NP65G · R3500XL · R6000, R8000, R8000E · R10000, R100000E · XE SERIES (1-CYLINDER OHV) · XG4000 · XG6500E · XG7000E | BKR5ES | 0.8 mm | |
| XG8000E · XL SERIES (1-CYLINDER OHV) · XL SERIES (V-TWIN) · XP4000 · XP6500E · XP8000E | BKR5ES | 0.8 mm | |
| EcoGen 15KW (6103) (999cc) · GP15000E · GP17500E · GUARDIAN 16KW (6459) (992cc) · GUARDIAN 16KW (6461) (992cc) · GUARDIAN 16KW (6462) (992cc) · GUARDIAN 16KW (6721) (992cc) · GUARDIAN 20KW (6729) (999cc) · GUARDIAN 20KW (6730) (999cc) · GUARDIAN 22KW (6551) (999cc) · GUARDIAN 22KW (6552) (999cc) · SYNERGY 20KW (6055) (999cc) · SYNERGY 20KW (6098) (999cc) | BKR5ES | 1.0 mm | |
| G1000M (2.4HP MITSUBISHI GM82) · GUARDIAN 11KW (6437) (530cc) · GUARDIAN 11KW (6438) (530cc) · GUARDIAN 11KW (6439) (530cc) · GUARDIAN 11KW (6720) (530cc) · XG10000E (V-TWIN) · XP10000E | BPR6HS | 0.7 mm | |
| ALL MODELS (1.6L FIAT) · CENTURION 3250 (3.25KW SINGLE CYLINDER) · EPS-25 · GP1800 · GP3250 · IX2000 (MODELS 5793-2, 5793-3) | BPR6ES | 0.8 mm | |
| ALL MODELS (1-CYL B&S) · ALL MODELS (B&S ENGINE) · HOME & AWAY 1850 · MEGA 2500, 2500T · SV1850 | B2-LM | 0.6 mm | |
| ALL MODELS (5HP KAWASAKI) · ALL MODELS (ROBIN) · G2600 · R4000 · S1600 | B6HS | 0.6 mm | |
| C2400, C4000, C5000, C5000E · L4000, L4000E, L5000, L5000E · S1500, S2400, S4000, S4000E, S5000 · SV2400, SV4200, SVT4200 · SVT5000, SVP5000, SVPE5000 | B2-LM | 0.8 mm | |
| GP5500 · GP6500/E · GP7500E · LP3250 · LP5500 | BPR7ES | 0.8 mm | |
| ALL MODELS (1.0L GENERAC) · ALL MODELS (1.2L GENERAC) · GENERAC II (1.2L GENERAC) · SG012, SG016, SG020 | BPR6ES | 0.9 mm | |
| ALL MODELS (1.6L KAWASAKI) · ALL MODELS (3HP KAWASAKI) · G1000, G1600 | BPMR6A | 0.7 mm | |
| IM60G · S4000 · SVP500T | BR6S | 0.8 mm | |
| POWERPACT 7KW (6518) (420cc) · POWERPACT 7KW (6519) (420cc) · POWERPACT 7KW (6561) (420cc) | BPR7ES | 0.8 mm | |
| ALL MODELS (1.2L NISSAN) · EPS-12, EPS-20 | BPR5ES | 0.8 mm | |
| ALL MODELS (5.7L GMC 350 ci) · ALL MODELS (7.4L GMC 454 ci) | UR4 | 0.9 mm | |
| ALL MODELS (GENERAC 562 SXL) · ALL MODELS (GENERAC MC40) | BPR5HS | 0.6 mm | |
| G4000 · S2600 | BPR4HS | 0.6 mm | |
| GUARDIAN 8KW (6237) (410cc) · GUARDIAN 8KW (6245) (410cc) | BKR5ES | 0.5 mm | |
| IX1400 · IX1600 (MODELS 5792-3) | BPR7HS | 0.7 mm | |
| ALL MODELS (1.3L GENERAC) | BPR6ES | 0.6 mm | |
| ALL MODELS (1000cc OPEL) | BP6HS | 0.6 mm | |
| ALL MODELS (1200cc OPEL) | BPR6HS | 0.6 mm | |
| ALL MODELS (2.5L GMC 151 ci) | BPR5ES | 0.6 mm | |
| ALL MODELS (GENERAC TXP45) | BR6S | 0.6 mm | |
| ALL MODELS (LAUSON ENGINES) | B6S | 0.8 mm | |
| ALL MODELS (TECUMSEH) | BR4-LM | 0.8 mm | |
| ALL MODELS (WISCONSIN) | WR5 | 0.8 mm | |
| IX800 | CR7HSA | 0.7 mm | |
| IX2000 (MODELS 5793-0, 5793-1) | CR5HSB | 0.7 mm | |
| NP80G, NP100G | BPR6ES | 0.6 mm | |
| S1000 | BM7A | 0.6 mm | |
| SG015, SG020 | TR5 | 0.9 mm |
Champion Power Equipment 102 applications
| Models | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|
| 40710 (208cc) · 40730 (208cc) · 41030 (292cc) · 41119 (338cc) · 41135 (338cc) · 41151 (338cc) · 41153 (338cc) · 41430 (439cc) · 41533 (439cc) · 41534 (439cc) · 41537 (439cc) · 41552 (439cc) · 41570 CABELA'S OUTDOORSMAN 9500 (439cc) · 46506 (196cc) · 46533 (196cc) · 46535 (196cc) · 46539 (196cc) · 46551 (196cc) | BPR6ES | 0.8 mm | |
| 46553 (196cc) · 46556 (196cc) · 46561 (196cc) · 46565 (196cc) · 46570 (196cc) · 46576 CABELA'S OUTDOORSMAN 4000 (196cc) · 46578 CABELA'S OUTDOORSMAN 4000 (196cc) · 46593 (196cc) · 46595 (196cc) · 46596 (196cc) · 46597 (196cc) · 46598 (196cc) · 71530 (439cc Dual Fuel) · 71531 (439cc Dual Fuel) · 71532 (439cc Dual Fuel) · 73535i (80cc) · 73536i (80cc) · 73540i (80cc) | BPR6ES | 0.8 mm | |
| 75531i (171cc) · 75536i (171cc) · 75537i (171cc) · 75551i (171cc) · 75555i (171cc) · 76530 (196cc Propane) · 76533 (224cc Dual Fuel) · 76555 (196cc) · 100100 (224cc) · 100102 (439cc) · 100103 (224cc) · 100104 (196cc) · 100105 (196cc) · 100106 (338cc) · 100107 (439cc) · 100109 (389cc) · 100110 (459cc) · 100122 (224cc Dual Fuel) | BPR6ES | 0.8 mm | |
| 100154 (196cc) · 100155 (439cc Dual Fuel) · 100157 (224cc) · 100158 (171cc) · 100161 (439cc) · 100163 CABELA'S OUTDOORSMAN (459cc) · 100165 (439cc Dual Fuel) · 100203 (459cc) · 100204 (171cc Dual Fuel) · 100210 (224cc) · 100211 CABELA'S OUTDOORSMAN (224cc) · 100212 (196cc) · 100215 (224cc Propane) · 100216 (224cc) · 100217 (224cc) · 100219 (439cc) · 100222 (224cc) · 100230 (439cc Dual Fuel) | BPR6ES | 0.8 mm | |
| 100238 (224cc Dual Fuel) · 100239 (224cc) · 100246 (196cc) · 100247 (338cc) · 100248 (439cc) · 100269 (192cc) · 100296 (439cc Dual Fuel) · 100297 (459cc Dual Fuel) · 100303 (224cc) · 100325 (224cc) | BPR6ES | 0.8 mm | |
| 73534i (80cc) · 100152 HOME STANDBY GENERATOR (717cc) · 100153 (439cc Dual Fuel) · 100156 (171cc) · 100174 HOME STANDBY GENERATOR (439cc) · 100175 HOME STANDBY GENERATOR (717cc) · 100176 HOME STANDBY GENERATOR (717cc) · 100177 HOME STANDBY GENERATOR (439cc) · 100178 HOME STANDBY GENERATOR (717cc) · 100179 HOME STANDBY GENERATOR (717cc) · 100199 HOME STANDBY GENERATOR (439cc) · 100231 (389cc Dual Fuel) · 100233 (192cc) | BPR7ES | 0.8 mm | |
| 42432 (80cc) · 42436 (80cc) · 42451 (80cc) · 100261 (192cc) · 100262 (192cc) · 100263 (192cc Dual Fuel) · 100264 (192cc Dual Fuel) | BPR6HS | 0.7 mm |
Yamaha 59 applications
| Models | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|
| EF1400 · EF1600 (FROM 1996) (23cc 1-CYL) · EF1600A, X · EF2300S · EF2400A · EF2400ISHC (171cc) · EF2600 (FROM 1996) (171cc) · EF2600A (FROM 1996) (171cc) · EF2800I (171cc) · EF3000, IS, EF3000I, EF3000ISE, EF3000ISEB (171cc) · EF4000A, EF4000DE, EF4000DEX · EF4500ISE (357cc) · EF4600A (301cc) · EF4600DE (301cc) · EF5000EA · EF5500DE/D (Yamaha MZ360) · EF6000E · EF6000EA | BPR4ES | 0.8 mm | |
| EF6300ISDE (357cc) · EF6600A (357cc) · EF6600DE (357cc) · EF7200DE/D (Yamaha MZ360) · YG550D · YG650D, YG650DE · YG2600 (171cc) · YG2800I · YG4000D · YG4600D (301cc) · YG5200D · YG6500 · YG6600D (357cc) · YG6600DE (357cc) | BPR4ES | 0.8 mm | |
| EC2000, EC2800 · EC4000DV · EC5000DV, EC5000DVE · EF600 · EF900 · EF1000, A (84cc 1-CYL) · EF1200 · EF1600 ( TO 1995) · EF1600R · EF2000, IS, ISH, ISV2 (79cc) · EF2500, EF2500R · EF2800 · EF3800, EF3800E, EF3800R · EF5000DVE · YG300S · YG400D · YG450D | BPR6HS | 0.7 mm | |
| EF1800 · EF2600 (TO 1995) (171cc) · EF4000DVE, EF5000DVE | BP6HS | 0.6 mm | |
| EF5000E · YG500D · YG600D, YG600DE | BPR5ES | 0.8 mm | |
| ET600 · ET800 | BR5ES | 0.6 mm | |
| EF1000IS | CR4HSB | 0.7 mm | |
| EF12000DE (653cc 2-CYL) | BPR6ES | 0.8 mm |
Kohler 55 applications
| Models | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|
| — (7HP L160, L161) · 1 KW, 2.5 KW (7HP K160, K161) · 1.5 KW (4HP K90, K91) · 1.5 KW, 3.5 KW (12.5HP K330, K331) · 2.5 KW (8HP K181) · 2.5 KW (K160, K161) · 3 KW (3MM25) · 4A-23, 7.5A-23 · 5 KW (7HP L160) · 25R81, 25KW (GASOLINE) · 500 WATT (4HP K90, K91) · L160, L161, 5 KW-L160 · L654 | B6S | 0.6 mm | |
| 1.5 KW, 3 KW (MM25) · 1.75MBM25, 1.75MFM, 1.75MM25 · 2 KW, 3.5 KW, 5 KW (L600) · 2.5MV55 (7HP K160, K161) · 3MMV55 · 3.5MFM45, 3.5MFM65 · 3.5MM25, 3.5MM65 · 5 KW, 6.5 KW (24HP K662) · 5MFM45 · 350 WATT (2.7HP K7) · 750 WATT (4HP K12) | BR6S | 0.6 mm | |
| — (18MM HEAD B&S) · — (WISCONSIN VH4D) · 10 KW (WAUKESHA 180GLB) · 15 KW (WAUKESHA 185GLB) · 35 KW (WAUKESHA 195GL) · 50 KW, 100 KW (GASOLINE) · 75R81 · S, D, 1 KW (D ENG 18MM HEADS) | AB-6 | 0.6 mm | |
| 1.75MBFM · 2.25MBFM25, 2.25MBFM45, 2.225MBM25 · 3.5MBFM45, 3.5MBFM65 · 3.5MBM25, 3.5MBM65 · 5MBM25, 5MBM65 | BMR6A | 0.6 mm | |
| 2 KW, 3.5 KW, 5 KW (10HP K241) · 4 KW (4CM21) · 4CM21, 5CMK21 · 5 KW (5CMK21) · 5MM25, 5MM65 | B-6L | 0.6 mm | |
| — (17HP KT17) · — (19HP KT19) · — (21HP KT21) | UR4 | 0.6 mm | |
| 3.5 CFZ, 5CFZ - MARINE (13HP HONDA L/C) · 4CZ, 6.5CZ - MARINE (13HP HONDA L/C) | BPR6HS | 0.7 mm | |
| — (14MM HEAD B&S) | B-2 | 0.6 mm | |
| — (DAIHATSU FE) | BP5ES | 0.6 mm | |
| 5 KW, 10 KW (FC ENGINE 18MM HD) | AB-6 | 0.8 mm | |
| 8C, 10C, 12.5C - MARINE (1.1L FORD) | TR5 | 0.9 mm | |
| 25R81, 25KW (PROPANE) | B6S | 0.4 mm | |
| 50 KW, 100 KW (PROPANE) | AB-6 | 0.4 mm | |
| 800 WATT (14MM HEAD B&S) | BR2-LM | 0.6 mm | |
| 800 WATT (18MM HEAD B&S) | WR5 | 0.6 mm |
Subaru-Robin 42 applications
| Models | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|
| RG3200IS (EX21 D) · RG4300IS (EX27 D) · RGX2900 (EX17 D) · RGX6500 (EX35 D) · RGX6500E (EX35 D) · RGX7500 (EX40 D) · RGX7500E (EX40 D) · SG1000-II (EY15 D) · SGL1500-II (EY15 D) · SGL2000-II (EY20 D) · SGL2200-II (EY17 D) · SGV2200 (EY17 D) · SGV2600 (EY17 D) · SGV4000 (EH25 D) · SGX3500 (EX21 7HP) · SGX5000 (EX30 9.5HP) · SGX7000E (EX40 14HP) | BR6HS | 0.7 mm | |
| R1300 (3.5HP EY15) · RG10C, RG10DC · RG15, RG15C · RG17, RG17D · RG25, RG25D · RG33, RG33D · RG121C, RG121DC · RG201, RG201D · RG302, RG301D · RG401, RG401D · RGV12100 (22HP EH65) · RGV13000T (18HP EH63) · RGV2800 (6HP EH17-2) · RGV4100 (8.5HP EH25-2) · RGV6100 (11HP EH34) · RGV7500 (13.5HP EH41) | B6HS | 0.6 mm | |
| R1100 (EH09 D) · R1700I (EH09 D) · SG550 (EY08 D) | BMR4A | 0.7 mm | |
| RGX3600 (EX21 D) · RGX4800 (EX27 D) · RGX4800E (EX27 D) | BR6HS | 0.6 mm | |
| RGK161 · RGK301 | BP4HS | 0.6 mm | |
| SGL3000-II (EY28 D) | BPR6HS | 0.7 mm |
Homelite 39 applications
| Models | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|
| 190HY50 · CGE6300/180HIE63 · CHY5000/190HHY50 · EH2500HD · EH4400HD, EHE4400HD · EH550HD, EHE5500HD · EHRL4400HD · HG3500, HGE3500 · HL2500, HL4400, HLE4400 · LR2500, LR4400, LRE4400 · LR5500, LRE5500 · LRI2500, LRI4400, LRIE4400 · LRI5500, LRE5500 · LRIE5500 · — (5HP B&S) · — (7HP B&S) · — (8HP B&S) · — (10HP B&S) | BR2-LM | 0.6 mm | |
| — (11HP B&S) | BR2-LM | 0.6 mm | |
| 178H148 · 180HIE63 · CG4800/178H148, CG5200 · CG6300/180H163 | BPR5ES | 0.8 mm | |
| 180R162, 180RIE162 · HG50-1400, HG50-2000 · HG50-2500 · HG600 | BR6HS | 0.6 mm | |
| 176R142A · — (7.6HP ROBIN) | BPR6HS | 0.6 mm | |
| 178V152 · — (9HP B&S VANGUARD) | BKR5ES | 0.8 mm | |
| 176B140A | B2-LM | 0.6 mm | |
| UT12100 (79cc) | CR5HSA | 0.7 mm | |
| UT905700 (YAMAHA MZ300) | BPR4ES | 0.8 mm | |
| — (11HP ROBIN) | BR6HS | 0.7 mm | |
| — (18MM HD) | WR5 | 0.6 mm | |
| — (E300) | CM-6 | 0.4 mm | |
| — (HOMELITE) | BR6S | 0.6 mm | |
| — (YAMAHA) | BPR6HS | 0.7 mm |
John Deere 27 applications
| Models | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|
| 325, 375 · 500 · 650 · 1750W · 3000W · 4000W | B6S | 0.6 mm | |
| AC-G3010H (HONDA GX160) · AC-G6010H (HONDA GX390) · AC-G6010H-E (HONDA GX390) · AC-G7510H (HONDA GX390) · AC-G7510H-E (HONDA GX390) · G2500K, G4400K, G5500K & KE | BPR5ES | 0.8 mm | |
| AC-G5010S (SUBARU EX27) · AC-G6010S (SUBARU EX40) · AC-G6010S-E (SUBARU EX40) · AC-G8010S (SUBARU EX40) · AC-G8010S-E (SUBARU EX40) | BR6HS | 0.7 mm | |
| 550 · 4000 | BR6HS | 0.8 mm | |
| 225 | BMR6A | 0.6 mm | |
| 250G, 440G, 550GE | B2-LM | 0.6 mm | |
| 750, 1000, 1100, 1400 | BR6S | 0.8 mm | |
| 1800, 2300, 3200 | BPR4HS | 0.8 mm | |
| 5000 | BR4HS | 0.8 mm | |
| 5000W | BR6HS | 0.6 mm | |
| AC-G14010H (HONDA GX630) | ZFR5F | 0.8 mm | |
| DP6000 | BPR4ES | 0.8 mm |
Onan 29 applications
| Models | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|
| 3.0 AJ · 4.0 BGD/E · 4.5 MCE - MARINE · 6.5 MCE - MARINE · 6.5NH-CR-16004P · 6.5NHD/E · 6.5NHE · PRO 5000, 5000E · PRO 6000E | TR5 | 0.6 mm | |
| 2.5 MAJB - MARINE · 3.0 MAJB - MARINE · 6.5NH SPEC. A-D · AJ · CCK (NORMAL SERVICE) · MAJ, MJA, MCK - MARINE · MJB, MJC, MKH - MARINE | B-6L | 0.6 mm | |
| 4.0 MICRO · 8.0 MME - MARINE · 9.0 MME - MARINE | BPR5ES | 0.6 mm | |
| 2.8 MICRO · PRO 4000, 4000E | BPR4HS | 0.8 mm | |
| 6.5NH SPEC. J & K · 6.5NH-CR-16004N | BR6ES | 0.6 mm | |
| BF GEMINI · NH GEMINI | B-6L | 0.5 mm | |
| 2.7 AJ SPEC. K-N | BMR6A | 0.6 mm | |
| CCK (LIGHT SERVICE) | B-4L | 0.6 mm | |
| CCK (NATURAL GAS) | B7S | 0.4 mm | |
| MARQUIS I/III | TR4 | 0.6 mm |
Kawasaki 28 applications
| Models | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|
| GE2200 (286cc 1-CYL OHV 4-Stroke) · GE2900 (286cc 1-CYL OHV 4-Stroke) · GE4000, GE4500 (397cc 1-CYL OHV 4-Stroke) · GE4300 (286cc 1-CYL OHV 4-Stroke) · GE5000 (286cc 1-CYL OHV 4-Stroke) · PP4000 (250cc 4KW 1-CYL OHV) · PP6000 (352cc 6KW 1-CYL OHV) | BPR5ES | 0.8 mm | |
| GA2300 (TO 1984) · KG900 · KG1000 · KG2300, KG2600, KG2900 | B6S | 0.6 mm | |
| GA 550 (76cc 1-CYL F/C) · GD550 · GD700 (76cc 1-CYL F/C) | BMR6A | 0.7 mm | |
| GA1000 (129cc 1-CYL F/C) · GA1400 (129cc 1-CYL F/C) · KG1100B | BR6S | 0.6 mm | |
| GA1800 · GA2300 (FROM 1984) · GA3200 | BPR4HS | 0.6 mm | |
| KG600, KG700, KG750 · KG1300, KG1500 · KG1600 ((TO 1994)) | B6HS | 0.6 mm | |
| KG500 · KG5000 ((TO 1983)) | BM6A | 0.7 mm | |
| KG1600 ((FROM 1995)) · KG4000 | BR6HS | 0.7 mm | |
| KG5000 ((FROM 1983)) | BR4HS | 0.6 mm |
Echo 25 applications
| Models | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|
| EG-1500 · EG-2300 · EG-2400 (TO 1993) · EG-3501 (TO 1993) · EG-4300 · EG-4300E · EG-5500E | BPR4HS | 0.6 mm | |
| ALL MODELS (9HP B&S VANGUARD) · ALL MODELS (11HP B&S VANGUARD) · ALL MODELS (16HP B&S VANGUARD (V-TWIN)) · EG-460, EG-5601, EG- | BKR5ES | 0.8 mm | |
| EG-550 · EG-650 (TO 1993) · EG-750 · EG-3500 | BPM4A | 0.7 mm | |
| ALL MODELS (5HP B&S) · ALL MODELS (8HP KOHLER) | B2-LM | 0.6 mm | |
| ALL MODELS (14HP KOHLER OHV) · EG-7600E | BKR5ES | 1.0 mm | |
| EG-650 (FROM 1994) · EG-2600 | BMR4A | 0.7 mm | |
| EG-1800 | BM6A | 0.7 mm | |
| EG-2400 (FROM 1994) | BR6HS | 0.7 mm | |
