NGK Spark Plugs: Forklifts & Industrial Tractors
NGK Spark Plugs: Forklifts & Industrial Tractors
446 applications from NGK's catalogue, for the machines we supply parts for. Each line gives the plug NGK specifies and the electrode gap. Plug codes shown as links go straight to that plug on our shop.
Machines that take the same plug are listed together on one line, with the engine or fuel shown in brackets. Most lift trucks of this era were sold with more than one engine, so match the engine, not just the truck model.
Check the gap before you fit. Plugs are not always gapped correctly out of the box, and the wrong gap causes misfire and hard starting. Where a resistor plug is specified, fit a resistor plug — a non-resistor substitute can interfere with an ignition module or engine electronics.
- Hyster
- Clark
- Kubota
- Toyota
- Ford
- Case
- Caterpillar
- John Deere
- Allis-Chalmers
- Yale
- Cushman
- International
- Nissan
- OMC
- Gehl
- Tow Motor
- Mitsubishi
- Other makes
- Diesel glow plugs
Hyster 84 applications
| Models | NGK plug | Gap |
|---|---|---|
| CARRIER S60, S70, S80 · H100-120B, H100-140C · H100-150C · H20-30E · H360-460A · H360-460KE · H60, H70C, H80C · H60-80B · KE KRANE · MH3 CARRIER · P60-80A, P60A-80A, KE · QC20, QN20, QT20 · S125-150A · S20-30A, S20A-30A | AB-6 | 0.6 mm |
| S30-50B, S30-50C · S60-100A · S60-100B · TURRET TUG UC30, UE30, YC40, YE40, YT40 · U30-YC40-HE50 · UE30-YC40-HE50 · YT40 | AB-6 | 0.6 mm |
| 20C150-SC180-TC200 (HERCULES) · ALL MODELS (GM 250 CU IN. 3/8" RCH.) · H150-225E (TO: 191268) · H250-300A (TO: 191268) · H250A · H30-60F · KD KRANE · M2, M3, MD CARRIER, MH · M200-300E · M200-300F, XF60-VA70-ZA80 (3/8" RCH.) · P125-180A (TO: 191268) · RC150-SC180-TC200 (CHRYSLER IND52) | B6S | 0.6 mm |
| H111-150F, H150-250DE · S100E (CHEVROLET 250 CU IN.) · S302 (FROM: D2D1501) · S302 (FROM: D2D4302) · S30E, S40E (FROM: D2D4302) · S50E (FROM: D2D4302) · S60E (CHEVROLET 250 CU IN.) · S60E (FROM: D2D4302) · S70E (CHEVROLET 250 CU IN.) · S80E (CHEVROLET 250 CU IN.) | UR4 | 0.6 mm |
| ALL MODELS (GM 151 CU IN.) · H150-225E (FROM: 191269) · H250-300A (FROM: 191269) · M200-400H · P125-180A (FROM: 191269) · S30C · S40C · S50C | BP5ES | 0.6 mm |
| H110F, H130F, H150F · H130 · H150E-H275E · H150F · H200-H400 · P150B-P200B · S30-60ES · S70B-S100B | YR5 | 0.9 mm |
| ALL MODELS (FORD 172 CU IN.) · ALL MODELS (FORD 192 CU IN.) · ALL MODELS (GM 153 CU IN.) · H30-60H · H40H · H50H | B-6L | 0.6 mm |
| S100B · S50E (FROM: D2D1501) · S60B · S60E (FROM: D2D1501) · S70B · S80B | YR5 | 0.6 mm |
| H360-400A, H360-620B · H3B · RC150-SC180-TC200 (CHRYLSER IND53) · RC150-SC180-TC200 (HERCULES) | B6ES | 0.6 mm |
| ALL MODELS (GM 250 CU IN. 3/4" RCH.) · H700-800A, M200-300F (3/4" RCH.) · STRADDLE CARRIERS (CHRYSLER 53) | B5ES | 0.6 mm |
| H150-275H, H300A · S30B-S60B | UR4 | 0.9 mm |
| ALL MODELS (GM 350 CU IN.) | YR55 | 0.6 mm |
| H35XL (4 CYL. MAZDA) | BPR4ES | 0.8 mm |
| P40A-P50A | UR5 | 0.9 mm |
| S30E, S40E (FROM: D2D1501) | UR5 | 0.6 mm |
Clark 42 applications
| Models | NGK plug | Gap |
|---|---|---|
| — (18MM HDS.) · C500-20, -25 · C500-30, -40, -55 · C500-60, -70, -80 (18MM HDS.) · C500-100, -120, -130, -150 · CAR LOADER, CLARKAT, CLARKETTE · CL20, CL30, CL40, CL50 · CLARKLIFT C60, C70, C80 · CLARKTOR, 6CLIPPER, TRUCTRACTOR, UTILITRUC · GCS17, 20, 22, 25, 27, 30 · GPS20, 22, 25, 27, 30 · SERIES 71F (FORD) · TRUCTRACTOR · UTILITRUC | AB-6 | 0.6 mm |
| YARDLIFT 20, 40, 60, 100, 180 · YARKLIFT 20, 40, 60, 100, 180 | AB-6 | 0.6 mm |
| CLARK 75 (UNSHIELDED) · CLARK-ROSS Y200 TRUCK · CLARKTOR 6, 120, CFY, CY · HYL150 · RANGER 150, 200, 300 · SERIES 71H · SERIES 81 (HERCULES) · YARDLIST 150, 260 · YL150, YL350 | B6S | 0.6 mm |
| C500, 60, 70, 80 , 90, S100 · GCS12, 15, 20, 25 (MITSUBISHI 4G32) · GCS17, 20, 22, 25 (MITSUBISHI 4G54) · GCS27, 30 (MITSUBISHI 4G54) · GCS30, 175 (MITSUBISHI 4G32) · GPS12, 15 (MITSUBISHI 4G32) · GPS20, 22, 25, 27, 30 (MITSUBISHI 4G54) | BPR4ES | 0.6 mm |
| IT50 · IT60 · IT70 · IT80 | B6ES | 0.6 mm |
| IT50 (FORD 300 CU IN.) · IT60 (FORD 300 CU IN.) · IT70 (FORD 300 CU IN.) · IT80 (FORD 300 CU IN.) | AR6FS | 0.6 mm |
| PLANELOADER (RESISTOR) | BR6S | 0.6 mm |
| SERIES 71F (FORD) | WR5 | 0.6 mm |
Kubota 38 applications
| Models | NGK plug | Gap |
|---|---|---|
| H1302 (GS200) · HE22A (GS120) · HF32 (GS150) · HF52 (GS170) · RH400 (GS230) · RH500 (GS280) · T150, T250, T350 (GS130) · T400 (GS160) · T450, T550 (GS160) · TMA31 (GS130) · TX120 (GS120) · TX300 (GS150) · TX400 (GS160) | BP4HS-10 | 1.0 mm |
| FRT50 (GS200) · FRT70 (GS280) · T702 (GS280) · T850 (GS280) · TX500 (GS200) · TX600 (GS230) · TX700 (GS280) · TX900 (GS330) | B-4H | 0.7 mm |
| HE20 (GN100) · HH500 (GN250) · T2 (GN100) · T402 (GS230) · T5, T6, T7 (GN250) · T602 (GS280) · T650 (GN250) · T720, T750 (GN250) | B-4H | 0.6 mm |
| AT25 (GS90V) · AT55 (GA200) · AT70S (GS280) | BR4HS | 0.7 mm |
| HF20 (GS130) · TG600 (GH170) · TG800-R (GH250) | BP6HS | 0.6 mm |
| HS5, HS6 (GS230-2MI) · TF35 (GS150) · TF45, TF55 (GS110) | BPR4HS-10 | 1.0 mm |
Toyota 26 applications
| Models | NGK plug | Gap |
|---|---|---|
| 02-2FG32 (ENGINE MODEL 2F) · 02-2FG40 (ENGINE MODEL 2F) · 02-2FS35 (ENGINE MODEL 2F) · 02-FG32 (ENGINE MODEL F) · 02-FG40 (ENGINE MODEL F) · 02-FS35 (ENGINE MODEL F) · 40-2FG2FO (ENGINE MODEL 5R) · 40-3FG10 (ENGINE MODEL 5R) · 40-3FG15 (ENGINE MODEL 5R) · 40-3FGC20 (ENGINE MODEL 5R) · 40-3FGC25 (ENGINE MODEL 5R) · 50-2FG25 (ENGINE MODEL 5R) · FGC-10 (ENGINE MODEL 5R) · FGC-15 (ENGINE MODEL 5R) | BP4ES | 0.8 mm |
| FGC-30 (ENGINE MODEL 5P) · FGC-30 (ENGINE MODEL 5R) | BP4ES | 0.8 mm |
| 02-FG40 (ENGINE MODEL 3P) · FG30 (ENGINE MODEL 5P) | BP5ES | 0.8 mm |
| Tractor-Loader TL-10, TL-11, TL-12 (ALLIS-CHALMERS W226) · Tractor-Loader TL-16 | B6S | 0.6 mm |
| — (2R, 3R, F, 2F) | BP5ES | 0.8 mm |
| — (4P, 5R) | BPR2ES | 0.8 mm |
| — (5P) | BP4ES | 0.8 mm |
| 02-FG40 (ENGINE MODEL 4P) | BPR2ES | 0.8 mm |
| Tractor-Loader TL-6 (GAS) | B6S | 0.8 mm |
| Tractor-Loader TL-10, TL-11, TL-12 (ALLIS-CHALMERS G226) | B5ES | 0.6 mm |
Ford 25 applications
| Models | NGK plug | Gap |
|---|---|---|
| — (158 CU IN.) · — (175 CU IN.) · — (201 CU IN.) · — (219 CU IN.) · — (250 CU IN. 14MM HDS.) · — (256 CU IN.) · — (280 CU IN.) · — (400 CU IN.) | B5ES | 0.6 mm |
| — (200 CU IN.) · — (250 CU IN. 18MM HDS.) · — (300 CU IN.) · — (330 CU IN.) · — (361 CU IN.) · — (391 CU IN.) · — (477 CU IN.) · — (534 CU IN.) | AR6FS | 0.6 mm |
| — (134 CU IN.) · — (172 CU IN.) · — (192 CU IN.) | B-6L | 0.6 mm |
| — (351 CU IN. W) · — (360 CU IN.) · — (390 CU IN.) | WR5 | 0.6 mm |
| — (104 CU IN.) | BPR6ES | 0.6 mm |
| — (351 CU IN. C) | UR5 | 0.6 mm |
| — (460 CU IN.) | UR4 | 0.6 mm |
Case 21 applications
| Models | NGK plug | Gap |
|---|---|---|
| 310, 320 (18MM HDS.) · 420, 430 (18MM HDS.) · 500, 500LK, 520, 530 (18MM HDS.) · 600, 620, 680 (18MM HDS.) · 1530, 1537 (18MM HDS.) · 1835C (18MM HDS.) · CI, DI (18MM HDS.) · LAI, LI (18MM HDS.) · M3, MB3 (18MM HDS.) · RI (18MM HDS.) · VAI, VI (18MM HDS.) · W3, W5, W7, W8, W8B (18MM HDS.) · W9, W9A, W9B, W10B (18MM HDS.) · W10 TERRALOADER (18MM HDS.) | AB-6 | 0.6 mm |
| 1818 (14MM HDS.) · 1835C (ONAN 18HP. TWIN) | TR5 | 0.6 mm |
| 1825 (14MM HDS.) · 1835C (NISSAN 25HP. A12) | B5ES | 0.6 mm |
| 1835C (14MM HDS.) · TELEDYNE (TM20 48HP.) | BPR4ES | 0.6 mm |
| LI, SI, VI (14MM HDS.) | B6S | 0.6 mm |
Caterpillar 21 applications
| Models | NGK plug | Gap |
|---|---|---|
| T30B, T35B · T40B, T45B · T50B, T55B · T60B · V30C, V35C · V40C, V45C · V50C | XR5 | 0.9 mm |
| 824, 834 · D2, D4 · D6, D7, D8, D9 · DW15, DW20, DW21 · RD4 | XR4 | 0.8 mm |
| 824, 834 (18MM HDS.) · D2, D4, D6, D7, D8, D9 (18MM HDS.) · DW10, DW15 (18MM HDS.) · DW20, DW21 (18MM HDS.) · RD4, 824, 834, F163, F227 (18MM HDS.) | AB-6 | 0.6 mm |
| 1404 (HERCULES G1600) | B6S | 0.6 mm |
| D4C, D6B | XR5 | 0.8 mm |
| T30D (PEUGEOT) | BP5ES | 0.6 mm |
| V80E 6.5 AMP | BPR4ES | 0.6 mm |
John Deere 21 applications
| Models | NGK plug | Gap |
|---|---|---|
| JD300, JD300B · JD301, JD301A · JD302, JD302A · JD310 · JD350, JD305B, JD350C · JD380 · JD400, JD401, JD401A, JD401B, JD401C · JD440, JD440B · JD480, JD480A · JD544 | BP5ES | 0.6 mm |
| 70, JD14, 90, 125 · 3010 · 4010 · JD24, JD24A, 170 · JD500, JD500A, JD500B · JD600 | AB-6 | 0.6 mm |
| 60 · 440 · 1010 · 2010 SERIES | B-6L | 0.6 mm |
| 840 (START ENG.) | B6S | 0.6 mm |
Allis-Chalmers 20 applications
| Models | NGK plug | Gap |
|---|---|---|
| G-153 · G-230 · G-262 · TL-10 · TL-12 · TL-14 | B5ES | 0.6 mm |
| TL-6 · TL-15 · TL-545G (BRIGGS & STRATTON) · TL-545G (I.H.C.) · TL-545G (WAUKESHA) | B6S | 0.6 mm |
| CHORE BOY (18MM HDS.) · CHORE BOY (WISCONSIN) | AB-6 | 0.6 mm |
| CHORE BOY (I.H.C.) · CHORE BOY (WAUKESHA) | AB-6 | 0.5 mm |
| TL-545G (ALLIS-CHALMERS) · TL-545G (BUDA) | B-4 | 0.6 mm |
| 706B | BP5ES | 0.6 mm |
| TL-545G | B6ES | 0.6 mm |
| TL-545G (ONAN CK) | B-6L | 0.6 mm |
Yale 20 applications
| Models | NGK plug | Gap |
|---|---|---|
| — (CONTINENTAL F124) · — (CONTINENTAL F162) · — (CONTINENTAL F163) · — (I.H.C. UC1235B) · 52 SERIES · G51C, G54C, 52 SERIES · LIFT KING (I.H.C.) | AB-6 | 0.6 mm |
| — (CHRYSLER IND31) · G10P, G54P · KG51, KGP51 · LIFT KING (CHRYSLER IND31) · Y-18 | BR6S | 0.6 mm |
| — (I.H.C. V345) · YARD KING | B6S | 0.6 mm |
| — (CHRYSLER H318) | XR5 | 0.6 mm |
| — (FORD K292) | WR5 | 0.6 mm |
| — (LEROI D-471 NATURAL GAS) | AB-6 | 0.4 mm |
| — (MAZDA 121 CU IN.) | BPR4ES | 0.6 mm |
| G83 (FROM: E252035) (CHRYSLER H225) | UR4 | 0.6 mm |
| G83 (TO: E252034) (CHRYSLER H225) | BP5ES | 0.6 mm |
Cushman 11 applications
| Models | NGK plug | Gap |
|---|---|---|
| — (18MM HDS.) · — (CUSHMAN 18HP.) · — (OMC M109, M218) · MINUTE MISER (18MM HDS. TAPERED SEAT) | WR5 | 0.6 mm |
| — (KOHLER K301 12HP.) · MINUTE MISER (14MM HDS.) | B-6L | 0.6 mm |
| — (CUSHMAN 22HP.) | UR4 | 0.6 mm |
| — (KOHLER K181 8HP.) | B6S | 0.6 mm |
| — (OMC M109 LPG) | WR5 | 0.5 mm |
| MINUTE MISER | BM6A | 0.6 mm |
| MINUTE MISER (18MM HDS. GASKET SEAT) | AB-6 | 0.6 mm |
International 11 applications
| Models | NGK plug | Gap |
|---|---|---|
| 444 · 3444 · 7000 | B6HS | 0.6 mm |
| 4140 (CHRYLSER) · 4140 (FORD) · 4150 (MAZDA) | BPR6ES | 0.6 mm |
| 4120 (KOHLER) · 4150 (FORD) | B-6L | 0.6 mm |
| 4130 (ONAN) · 4135 | BR6ES | 0.6 mm |
| CRAWLER T340 | AB-6 | 0.6 mm |
Nissan 11 applications
| Models | NGK plug | Gap |
|---|---|---|
| H20 (1980 MODEL) · H30 (1980 MODEL) · J15 (1980 MODEL) · MA10 · P40 (1980 MODEL) · Z24 | B4ES | 0.7 mm |
| A12, A15 · D11 (B MODEL) · H20 (B MODEL) · H30 (B MODEL) | B5ES | 0.7 mm |
| F05 FORKLIFT SERIES (TB45 EccS LPG) | BPR4ES-H | 0.9 mm |
OMC 11 applications
| Models | NGK plug | Gap |
|---|---|---|
| HAULSTER (1961-1980) · HAULSTER (1983) (LPG) · MOWER (1980) · TRUCKSTER (1953-1961) · TRUCKSTER (1961-1980) | WR5 | 0.6 mm |
| HAULSTER (1967) · TRUCKSTER (1967) | B6S | 0.6 mm |
| HAULSTER (1968-1980) · TRUCKSTER (1968-1980) | BMR6A | 0.6 mm |
| TRUCKSTER (KOHLER K181 8HP.) | B2-LM | 0.6 mm |
| TRUCKSTER (KOHLER K301 12HP.) | B-6L | 0.9 mm |
Gehl 10 applications
| Models | NGK plug | Gap |
|---|---|---|
| HL4500 · SL3510 · SL4510 | BPR5ES | 0.6 mm |
| HL2500A · HL3000 | B5ES | 0.6 mm |
| — (FORD 1.1L, 1.32L) | TR5 | 0.9 mm |
| GL2600 | BR6ES | 0.6 mm |
| GL4700 | BPR6ES | 0.6 mm |
| HL4300 | AB-6 | 0.6 mm |
| HL4700 (LPG) | BPR5ES | 0.4 mm |
Tow Motor 9 applications
| Models | NGK plug | Gap |
|---|---|---|
| — (HERCULES G1600) · — (I.H.C. 8 CYL) | XR5 | 0.6 mm |
| — (CATERPILLAR 1404) | BR6S | 0.6 mm |
| — (CONTINENTAL) | AB-6 | 0.6 mm |
| — (FORD 6 CYL) | WR5 | 0.6 mm |
| — (FORD 8 CYL) | AR6FS | 0.6 mm |
| — (I.H.C. 6 CYL) | B6S | 0.6 mm |
| — (PERKINS G4-236) | BPR5ES | 0.6 mm |
| — (WAUKESHA) | B-4 | 0.6 mm |
Mitsubishi 8 applications
| Models | NGK plug | Gap |
|---|---|---|
| FG-10, FG-15 · FG-20, FG-25, FG-30 · FG-35, FG-40 | BPR4ES | 0.6 mm |
| G4L-A · G6L-A, G7L-4 · L06P, L08, L1L, L2L | B-4 | 0.6 mm |
| G3L, 4L/5L/6L/7L/8L/N25 · NE-35K | B6S | 0.6 mm |
Other makes 24 applications
| Make | Models | NGK plug | Gap |
|---|---|---|---|
| Melroe | M440 · M444 · M500 (KOHLER K321) | B-6L | 0.6 mm |
| M500 (FORD IND) | BPR6ES | 0.6 mm | |
| M500 (KOHLER 18HP. TWIN) | UR4 | 0.6 mm | |
| M500 (MITSUBISHI 4G32) | BPR4ES | 0.6 mm | |
| M500 (WISCONSIN VH4D) | AB-6 | 0.6 mm | |
| Oliver | 25 · 60 · 88 · 550 | AB-6 | 0.6 mm |
| Taylor | TC200-300 (FORD) · TY100-150 | WR5 | 0.6 mm |
| TC200-300 (CHRYSLER) | BPR4ES | 0.6 mm | |
| YARDSTER | A6FS | 0.6 mm | |
| Lull | 800 (ONAN NHC) | B5ES | 0.6 mm |
| 1200 (CONTINENTAL Y-112) | AB-6 | 0.6 mm | |
| T10G2, T10G4 | B6S | 0.6 mm | |
| Harley-Davidson | UTILICAR DC | BPR4ES | 1.0 mm |
| UTILICAR GE | B-6L | 1.0 mm | |
| Bolens | — (GK MODEL 960) | AB-6 | 0.6 mm |
| Komatsu | FG SERIES | B5ES | 0.6 mm |
| Subaru-Robin | ST60 | BP4HS | 0.6 mm |
| Toro | PARKMASTER | UR5 | 0.9 mm |
Diesel glow plugs 33 applications
These models are diesel, so NGK lists a sheathed glow plug rather than a spark plug. Glow plugs have no gap to set. We order these in — call or email with the engine number and we will confirm the right one.
| Make | Models | NGK glow plug |
|---|---|---|
| Kubota | KD-15 (Z751BD) · KH-1 (D1100BH) · KH-10 (D1100BH) · KH-14 (D1301) · KH-15 (D1301) · KH-18 (S2200) · RW-25 (V1500BDW) | Y-106-1 |
| KH-8 (D850) · RC-15FD (D750K1) · RC-20 (ZB500C-1K) · RC-25 (ZB600C-1K) · RC-8FD (Z500-K1) | Y-103K | |
| KH-11H (D1302) · KH-12FD (D1402) · KH-20 (VT1502) · RC-20FD (D1402) | Y-106V | |
| KH-18-2 (D850-BH) · KH-5H (Z600-K1) · KH-8H-2 (D850BH) | Y-103V | |
| TD700 (OC62) | Y-709R | |
| Mitsubishi | K3 · K3 (DIESEL) · K4 · K4 (DIESEL) · KE55/80/85/95/130 · KE70/75, KE70L/75L | Y-110 |
| K2 (S), K2B/C (DIESEL) · K2A /S, K2B, K2C · K3A/B/C/D/E/F/H/M · K3A/B/C/D/E/F/H/M (DIESEL) · K4A/B/C/D/E/F/12/13/14 | Y-114T | |
| Melroe | 743 (KUBOTA V1702) | Y-106V |
| Nissan | LD20, LD28 | Y-204TS1 |
Reading the plug codes
An NGK code describes the plug's construction. The digit in the middle is the heat rating — a higher number is a colder plug, which is the opposite of most other brands. An R after the first letters means a resistor plug. Codes ending IX are the Iridium IX range and G, GP or P the platinum ranges, both direct upgrades with a finer centre electrode. Where NGK specifies the solid-terminal build of a plug we show the base code, which is the one we stock — tell us if your leads need the solid-terminal version.
Do not substitute a hotter or colder plug to cure a running problem. A plug reading the wrong colour is telling you about the fuel, ignition or oil — changing heat range hides it rather than fixing it.