NGK Spark Plugs: Mowers & Ride-Ons, Major Makes
NGK Spark Plugs: Mowers & Ride-Ons, Major Makes
652 spark plug applications from NGK's catalogue, for the machines we supply parts for. Each line gives the plug NGK specifies, the premium upgrade where one exists, and the electrode gap. Plug codes shown as links go straight to that plug on our shop.
Models that take the same plug are listed together on one line — the engine fitted is shown in brackets after each model, which is what identifies the plug when one machine was sold with more than one engine.
Check the gap before you fit. Plugs are not always gapped correctly out of the box, and the wrong gap causes misfire and hard starting. Where a resistor plug is specified, fit a resistor plug — a non-resistor substitute can interfere with an ignition module or engine electronics.
Husqvarna 111 applications
| Models | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|
| 510, 510MD, 560H, 560HS, 560SR (6HP B&S INTEK OHV) · LTH145 (14.5HP B&S) · CZ3815 (15HP B&S) · 970-15S, 970H-15 (15.5HP B&S) · RZ3016 (16.5HP B&S 500cc) · LTH1742 (17HP KOHLER) · CZ4217, CZ4817 (17HP KOHLER CV490) · 1200-18H (18HP B&S) · YTH1842 (18HP KOHLER) · LTH18538 YTH18542 (18.5HP B&S 330000 SERIES 540cc) · YTH2042T (20HP B&S VANGUARD OHV) · GTH200, YTH20F42T (20HP KOHLER) · LTH2042 (20HP KOHLER COURAGE) · TYH2148 (21HP B&S) · — (22HP B&S) · YTH22V46 (22HP B&S) · YTH22V42 (22HP B&S 440000 SERIES 724cc) · Z242F (22HP B&S ENDURANCE SERIES 724cc) | BKR5ES | 0.8 mm | |
| — (22HP B&S INTEK) · GTH220 (22HP KOHLER) · YTH2242, YTH2248 (22HP KOHLER) · YT42LS (22HP KOHLER 7000 SERIES KT725) · Z246, Z246I (23HP B&S 440000 SERIES 724cc) · Z248F (23HP B&S VANGUARD) · LZ6123TL, ZTH6123LXPQL (23HP KAWASAKI OHV L/C) · IZ5223 (23HP KOHLER) · YTH24V48 (24HP B&S) · Z254I (24HP B&S 440000 SERIES 724cc) · GT48XLSI, GT52XLSI, GT54LS, Z254 (24HP B&S ENDURANCE SERIES 724cc) · — (24HP B&S INTEK) · YTH24V54 (24HP B&S INTEK 724cc) · YT46LS (24HP KOHLER 7000 SERIES 725cc) · MZ 54S (25HP B&S ENDURANCE COMMERCIAL 810cc) · IZ5225TXP, IZ6125, YTH2548, ZTH6125XPQL (25HP KOHLER) · MZ52 (25HP KOHLER KT740) · M-ZT 52, P-ZT 54, P-ZT 60 (26HP B&S 49000 SERIES 810cc) | BKR5ES | 0.8 mm | |
| GTH26K54T, ZTH6126XPQL, ZTH7226XPQL (26HP KOHLER EFI) · LGT2654, YT48XLS, Z254 (26HP KOHLER KT745) · MZ 61, M-ZT 61 (27HP B&S 49000 SERIES 810cc) · LZ5227TXP, LZ6127T, LZ7227T, ZTH6127XPQL, ZTH7227XPQL (27HP KOHLER) · W436, W448 (B&S VANGUARD) | BKR5ES | 0.8 mm | |
| IZ4919 (19HP KAWASAKI FH601V) · EZ5221, IZ4821, IZ5221 (21HP KAWASAKI) · M-ZT 52 (22HP KAWASAKI FS651V) · P-ZT 48 (22HP KAWASAKI FX691V) · YT42DXLS (22HP KOHLER 7000 SERIES KT725) · IZ5223, IZ6123 (23HP KAWASAKI) · ZTH6123XPQL (23HP KAWASAKI FH721V) · M-ZT 61 (23HP KAWASAKI FR691V) · MZ 52 (23HP KAWASAKI FS691V) · P-ZT 54 (23.5HP KAWASAKI FX730V) · GT52XLS (24HP KAWASAKI) · MZ 61 (24HP KAWASAKI FR730V) · PZ 54 (24.5HP KAWASAKI 726cc) · P-ZT 60 (24.5HP KAWASAKI FX751V) · ZTH6215XPQL (25HP KAWASAKI) · ZTH5225XPQL (25HP KAWASAKI FH721V) · PZ 60 (25.5HP KAWASAKI FX SERIES 852cc) · GT52XLS (26HP KAWASAKI FR SERIES) | BPR4ES | 0.8 mm | |
| 50DK (3.75HP B&S) · ROYAL 48 (4HP B&S) · 51, 51D (4.5HP B&S) · 51MD, 56DH, 56DHS, 56H, 56HS, 56SF, 56SFE, ROYAL 53S (5.5HP B&S) · LR110 (11HP B&S) · LR120, LR121, LR122, LTH120 (12HP B&S) · 970-12S (12.5HP B&S) · LT130 (13HP B&S) | B2-LM | 0.8 mm | |
| YTH1342XP (13HP KAWASAKI) · W3613ETS (13HP KAWASAKI FH381V) · PRO15-V2, YTH1542XP, YTH1542XPT (15HP KAWASAKI) · CZ4815, W4815ETS, WHF4215ETS (15HP KAWASAKI FH430V) · WHT3615, WHT4817 (17HP KAWASAKI) · WHF4817ETS (17HP KAWASAKI FH500V) · IZ4218, IZ4818, ZTH4218, ZTH4218QL (18HP KAWASAKI) · WHF4818ETS, WHF5218ETS (18HP KAWASAKI FH531V) | BCPR6ES | 0.6 mm | |
| 5521SERIES, 560HH, 560HSH (5HP HONDA GXV140) · W21 SERIES (5.5HP HONDA) · W21 SERIES (6HP KAWASAKI) · EZ4216 (16HP HONDA OHV) · PZ 60, PZ 72 (31HP KAWASAKI FX SERIES 999cc) · 7021P, HU700AWD, HU700F, HU700H (HONDA GCV160) · HU800AWDH (HONDA GCV190) | BPR5ES | 0.8 mm | |
| LTH130 (13HP KOHLER COMMAND) · W3213, W3613 (13HP KOHLER CV13) · LT1538 (15HP KOHLER) · YTH150 (15HP KOHLER COMMAND) · RIDER 155 (15HP KOHLER COMMAND OHV) · YTH180 (18HP B&S VANGUARD) · YT180, YTH180 (18HP KOHLER COMMAND) | BKR5E-11 | 1.0 mm | |
| 5521P, HU550FH (140cc B&S 550 SERIES) · HU625AWD, HU625HWT (160cc B&S 625EX SERIES) · HU725AWD BBC, HU725AWDH (B&S QUANTUM 725 SERIES) | BKR5ES | 0.5 mm | |
| — (2HP & 3.5HP TECUMSEH) · HVT52, HTV1200, HTV1500, HTV2000 | B4-LM | 0.8 mm | |
| 5521CHV, 5521CM, 5521RS, 55C21HV (5.5HP HONDA) · 55R21HV, 55B21HV (5.5HP HONDA OHC) | BPR6ES | 0.8 mm | |
| — (6HP TECUMSEH) · 51MDT, 56HST, 56HT | B6S | 0.6 mm | |
| 7021CH1, 7021CM (7HP B&S) · LTH18542 (18.5HP B&S) | BR2-LM | 0.8 mm | |
| EZ4217 (17HP KAWASAKI) · IZ4217, IZ4817 (17HP KAWASAKI) | BPMR6A | 0.6 mm | |
| YTH1848XP, YTH1848XPT (18HP KAWASAKI) · GTH2248XP, GTH2254XP (22HP KAWASAKI) | BMR6A | 0.7 mm | |
| PZ 54 (27HP KOHLER EFI ECV870) · PZ 60, PZ 72 (31HP KOHLER EFI ECV870) | DCPR7E | 0.8 mm | |
| 510MDT, 560HST, 560HT (6HP TECUMSEH OHV) | B6ES | 0.8 mm | |
| GTH2548, GTH2548XP, GTH2554XP (25HP KAWASAKI) | BCPR6ES | 0.7 mm | |
| LZ5225T, LZ6125T (25HP KAWASAKI) | BPR2ES | 0.8 mm | |
| HU72AWDE (190cc B&S 725 SERIES) | BR2-LM | 0.5 mm | |
| HVT40 | BPM6Y | 0.6 mm |
Toro 101 applications
| Models | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|
| — (14HP B&S OHV) · — (16HP B&S OHV) · 4355 (16HP B&S VANGUARD) · — (17HP B&S OHV) · — (18HP B&S OHV) · 4358 (18HP B&S VANGUARD) · — (18HP KOHLER COMMAND) · LX423, LX427 (20HP 597cc KOHLER COURAGE) · — (20HP KOHLER COMMAND PRO) · 74310, 74311 (20.5HP KOHLER COMMAND 640cc) · 4510 (21HP B&S VANGUARD) · 74861, 74891 (21HP KOHLER) · 74721, 74785, 74798 (22HP KOHLER) · LX468 (22HP KOHLER COURAGE 725cc) · — (22HP KOHLER OHV) · 74862, 74892 (23HP KOHLER) · 74901 (23HP KOHLER COMMAND 674cc) · 74312 (23HP KOHLER COMMAND 730cc EFI) | BKR5ES | 0.8 mm | |
| 74518, 74904, 79518 (23HP KOHLER COMMAND 747cc EFI) · 74588 (23HP KOHLER COMMAND EFI 747cc) · — (23HP KOHLER COMMAND PRO) · ZX5020 (23HP KOHLER COURAGE PRO) · 74740, 74770 (24HP KOHLER) · 74933, 74934 (24HP KOHLER COMMAND PRO EFI LP) · 74863, 74893 (25HP KOHLER) · 74313, 74903 (25HP KOHLER COMMAND 725cc) · 74513, 74519, 74583, 74589, 74906, 74915, 74930, 74942, 74958, 74959, 74991, 74994, (25HP KOHLER COMMAND EFI 747cc) · 74955 (25HP KOHLER COMMAND PRO EFI 747cc) · GT2200 (25HP KOHLER COURAGE 725cc) · 74523, 74529, 74918, 74926, 74928, 74944, 78926, 78928 (26.5HP KOHLER COMMAND EFI 747cc) · 74915, 74916 (27HP KOHLER COMMAND 725cc) · 74583, 74930 (27HP KOHLER COMMAND EFI 747cc) · — (27HP KOHLER COMMAND PRO) · 74906, 74956 (27HP KOHLER COMMAND PRO EFI 747cc) · — (28HP KOHLER COMMAND PRO) · 74926, 74928 (29HP KOHLER EFI 747cc) | BKR5ES | 0.8 mm | |
| 74710, 74720, 74750, 74765, 74780, 74781 (452cc TORO) | BKR5ES | 0.8 mm | |
| 30074, 30634, 30638, 30674, 30678, 30934, 30938, 39074, 39634, 39638, 39674, 39678, 39934, 39938, 30632, 30634, 30638, 30672, 30674, 30678, 30074, 39074, 30078, 39078, 30934, 39934, 30938, (14.5HP KAWASAKI FS481V) · 74534, 74536 (15HP KAWASAKI FS 603cc) · 30078, 74534, 74536, 79534 (15HP KAWASAKI FS541V) · 30488, 39488, 30489 (18.5HP KAWASAKI 603cc) · 30488, 30489, 39488 (18.5HP KAWASAKI FS600V) · 74951, 74952 (20.5 KAWASAKI FX SERIES 726cc) · 74141 (20.5HP KAWASAKI FX 726cc) · 74141, 74952 (20.5HP KAWASAKI FX651V) · SS4260 (21.5HP 726cc KAWASAKI) · MX4880, ZX4820 (21.5HP KAWASAKI 726cc) · 74855 (21.5HP KAWASAKI FR651V) · 74578 (22HP KAWASAKI FS 726cc) · 74922 (22HP KAWASAKI FX 726cc) · 74143, 74953 (22HP KAWASAKI FX SERIES 726cc) · 74143, 74504, 74505, 74574, 74575, 78922, 79505, 79574, 79575, (22HP KAWASAKI FX691V) · MX4260, MX5060, SS5000, SS5060, ZX5420 (23HP KAWASAKI) · MX5480 (23HP KAWASAKI 726cc) · 74549 (23HP KAWASAKI FS 726cc) | BPR4ES | 0.8 mm | |
| 74730 (23HP KAWASAKI FS691V) · 74145, 74954 (23.5HP KAWASAKI FX SERIES 726cc) · 74145, 74576, 74957, 74990, 78942 (23.5HP KAWASAKI FX730V) · MX6080, ZX6020 (24HP KAWASAKI 726cc) · 74553 (24HP KAWASAKI FS 726cc) · 74923 (24.5HP KAWASAKI FX751V) · — (25HP KAWASAKI) · 74925, 74927 (25.5HP KAWASAKI 852cc) · 74925, 74927, 74950, 74992, 74993, 74996 (25.5HP KAWASAKI FX801V) · 30809 (32.7HP KUBOTA) · SS4235 (603cc KAWASAKI) · 74975, 74977 (852cc KAWASAKI FX801V) | BPR4ES | 0.8 mm | |
| — (3.8HP TECUMSEH TVS100) · — (3.8HP TECUMSEH TVS90) · — (3.9HP TECUMSEH TNT100) · — (4HP TECUMSEH TVS105) · — (4HP TECUMSEH TVS840) · — (6.5HP TECUMSEH) | BR2-LM | 0.6 mm | |
| — (4HP KAWASAKI FE120D) · 22200, 22210, 22290, 22297, 22298, TURFMASTER (6HP KAWASAKI FJ180V) · 74960, 74961, 74997, 74998 (31HP KAWASAKI FX921V) · 22289 (159cc TORO) · 22295, 22296 (HONDA GXV160) | BPR5ES | 0.8 mm | |
| 20382 (5.5HP HONDA GVX160) · 74723, 74731, 74741, 74760, 74775, 74784, 74787, 74790, 74793, (24.5HP TORO) · — (SUZUKI 4-STROKE) | BPR6ES | 0.8 mm | |
| — (14HP KOHLER K321) · — (20HP KOHLER K532) · — (23HP KOHLER K582) | B-6L | 0.6 mm | |
| 20332, 20333, 20334, 20316, 20352 (6.5HP 190cc B&S) · 20199, 20200 (8.75HP 190cc B&S OHV) | BKR5ES | 0.5 mm | |
| SS4216, SS3200 (16HP TORO 452cc) · — (19HP KAWASAKI OHV) | BCPR6ES | 0.6 mm | |
| 74936, 74938 (34HP KOHLER COMMAND PRO 999cc) · 74946, 74947 (34HP KOHLER COMMAND PRO EFI ECV940) | BKR6ES | 0.8 mm | |
| — (B&S (122000 SERIES)) · — (B&S (124000 SERIES)) | BMR6A | 0.6 mm | |
| — (4HP TECUMSEH OVRM40) | BR7ES | 0.6 mm | |
| 4045, 4054, 4055, 4056 (4.3HP SUBARU) | BPR6HS | 0.7 mm | |
| — (12.5HP KAWASAKI FB460V) | BMR6A | 0.7 mm | |
| — (15HP KOHLER COMMAND) | BKR5E-11 | 1.0 mm | |
| — (17HP KAWASAKI OHV) | BPMR6A | 0.6 mm | |
| — (27HP KAWASAKI) | BPR2ES | 0.8 mm | |
| 20376, 20370, 20371, 20318, 20377, 20378 (149cc KOHLER OHV) | DCPR6E | 0.8 mm | |
| — (B&S (130000 SERIES)) | B2-LM | 0.6 mm | |
| — (SUZUKI 2-STROKE) | BPMR4A | 0.7 mm |
Gravely 93 applications
| Models | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|
| CLASSIC LM21P-911171 (4.5HP KOHLER XT-7.75) · LM21 SERIES (6.5HP B&S INTEK) · LM21 SERIES (6.75HP B&S INTEK) · PRO-24 BRUSH CUTTER SP (11.5HP B&S 344cc) · WIDE AREA WALK WAW34-911412 (14.5HP B&S 500cc) · ZT 1540 (15HP KOHLER COURAGE) · — (16HP B&S OHV) · ZT 34-915146 (16.5HP B&S 500cc) · ZT 1740 (17HP KOHLER COURAGE) · PM 152M (21HP KOHLER) · XDZ SERIES (21HP KOHLER COURAGE) · ZT 34 (915210) (21HP KOHLER KT620) · PRO-WALK 48HE PS LP (988181) (22HP KOHLER COMMAND PRO EFI PCV680 LP) · ZT 42 (915212), ZT 50 (915214), ZT HD 48 (991108), ZT HD 52 (991109), ZT X 42 (915172), ZT X 52 (915174), ZT XL 42 (905202), ZT XL 52 (915200) (22HP KOHLER KT725) · ZT 2352 (23HP KOHLER COMMAND) · PRO-TURN 100 SERIES (991125) (23HP KOHLER COMMAND PRO EFI ECH680) · PRO-TURN 100 SERIES (991126) (23HP KOHLER COMMAND PRO EFI ECH730) · PRO-STANCE 52 (994135) (23HP KOHLER COMMAND PRO EFI ECV730) | BKR5ES | 0.8 mm | |
| PRO-STANCE 52 (994134), PRO-TURN 100 SERIES (991122), PRO-TURN 100 SERIES (991123), PRO-TURN 52 (991212) (23HP KOHLER CONFIDANT ZT730) · PM 252M, XDZ SERIES (23HP KOHLER COURAGE) · PRO-STANCE 52FL (994113), PRO-TURN 148 (991095), PRO-TURN 152 (991096) (23HP KOHLER EFI 747cc) · PRO-STANCE 52 (994136) (24HP KOHLER COMMAND PRO EFI PCV740 LP) · PRO-TURN 60 (991203) (25HP B&S COMMERCIAL TURF 724cc) · 152Z, 160Z (25HP KOHLER) · PM 260M (25HP KOHLER) · PRO-STANCE 60 (994138) (25HP KOHLER COMMAND PRO EFI ECV740) · PRO-TURN 100 SERIES (991124), PRO-TURN 200 SERIES (992267), PRO-TURN 60 (991213) (25HP KOHLER CONFIDANT ZT740) · PRO-STANCE 61FL (994115), PRO-TURN 160 (991097) (25HP KOHLER EFI 747cc) · ZT HD 60 (991110) (26HP KOHLER KT745) · PRO-TURN 452 (992231), PRO-TURN 460 (992233) (26.5HP KOHLER EFI) · PRO-TURN 252 (992205), PRO-TURN 260 (992204) (26.5HP KOHLER EFI 747cc) · RAPID XZ (27HP & 30HP KOHLER COMMAND PRO) · XDZ SERIES (27HP KOHLER) · PM 320 (27HP KOHLER COMMAND) · 252Z, 260Z, 272Z (27HP KOHLER OHV) · 260Z (28HP KOHLER OHV) | BKR5ES | 0.8 mm | |
| XDZ SERIES (30HP KOHLER) · PRO24HW, PRO-24HWSP, PRO-26HWSP (190cc B&S) | BKR5ES | 0.8 mm | |
| PRO-WALK 32GR (988150), 36GR (988151), 48GR (988152), PRO-WALK 36HR PG (988153), 36HR PS (988156) (14.5HP KAWASAKI FS481V) · COMPACT PRO 34-991088 (15.5HP KAWASAKI FX481V) · PRO-STANCE 36 (994131), PRO-WALK 48HE PG (988154), 48HE PS (988157), 52HE PG (988155), 52HE PS (988158), PRO-WALK 48HE PS (988180), PRO-WALK 52HE PS (988182) (18.5HP KAWASAKI FS600V) · COMPACT PRO 44-991089 (19HP KAWASAKI FX600V) · ZT 42-915148, ZT HD 44 (991090), ZT HD 44-991090, ZT XL 42-915160 (21.5HP KAWASAKI FR651V) · PRO-STANCE 48 (994132), PRO-STANCE 48FL (994111), PRO-STANCE 52 (994133), PRO-STANCE 52FL (994112), PRO-TURN 100 SERIES (991119), PRO-TURN 100 SERIES (991120), PRO-TURN 100 SERIES (991127), PRO-TURN 148 (991079), PRO-TURN 152 (991080), PRO-TURN 48 (991209), PRO-TURN 52 (991210) (22HP KAWASAKI FX691V) · ZT 50-915150, ZT HD 48 (991082), ZT HD 48-991082, 52-991083, ZT HD 52 (991083), ZT XL 42 (905206), ZT XL 48-915162, ZT XL 52 (915204), ZT XL 54-915164, ZT XL 60 (915208) (23HP KAWASAKI FR691V) · PRO-TURN 48 (991200), PRO-TURN 52 (991201) (23HP KAWASAKI FS691) · PRO-WALK 61HE PG (988169), 61HE PS (988159), PRO-WALK 61HE PS (988183) (23HP KAWASAKI FS691V) · PRO-STANCE 60 (994137), PRO-STANCE 61FL (994114), PRO-TURN 100 SERIES (991121), PRO-TURN 160 (991081) (23.5HP KAWASAKI FX730V) · PRO-TURN 252 (992200) (23.5HP KAWASAKI FX730V 726cc) · ZT HD 60 (991084), ZT HD 60-991084 (24HP KAWASAKI FR730V) · PRO-TURN 60 (991202) (24HP KAWASAKI FS730) · PRO-TURN 60 (991211) (24HP KAWASAKI FS730V) · PRO-TURN 260 (992201), PRO-TURN 452 (992230) (24.5HP KAWASAKI FX751V) · PRO-TURN 460 (992237), PRO-TURN 472 (992243) (27HP KAWASAKI FX850 LP) · PRO-MASTER 200 (992217), PRO-MASTER 200 (992219), PRO-TURN 200 SERIES (992268), PRO-TURN 200 SERIES (992269), PRO-TURN 400 SERIES (992273), PRO-TURN 460 (992234) (27HP KAWASAKI FX850V) · PRO-TURN 260 (992203) (27HP KAWASKAI FX850V) | BPR4ES | 0.8 mm | |
| LM21 SERIES, PRO-21 (5.5HP HONDA GVX160) · XD21 (5.5HP HONDA GXV160) · CLASSIC LM21S-911196, LM21SW-911197, COMMERCIAL 21-911282, 911290 (6HP KAWASAKI FJ180V) · PRO-TURN 200 SERIES (992270), PRO-TURN 272 (992206), PRO-TURN 400 SERIES (992274), PRO-TURN 460 (992235), PRO-TURN 472 (992239) (31HP KAWASAKI FX921V) · PRO-TURN 460 (992244) (35HP KAWASAKI FS1000V) · PRO-TURN 400 SERIES (992275), PRO-TURN 400 SERIES (992276), PRO-TURN 472 (992245) (35HP KAWASAKI FX1000V) | BPR5ES | 0.8 mm | |
| PM 148M (19HP KAWASAKI) · 44Z (19HP KAWASAKI) · 148Z (21HP KAWASAKI) · 152Z, 160Z (23HP KAWASAKI) · PM 320 (25HP KAWASAKI) · 252Z, 260Z, 272Z (25HP KAWASAKI OHV) | BPR4ES | 0.7 mm | |
| LM21 SERIES (6HP B&S QUANTUM) · RER1028 (10HP B&S OHV) · RER1232, ZT 1332 (12HP B&S OHV) · RER1450 (14HP B&S OHV) | BR2-LM | 0.8 mm | |
| — (13HP KAWASAKI) · PRO-G, PRO-H (15HP KAWASAKI) · 34Z (15HP KAWASAKI) · PRO-H (17HP KAWASAKI) | BCPR6ES | 0.6 mm | |
| XD21 (6HP KAWASAKI OHV) · PRO-G (13HP KAWASAKI) · 34Z (17HP KAWASAKI) | BPR5ES | 0.7 mm | |
| XDZ SERIES (25HP KAWASAKI) · XDZ SERIES (26HP KAWASAKI) · 260Z, 272Z (27HP KAWASAKI OHV) | BPR2ES | 0.6 mm | |
| PRO-TURN 200 SERIES (992271), PRO-TURN 200 SERIES (992272), PRO-TURN 400 SERIES (992277) (29HP KOHLER COMMAND PRO EFI ECV860) · PRO-TURN 400 SERIES (992278), PRO-TURN 400 SERIES (992279) (33HP KOHLER COMMAND PRO EFI ECV880) | DCPR7E | 0.8 mm | |
| LM21 SERIES (4.4HP HONDA GCV160) | BPR6ES | 0.8 mm | |
| — (8.5HP SUBARU-ROBIN 1-CYLINDER) | BPR4HS | 0.6 mm | |
| — (12.5HP KOHLER 1-CYLINDER) | B2-LM | 0.9 mm | |
| 800, 8000 (B&S) | B2-LM | 0.8 mm | |
| — (CONTINENTAL) | BP5HS | 0.6 mm | |
| 800, 8000 (KOHLER) | BR6S | 0.6 mm | |
| 816S | BM6A | 0.6 mm | |
| 818, 810, 812 | B-6L | 0.6 mm | |
| MODEL 24 | B6S | 0.6 mm |
Cub Cadet 88 applications
| Models | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|
| — (16HP KOHLER COMMAND V-TWIN) · — (17HP B&S INTEK OHV) · — (17HP KOHLER COURAGE OHV) · — (18HP B&S V-TWIN) · — (18HP KOHLER COMMAND V-TWIN) · — (18HP KOHLER COURAGE) · XT1 LT42" (18HP KOHLER OHV) · LTX1040 (19HP CUB CADET PROFESSIONAL GRADE KOHLER SINGLE-CYLINDER OHV) · — (19HP KOHLER COURAGE) · — (20HP B&S INTEK) · LTX1045 (20HP CUB CADET PROFESSIONAL GRADE KOHLER SINGLE-CYLINDER OHV) · GT2000, GTX2000 (20HP KOHLER COMMAND) · — (20HP KOHLER COURAGE) · — (21HP B&S VANGUARD) · — (21HP KOHLER COMMAND V-TWIN) · — (22HP B&S INTEK) · LTX1042KH, RZT42, RXT46, RZTS42 (22HP KOHLER) · LTX1046M (22HP KOHLER) | BKR5ES | 0.8 mm | |
| XT1 LT46" (22HP KOHLER) · XT2 LX42" (22HP KOHLER 7000 SERIES KT725) · — (22HP KOHLER COMMAND V-TWIN) · ZFORCE 48 (22HP KOHLER COURAGE PRO) · XT3 GS, XT3 GSE, XT3 GSX (22.5HP KOHLER COMMAND) · — (23HP KOHLER) · GT2100, GTX2100, TANK SZ48 (23HP KOHLER COMMAND) · ZFORCE SZ 48 COMMERCIAL (23HP KOHLER COMMAND) · RZT50-KH, RZT50-KW, RZT54-KW, RZTS46 (23HP KOHLER COURAGE) · — (23HP KOHLER COURAGE V-TWIN) · TANK LZ48 (24HP B&S COMMERCIAL TURF) · LTX1050KH (24HP KOHLER) · XT1 LT50", XT1 ST54" (24HP KOHLER) · XT2 LX46", XT2 LX46" FAB, XT2 LX50" (24HP KOHLER 7000 SERIES 725cc) · RZT54-KH (24HP KOHLER COURAGE) · ZFORCE 54 (24HP KOHLER COURAGE PRO) · LGT1050, LGTX1050 (25HP KOHLER) · XT1 GT50" (25HP KOHLER) | BKR5ES | 0.8 mm | |
| XT2 GX54", XT2 LX54" (25HP KOHLER 7000 SERIES) · TANK LZ54 (25HP KOHLER COMMAND) · ZFORCE SZ 60 COMMERCIAL (25HP KOHLER COMMAND) · PRO Z 148L EFI (25HP KOHLER CONFIDANT EFI EZT740) · RZTS50, RZTS54 (25HP KOHLER COURAGE) · — (25HP KOHLER COURAGE V-TWIN) · LGT1054 (26HP KOHLER) · — (26HP KOHLER COMMAND) · PRO Z 154L EFI (26HP KOHLER CONFIDANT EZT750 EFI) · LGTX1054, GT1054, GTX1054 (27HP KOHLER) · TANK LZ60 KH (27HP KOHLER COMMAND) · PRO Z 160L (27HP KOHLER CONFIDANT EFI EZT750) · — (27HP KOHLER COURAGE V-TWIN) · — (27HP KOHLER OHV) · — (28HP KOHLER V-TWIN) · CC46ES, CC550ES, CC94M, CC98M (173cc CUB CADET OHV) · CC760 (344cc B&S) · CC760ES (420cc CUB CADET OHV) | BKR5ES | 0.8 mm | |
| LTX1042KW (18HP KAWASAKI) · LTX1046KW, ZFORCE S48 (21.5HP KAWASAKI) · LTX1050KW (23HP KAWASAKI) · ZFORCE S54 (23HP KAWASAKI) · PRO Z 160L (23.5HP KAWASAKI FX730V) · ZFORCE S60 (24HP KAWASAKI) · TANK LZ60 KW (27HP KAWASAKI FX SERIES) · TANK SZ60 (27HP KAWASAKI FX SERIES) | BPR4ES | 0.8 mm | |
| CC98H (4.4HP HONDA GCV160) · S621, SR621, SRC621, SRE621 (6.5HP KAWASAKI OHV) · TANK M72-KW (35HP KAWASAKI) · SC100, SC100HW, SC300HW, SC500EZ, SC500HW, SC500, SC500Z (159cc CUB CADET OHV) · SC500E (173cc CUB CADET OHV) · CC600 (195cc CUB CADET) | BPR5ES | 0.8 mm | |
| — (13HP KAWASAKI OHV) · — (15HP KAWASAKI OHV) · — (15HP KAWASAKI V-TWIN) · — (17HP KAWASAKI OHV) · — (19HP KAWASAKI V-TWIN) | BCPR6ES | 0.6 mm | |
| — (5.5HP HONDA) · — (20HP HONDA V-TWIN) · XT1 LT42" C, XT2 LX42" EFI (547cc CUB CADET EFI) | BPR6ES | 0.8 mm | |
| — (6HP KAWASAKI OHV) · — (22HP KAWASAKI V-TWIN) | BMR6A | 0.7 mm | |
| — (18.5HP B&S INTEK) · 072R, 108R, 149R, 702R, 899E, 899R, P418, PS520, SC621, SC621E | BR2-LM | 0.8 mm | |
| — (23HP KAWASAKI V-TWIN) · — (29HP KAWASAKI OHV L/C) | BPR4ES | 0.7 mm | |
| — (13HP KAWASAKI V-TWIN) | BPR5ES | 0.7 mm | |
| — (17HP KAWASAKI V-TWIN) | BPMR6A | 0.6 mm | |
| — (24HP HONDA GX670) | ZGR5A | 0.7 mm | |
| — (25HP KAWASAKI FH741V) | BCPR6ES | 0.7 mm | |
| — (25HP KAWASAKI OHV L/C) | BPR2ES | 0.6 mm | |
| CC999E3 (175cc B&S 775) | BKR5ES | 0.5 mm |
John Deere 77 applications
| Models | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|
| — (6.5HP B&S) · JS63C (6.5HP B&S INTEK) · — (6.75HP B&S) · — (16HP B&S V-TWIN OHV) · — (16HP KOHLER OHV) · — (17HP B/S INTEK OHV AVS) · D105 (17.5HP B&S 500cc) · — (17.5HP KOHLER OHV) · — (18HP B&S V-TWIN OHV) · D110 (19HP B&S 540cc 50 STATE) · D125, Z335E (20HP B&S 656cc) · X330 (20HP B&S COMMERCIAL TURF) · — (20HP B/S INTEK V-TWIN OHV) · D130, D140, Z335E, Z525E (22HP B&S PROFESSIONAL SERIES 724cc) · — (23HP KOHLER COMMAND V-TWIN OHV) · ZTRAK (Z915B) (23.9HP KOHLER PCV740) · D155 (24HP B&S PROFESSIONAL SERIES 724cc) · 652R EFI, 661R EFI, ZTRAK (Z925M EFI) (24.6HP KOHLER COMMAND PRO EFI ECV740) | BKR5ES | 0.8 mm | |
| Z535M, Z535R (25HP B&S COMMERCIAL TURF 724cc) · D160, D170 (25HP B&S PROFESSIONAL SERIES 724cc) · ZTRAK (Z915B) (25HP KOHLER COMMAND PRO CV742) · ZTRAK (Z925M FLEX FUEL) (25HP KOHLER COMMAND PRO EFI FLEX FUEL FCV740) · — (25HP KOHLER COMMAND V-TWIN OHV) · ZTRAK (Z930M EFI) (26.5HP KOHLER ECV749) | BKR5ES | 0.8 mm | |
