NGK Cross Reference: ACDelco & Torch Spark Plugs
NGK Cross Reference: ACDelco & Torch Spark Plugs
994 NGK cross-references from NGK's catalogue. Look up the number printed on the plug you are replacing and this gives you the NGK equivalent. The NGK codes are links — click one to go straight to that plug on our shop. Use your browser's find (Ctrl‑F, or Cmd‑F on a Mac) to jump to your number.
An interchange is a starting point, not a guarantee. NGK lists these as the nearest equivalent by construction and heat range; it does not mean the two plugs are identical, and it does not override what your engine manufacturer specifies. Check the gap before you fit, and where the original is a resistor plug, fit a resistor plug.
ACDelco 780 cross-references
| ACDelco part number | NGK replacement |
|---|---|
| 1 · 2 · 10 | UR5IX |
| 1 · 10 · 41-803 · 41-809 · 41-817 · 41-821 · 19145292 · 19250960 · 25164639 | UR5GP |
| 2 · 19250961 | UR45GP |
| 2CR43TS · 2R44TS · 1835124T · 1835720T · 1835930T · CR42CFS · CR42TS · CR43TS · CR43TSM · CR44TSM · R41-5TS · R42-5TS | UR5 |
| 2FR3LS6 · 41-627 · 1835270T · 1844168T · 21025103 · FR3CLS6 | BKR5E-11 |
| 2FR4LSJ · 41-628 · 1835834T · 1835842T · 21025102 | BKR4E-11 |
| 2R42TS · 2R43TS · 1835510T · 1835586T · R41-5TS · R42-5TS · R42CTS · R42TS · R42TSM · R43CTS · R415TS · R425TS | BPR6FS |
| 2R42XLS · 2R43XLS · 1835028T · 1835036T · CR42CXLS · CR43CXLS · R42CXLS · R42XLS · R43CXLS · R43XLS | BPR6ES |
| 2R43TS6 · 1835594T · 1835746T · R43CTS6 · R43TS6 · R43TSX | UR55 |
| 2R44LTS · 1835078T · C42CLTS · C42LTS · C43CLTS · MR43LTS · R42-5LTS · R42CLTS · R42LTS · R42LTSM · R42LTYSM · R43LTS | TR5 |
| 2R44LTS6 · 2R45LTS6 · 41-600 · 41-601 · 41-606 · 241-606 · 1835108T · 1835300T · 1835318T · 1835948T · 1835974T · 5613869 | TR55 |
| 2R44LTSM · 1835044T · 1835182T · 5613611 · R43LTSE · R44LTS · R44LTSM · R44LTSMA · R45LTSM · R46LTS | TR4 |
| 2R44XLS · 2R45XLS · 1835754T · 1835956T · 93742296 · CR44NS · R44CXLS · R44NS · R44XLS · R45NS | BPR5ES |
| 2R45TS · 2R46TS · 44TS · 45TS · 46TS · 1052895W · 1835800T · 1835906T · CF44TS · CR44TS · CR45TS · R44TS | UR4 |
| 2R45TS8 · 2R45TSX · 1835796T · 1835818T · 1835914T · 5613877 · R44TS8 · R44TSX · R45TS8 · R45TSX · R46SZ · R46TSX | UR45 |
| 2R46SX · 2R46SZ · 1835876T · 1835922T · R44SX · R45SX · R46SX | XR45 |
| 3 · 8 · 41-900 · 41-904 · 41-906 · 41-907 · 41-910 · 41-986 · 241-904 · 241-906 · 241-910 · 1835350T | TR5IX |
| 3 · 6 · 8 · 19145290 · 19250962 · 19250963 · 19250967 · 25164641 · 25164644 | TR5GP |
| 4 | BPR5EIX |
| 4 · 41-827 · 25164642 | BPR5EGP |
| 5 · 41-603 · 41-610 · 241-603 · 1835262T · FR3CLS · FR3LS · FR3LSJ · FR3LSK · FR4LS · FR4LSJ · FR5LS | FR4 |
| 5 · 19 | BKR6EGP |
| 6 · 41-948 · 241-940 · 241-943 · 1835704T · 1835770T · 1844046T | TR4IX |
| 7 · 41-818 | XR45IX |
| 9 | BKR6EIX |
| 9G · 61G | Y1033AS |
| 11 · 241-928 · 1835448T | TR5-1IX |
| 12 · 14 · 15 · 16 · 41-902 · 41-913 · 41-919 · 41-929 · 41-931 · 41-932 · 41-936 · 41-942 | TR55IX |
| 12 · 14 | TR55GP |
| 17 · 92067204 | LTR5IX-11 |
| 18 | ZFR6FGP |
| 20 | LFR5AGP |
| 21 · 83CTS · 83TS · 84TS · 85T · 85TS · 86TS · C85TS · R83CTS · R83TS · R84TS · R84TSX | WR5 |
| 30G | Y-924J |
| 32G · 37G | Y1037J |
| 40TS | R5674-7 |
| 41-2XLS · 41XLS | BP7ES |
| 41-4XLS · 42XLS · 43XLS · C42CXLS · C43CXLS | BP6ES |
| 41-100 | IZTR4A11 |
| 41-101 · 41-993 · 241-921 · 1835616T · 1835762T · 12568387 | ITR4A15 |
| 41-103 · 12598004 | ILTR5B11 |
| 41-104 · 41-812 · 12571165 · 92143446 | TR6IX |
| 41-105 · 41-108 · 12620540 | ILTR5C11 |
| 41-106 | IFR6V-10G |
| 41-107 · 41-109 · 12622561 · 19300872 | ILTR6E11 |
| 41-110 · 41-985 · 12571164 · 12621258 | IZTR5B11 |
| 41-111 | IFR6T11 |
| 41-112 | ILKAR7B11 |
| 41-115 | ILTR5L11 |
| 41-119 · 41-120 · 41-122 | IFR6Z7G |
| 41-121 | IFR7X7G |
| 41-125 | ILTR6M9G |
| 41-127 | IKR7H8 |
| 41-147 | ILTR7E9 |
| 41-602 · FR2LS · FR2LSK | FR5 |
| 41-604 · 41-823 | WR4-1 |
| 41-608 · 41-611 · 41-630 · FR3CLS6 · FR3CLS6* · FR3LS6 | FR45 |
| 41-618 · 1835174T · R44XLS6 · R45NSX · R45XLS6 | GR45 |
| 41-627 · 21025103 | BKR5ESA-11 |
| 41-628 · 21025102 | BKR4ESA-11 |
| 41-629 · 241-602 · 1835238T · 1835246T · FR3CLS · FR3LS | BKR5E |
| 41-631 | ZFR5N |
| 41-800 | BKR5EGP |
| 41-801 | FR5GP |
| 41-801 | BKR6EP-11 |
| 41-802 | PGR5C-11 |
| 41-804 | PFR6G-11 |
| 41-805 · 41-962 | PTR5D-10 |
| 41-806 | ZFR6A-11 |
| 41-806 | PZFR6F-11 |
| 41-807 | ZFR5LP-13G |
| 41-808 | FR4GP |
| 41-810 · 41-812 · 41-919 · 41-931 · 41-936 · 41-937 · 41-942 · 41-943 · 41-948 · 41-950 · 41-963 · 41-980 | PTR5C-13 |
| 41-810 | ITR5H13 |
| 41-811 · 41-824 | TR55-1GP |
| 41-813 · CR44NS · R44XLS | GR4 |
| 41-814 · 41-955 · 41-965 · 41-981 · 41-990 · 12597464 | PTR5A-13 |
| 41-814 | ILTR5K13 |
| 41-814 | LTR5BI-13 |
| 41-815 | FR45GP |
| 41-816 · 41-826 | UR55IX |
| 41-819 | GR45GP |
| 41-822 | TR5-1GP |
| 41-825 | PFR6G |
| 41-828 | BPR7EIX |
| 41-829 | IFR7G-11KS |
| 41-830 | YR5GP |
| 41-831 | BKR4EIX |
| 41-833 · B44S | XR5IX |
| 41-834 | LZTR4AGP |
| 41-834 | PLZTR4A-13 |
| 41-835 | LZFR6AP-11GS |
| 41-835 | LZFR6AP11GS |
| 41-837 | LZTR5AGP |
| 41-902 · 41-908 · 41-921 · 41-933 · 41-940 · 41-979 · 41-983 · 41-984 · 41-993 · 12561454 · 12578277 · 24504873 | PTR4B-15 |
| 41-905 · 241-905 · 1835376T | UR4IX |
| 41-928 | TR55-1IX |
| 41-932 · 41-952 · 41-974 · 12563707 · 12565753 | PZTR5A-15 |
| 41-943 · 41-947 · 41-952 · 41-974 · 241-902 · 241-908 · 241-913 · 241-919 · 241-932 · 241-936 · 241-947 · 1835342T | TR55IX |
| 41-987 · 1844038T · 12556183 · 12561466 · 12571535 · 25164048 · 25165715 | PTR5C-13 |
| 41-988 | PLTR6A-10G |
| 41-991 · 12592619 | TR7IX |
| 41-993 · 12607234 | PTR4G-15 |
| 41F · 445Z · M41FF · MC41F · S41F | B8HS |
| 41TS | UR6IX |
| 41XL · 42XL · S42XL | B8ES |
| 41XL | R5671A-8 |
| 42F · 42FF · 43F · 425F · 425Z · M43FF | B6HS |
| 42FS · 43FFS · 43FS · 426FS · C42CFS | BP6HS |
| 42LTS · MR42LTS · R42-5LTS · R42CLTS · R42LTS · R42LTSM · R43LTS · R425LTS | BPR6EFS |
| 42S · 43S · M43S · R42S · R43S | R5670-6 |
| 42TS · 43TS | R5674-6 |
| 43N · 43XL · C42N · S43XL | B7ES |
| 44 · B43 · B4021 · C42-1 · C44 · C421 · M44B · M44C · MB42K · S44 · S44* | B6S |
| 44F · 44FF · 45F · 45FF · 46F · 46FF · 422Z · M45FF · S44F · S44F* · S45F | B5HS |
| 44FFS · 45FFS · 46FFS · B44FS | BP5HS |
| 44N · 44XL · 45XL · C43N · C44N · C44XL · S44XL | B6ES |
| 44NS · 44XLO · 44XLS · 45NS · 45XLS · C42XLS · C44NS | BP5ES |
| 44S · 45S · 46S · C44S | R5670-5 |
| 44T · 1835712T · 19300383 · MR44T · R44T · R45T · R46T | YR5 |
| 45 · 46 · 48 · B45 · B4031 · C45 · C46 · C47 · C47W · M45 · M47 · MR45 | B-4 |
| 45L · C45L · R45LS | B-4L |
| 46N · 46XL | B5ES |
| 46XLS | BP4ES |
| 47FF · 420Z | B-4H |
| 47S | BPMR4A SOLID |
| 47XL | B4ES |
| 63G | Y1032AS |
| 84T · C83T · C84T | A6FS |
| 101G | Y-745U |
| 430Z · M42FF · MC42F · S42F | B7HS |
| 436T | R5673-9 |
| 436TS | R5674-9 |
| 436XLS | BP9ES |
| 436XLS | R5672A-9 |
| 438T | R5673-8 |
| 438TS | R5674-8 |
| 438XLS · 440XLS | BP8ES |
| 440T | R5673-7 |
| 440XLS | R5672A-8 |
| 1835132T · CR43S · R43CS | XR5 |
| 1835212T · 1844054T · R43CNTSE · R43NTSE · R44CNTSE · R44NTSE · R45NTSE | TR5-1 |
| 1835288T · R44S · R45S · R46S · R47S | XR4 |
| 1835368T | TR4GP |
| 1835384T · 1835422T · 12571533 · 25164640 | TR5IX |
| 1835406T · 1835414T · 1835430T · 1835464T · 1835788T · 1835826T · 12561466 · 12563707 · 12565753 · 25332827 · 25332828 · 92108895 | TR55IX |
| 1835738T · R42TX · R43T6 · R43TX · R44TX · R45TX · R46TX | YR55 |
| 1844012T · R44CF · R44F · S44F | BR5HS |
| 5614283 · 5614284 · 92141875 · R42LTS6 · R43LTS6 · R43LTSX · R44LTS6 · R44LTSK6 · R44LTSM6 · R45LTS6 · R45LTSK6 | TR55 |
| 9195166 | BKR5EK |
| 12565996 | LFR6AIX-11 |
| 12582002 | IZFR5K11 |
| 19158038 | PTR5F-11 |
| 19238478 | GR4GP |
| 24425327 | BKR6EQUP |
| 25163148 | PTR4B-15 |
| 25186682 | ZFR6U-9 |
| 55564748 | DILFR7B10G |
| 93175880 | BCP6ET |
| 93176801 · 95519058 | ZFR5F |
| 93180485 | ZFR5F-11 |
| 94859448 | IFR5T11 |
| 96130723 | BKR6E-11 |
| C41 · M42K · MC44 · S42 · S42* · SB41 | B7S |
| C43L · M44L | B-6L |
| C49 | B-2 |
| C73 | G-2Z |
| C81 · S81F · S82F · TC81 · TC82 | AB-8 |
| C82 · C83 · IC83 · S83F · TC83 | AB-7 |
| C85 · C86 · C87 · M86 · S85F · TC85 · TC86 | AB-6 |
| C88 · C88L | AB-2 |
| CFR1CLS | BKR7E |
| CFR2CLS · FR1LS · FR2LS · FR2LSK | BKR6E |
| CR5CXLS | GR5GP |
| CR42CXLS · R42CXLS · R42XLS · R42XLS6 · R43XLS | GR5 |
| CR42N · R43CXL · R43N · R43XL · S43XLR | BR7ES |
| CR43 · CR43K · MR42K · MR44C · R43 · R43C · R44 · R45 · R46 | BR6S |
| CR43N · CR44N · R44CXL · R44N · R44XL · R45XL | BR6ES |
| CR83T · R83CT · R83T · R85T · R86T | AR6FS |
| CS40 · CS41 · CS42 · CS42S | BM7A |
| CS41T | BM7F |
| CS42T · CS44TA · CS45T | BM6F |
| CS45 | BM6A |
| CS49 | BM4A |
| CSR42S | BPMR7A |
| CSR45 | BMR6A |
| FR3LM · FR5LM | ZFR5A-11 |
| FR3LSK · FR4LS · FR4LSJ · FR5LS | BKR4E |
| FR4LE | ZFR4F-11 |
| LM6 · LM46 · LM49 | B4-LM |
| M40FF · S40F | B9HS |
| M40FFX | B9HS-10 |
| M41K · MC41 · MC42 | B8S |
| M90 | R5670-9 |
| MC104F · S104F | C6HSA |
| MC122F · S121F · S122F | D8HA |
| MC124FS · S124FS | D6HA |
| MR41T · MR43T · R42CT · R42T · R43CT · R43T | BR6FS |
| R41CF · S42FR · S42FR* | BR7HS |
| R41CSL · R42CXL · R42XL · S40XLR · S42XLR · S42XLR* | BR8ES |
| R41CXL · R41XL · S40XLR · S40XLR* · S41XLR | BR9ES |
| R41CXLS | BPR7ES |
| R41CXLS | BPR8ES |
| R41F · S40FR · S40FR* | BR9HS |
| R41TS | UR6 |
| R41XLS | BPR9ES |
| R42-6FS · R42CFS · R42FS · R43CFS · R43FS · R426FS | BPR6HS |
| R42CF · R42F | BR6HS |
| R42CTS · R42TS · R42TSM · R43CTS · R43TS · R43TSK | UR5 |
| R42XLSM · R44XLSE · R44XLSM | ZGR5C |
| R43LTSM · R44LTSM | TR5 |
| R44LT | BR6EF |
| R44LTS6K · R45LTS6K | TR55IX |
| R45TS · R46TS | UR4 |
| R45XLS · R46XLS | BPR4ES |
| R46N · R46XL | BR5ES |
| R85TS · R86TS5 | WR5 |
| R121XLS | DR8EA |
| S40XL | B10ES |
| S40XL | R5671A-10 |
| S40XLG | BR9ECS |
| S41FR | BR8HS |
| S41XL | B9ES |
| S41XL | R5671A-9 |
| S41XLG | BR8ECM |
| S46 · S46* · SN46 | B-4 |
| S102F | C7HSA |
| S121XL | D8EA |
| S123XL | D7EA |
| S404XLG | B10EG |
| S408XLG | B9EG |
| S438XLG | BR8EIX |
| S438XLG · S438XLG* | B8EG |
| V40FFK | BUHW-2 |
| V40FFM | BUHW |
| V40FFS | BUH |
| VB40FFM | BUHXW-1 |
| VR40FFK | BUZHW-2 |
| VR40FFM | BUZHW |
Torch 214 cross-references
| Torch part number | NGK replacement |
|---|---|
| 5580 · E7TJC · F6RTJY | BUR6ET |
| 7026 | BKR6EGP |
| 7026 | IFR6B11 |
| 8012 · F6RTI · F6RTP | BPR6EIX |
| 92089897 · F7RTC · F7TC | BPR7ES |
| .K5RTC · .K5TC · K5RTC · K5TC | BCPR5ES |
| .K5RTP | BCPR5EIX |
| .K5RTPP-11 | BCPR5EP-11 |
| .K5RTPPF-11 | PFR5A-11 |
| .K6RF · .K6RTC · K6RF | BCPR6ES |
| .K6RTP | BCPR6EIX |
| .K6RTPP-11 | BCPR6EP-11 |
| .K6RTPPF-11 | PFR6A-11 |
| .K6TC | BCP6ES |
| .K7RTP | BCPR7EIX |
| A5RTC | CR5HSA |
| A6RTC | CR6HSA |
| A6S | CM-6 |
| A6TC | C6HSA |
| A7C | C7HSA |
| A7RC · A7RTC · A7TC | CR7HSA |
| A7RTC | CR7HSA BLYB |
| A8RTC · A8TC | CR8HSA |
| AC6RA | CMR6A |
| AC7R | CMR7H |
| B7RC · CR7E | CR7E |
| B7RC | CR7E BLYB |
| B7RD | CR7EK |
| B8C · C8E | C8E |
| B8RH | CR8EH-9 |
| C6RTC · C6TC | D6HA |
| C7E | C7E |
| C7TC · D7RTC | DP7EA-9 |
| C8C | D8HA |
| C9E | C9E |
| CR8E | CR8E |
| CR9E | CR9E |
| D5RTC | DCPR6E |
| D7 · D7CA · D7RC | D7EA |
| D7RP | DR7EIX |
| D7RTP | DPR7EIX-9 |
| D8C · D8RC · D8T | D8EA |
| D8RP | DR8EIX |
| D8RTC · D8TC | DP8EA-9 |
| DJ7Y · N6TC | BPM6F |
| DJ8J · N6C · N6RC | BM6F |
| DK7RTC | DCPR7E |
| DK7RTP | DCPR7EIX |
| DK9RTC | DCPR9E |
| E4RTC | BPR4HS |
| E4TC · E6T | BP4HS |
| E5C | B5HS |
| E5RTC | BPR5HS |
| E5T · E5TC | BP5HS |
| E6C · E6RC | BR6HS |
| E6C | B6HS |
| E6RTC | BPR6HS |
| E6RTP | BPR6HIX |
| E6TC | BP6HS |
| E7C | B7HS |
| E7RTC · E7TC | BPR7HS |
| E7RTC | BPR7HS BLYB |
| E7RTP | BPR7HIX |
| E8C · E8RC | BR8HS |
| E8RC | BR8HS BLYB |
| E8RTC · E8TC | BPR8HS |
| F5C | B4ES |
| F5RF | BPR5EY |
| F5RTC | BPR5ES |
| F5RTC | BPR5ES BLYB |
| F5RTP | BPR5EIX |
| F5RTPP-11 | BPR5EP-11 |
| F5TC | BP5ES SOLID |
| F6C | B6ES |
| F6REC4 | BPR6ES SOLID |
| F6RF | BPR6EY |
| F6RTC | BPR6ES |
| F6RTC | BPR6ES BLYB |
| F6RTP | BPR6EGP |
| F6T · F6TC | BP6ES |
| F7C | B7ES |
| F7RC | BR7ES |
| F7RTJC · F7TJC | BP6ET |
| F7RTP | BPR7EIX |
| F8C · F8RC | BR8ES |
| F8RC | BR8ES SOLID |
| F8RTC · F8TC | BPR8ES |
| G3F · G4C | B-4 |
| G4LC · GL4 | B4-LM |
| G4RC · GL4RC | BR4-LM |
| G5RC · G6RC | BR6S |
| G6 · G6C · H5 | B6S |
| K4RTC3 | ZFR5F |
| K5RF11 · K5RF-11 | BKR5E-11 |
| K5RT2PP-11 · K5RTPP-11 | BKR5EP-11 |
| K5RT3P-11 · K6RT3P-11 | ZFR5FGP |
| K5RT3PP-11 | PZFR5F-11 |
| K5RTC5 | ZFR5N |
| K5RTC11 · K5RTC-11 · K5TC | BKR5ES-11 |
| K5RTM | LFR5A-11 |
| K5RTP | BKR5EIX |
| K5RTPP-11 | PFR5G-11 |
| K5RTPP-11 | PFR5N-11 |
| K5RTPPF-11 | PFR5B-11 |
| K5RTPPF-11 | PFR5J-11 |
| K5RTSPP | PZFR5D-11 |
| K6RD | BKR6EKC |
| K6RDY | BKR6EK |
| K6RF11 · K6RF-11 | BKR6E-11 |
| K6RT2PP-11 | BKR6EP-11 |
| K6RT3PP-11 | PZFR6F-11 |
| K6RTC | BKR6ES |
| K6RTC11 · K6RTC-11 · K6TC | BKR6ES-11 |
| K6RTI · K6RTP | BKR6EIX |
| K6RTIP | IFR6T11 |
| K6RTJPP | PFR6W-TG |
| K6RTJY | BKUR6ET |
| K6RTPP | PFR6B |
| K6RTPP-11 | PFR6G-11 |
| K6RTPPF-11 | PFR6B-11 |
| K6RTPPF-11 | PFR6J-11 |
| K7RT3PP-11 | ZFR7F-11 |
| K7RTC · K7TC | BKR7ES-11 |
| K7RTP | BKR7EIX |
| K7RTPP-11 | PFR7G-11 |
| K7TJC | BCP6ET |
| KL6RTI | LZFR6AI |
| L6C | BM6A |
| L6RC | BMR6A |
| L6RTC | BPMR6A |
| L6TC | BPM6A |
| L7RC | BMR7A |
| L7RTC | BPMR7A |
| L7TC | BPM7A |
| L8RTC · L8RTF | BPMR8Y |
| LDKRTPP | PLKR7A |
| N6RTC · RDJ7Y | BPMR6F |
| N7C · N7RC | BM7F |
| P6RC | BR6FS |
| P6RTC | UR6 |
| P6RTC · P6TC | BPR6FS |
| Q5RTC | TR5 |
| Q5RTP-11 | TR5IX |
| Q6RTC · Q6TC | BPR6EFS |
| Q6RTP-11 | TR6IX |
| Q6RTPP-13 | PTR6D-13 |
| Q7RTP-11 | TR7IX |
| QH5RTIP-13 | ILTR5K13 |
| QH5RTIP-13 | LTR5BI-13 |
| QH5RTPP-13 | PTR5A-13 |
| R4C · R6C | AB-6 |
| R7 | AB-7 |
| RC12YC | BKR5E |
| T5RTC | WR5 |
| Z4C · Z4JC | B-4L |