NGK Cross Reference: Beck/Arnley, Magneti Marelli, Brisk, E3 & OEM Part Numbers
NGK Cross Reference: Beck/Arnley, Magneti Marelli, Brisk, E3 & OEM Part Numbers
733 NGK cross-references from NGK's catalogue. Look up the number printed on the plug you are replacing and this gives you the NGK equivalent. The NGK codes are links — click one to go straight to that plug on our shop. Use your browser's find (Ctrl‑F, or Cmd‑F on a Mac) to jump to your number.
An interchange is a starting point, not a guarantee. NGK lists these as the nearest equivalent by construction and heat range; it does not mean the two plugs are identical, and it does not override what your engine manufacturer specifies. Check the gap before you fit, and where the original is a resistor plug, fit a resistor plug.
- Beck Arnley
- Magneti Marelli
- Harley-Davidson
- E3
- Brisk
- Accel
- Briggs & Stratton
- John Deere
- Gator/Oregon
- Kohler
- Volvo Penta
- Generac
- Cummins
- Beru
- Jenn Feng
- MTD
- Kubota
Beck Arnley 170 cross-references
| Beck Arnley part number | NGK replacement |
|---|---|
| 1761011 | Y-207T |
| 1761033 · 1761044 · 1761047 | Y-924J |
| 1761034 | Y-112TS |
| 1761035 | Y-204TS1 |
| 1761036 | Y-204RS |
| 1761037 | Y-810 |
| 1761038 | Y-208T |
| 1761039 | Y-117RS |
| 1761040 | Y-112RS1 |
| 1761041 | Y-115R1 |
| 1761042 · 1761046 | Y-107R |
| 1765002 | B6ES |
| 1765004 | B7ES |
| 1765006 | B7HS |
| 1765008 | B8ES |
| 1765012 | B9ES |
| 1765031 | B6HS |
| 1765045 · 1765159 | BR8EIX |
| 1765052 | B5HS |
| 1765058 | B5ES |
| 1765067 | BP5ES |
| 1765070 | BP6ES |
| 1765073 | BP6HS |
| 1765075 | BP7ES |
| 1765077 | BP8ES |
| 1765082 | BPR5ES |
| 1765084 | BPR6ES |
| 1765095 | BP5HS |
| 1765096 · 1765151 | BPR5EY |
| 1765106 | BPR6ES-11 |
| 1765107 | BPR5ES-11 |
| 1765111 | BR7ET |
| 1765112 | BR5ES |
| 1765113 | BPR6HS |
| 1765117 | BR6ES |
| 1765123 | BR8ES |
| 1765124 · 1765221 | BR8ET |
| 1765132 | UR45 |
| 1765144 | BR8EQ-14 |
| 1765148 | BR6EB-L-11 |
| 1765150 · 1765152 | BPR5EY-11 |
| 1765155 | BUR6EB-11 |
| 1765156 | BPR5EP-11 |
| 1765158 | BUR6EA-11 |
| 1765160 | BCPR5ES-11 |
| 1765161 | BCPR6ES-11 |
| 1765162 | BCPR6E-11 |
| 1765164 | BPR7ES |
| 1765165 | BPR7ES-11 |
| 1765167 | BCPR5EP-11 |
| 1765168 | BUR9EQ |
| 1765170 | BUR5EB-11 |
| 1765171 | BPR6EY-11 |
| 1765173 | ZGR5A |
| 1765177 | BUR4EB-11 |
| 1765178 | WR5 |
| 1765179 | UR4 |
| 1765180 | TR5 |
| 1765181 | BP6ET |
| 1765182 | BCP6ET |
| 1765183 | BCPR5EY-11 |
| 1765184 | BPR6EIX |
| 1765185 | BCPR6EP-N-11 |
| 1765186 | PFR6A-11 |
| 1765188 | BCPR6EY-N-11 |
| 1765190 | GR5 |
| 1765191 | XR45 |
| 1765192 | YR5 |
| 1765194 | GR4 |
| 1765195 | BKR6E-11 |
| 1765197 · 1765203 | BUR7EQ |
| 1765198 | PGR5A-11 |
| 1765199 | BCPR7EIX |
| 1765200 | BCPR5EP-8 |
| 1765201 | BCPR6EP-N-8 |
| 1765202 | BCPR6EP-11 |
| 1765204 | ZFR6A-11 |
| 1765205 | BCPR5EY |
| 1765207 | ZFR5D-11 |
| 1765208 | BKR6ES-11 |
| 1765210 | PFR6B-11 |
| 1765211 | ZFR5E-11 |
| 1765212 | BKR6EY |
| 1765214 | ZFR6F-11 |
| 1765216 | BKR6EP-11 |
| 1765217 | BKR6EP-8 |
| 1765218 | BKR5EYA-11 |
| 1765222 | BCPR5ES |
| 1765223 | ZFR5A-11 |
| 1765224 | ZFR5F-11 |
| 1765225 | BCPR5E-11 |
| 1765226 | BKR6E |
| 1765227 | BKR5EP-11 |
| 1765229 | BCPR7ES-11 |
| 1765230 | D7EA |
| 1765232 | FR5 |
| 1765233 | GR45 |
| 1765234 | BKR5E-11 |
| 1765236 | BKR5E-N-11 |
| 1765237 | PFR6G-11 |
| 1765238 | PFR6J-11 |
| 1765239 | PFR5B-11B |
| 1765240 | BKR5EYA |
| 1765241 | UR5 |
| 1765242 · 1765245 | BR7EFS |
| 1765244 | PFR5B-11 |
| 1765245 | BR7EF |
| 1765246 | ZFR5F |
| 1765247 | BKR6EIX |
| 1765248 | PFR5C-11 |
| 1765251 | BCPR5EIX |
| 1765252 | BKUR6ET-10 |
| 1765253 | ZFR5J-11 |
| 1765254 | ZFR4F-11 |
| 1765255 | BUR7EQP |
| 1765256 | BUR9EQP |
| 1765257 | PFR6G-13 |
| 1765258 | DCPR6E |
| 1765260 | BCPR6ES |
| 1765261 | TR5-1 |
| 1765262 | BKR5EKU |
| 1765263 | BKR5EY |
| 1765264 · 1765305 | PZFR5F-11 |
| 1765265 | BKR6EK |
| 1765266 | BCPR7ET |
| 1765267 | BKR5EIX-11 |
| 1765268 | TR55 |
| 1765269 | BKR5ES-11 |
| 1765272 | PFR6L-13 |
| 1765273 | PFR5G-11 |
| 1765274 · 1765285 | BKUR6ET |
| 1765276 | BKR5EKB-11 |
| 1765277 | PFR6B |
| 1765280 | PFR6N-11 |
| 1765281 | BKR5EIX |
| 1765282 | BKR6EIX-11 |
| 1765283 | BPR5EIX |
| 1765284 | PZFR5F |
| 1765286 · 1765292 | BCPR6EIX |
| 1765288 | TR55IX |
| 1765289 | PFR5J-11 |
| 1765290 | TR5IX |
| 1765291 | BPR6EIX-11 |
| 1765294 | BR7ES |
| 1765295 | PFR5L-11 |
| 1765296 | BKR5EKPB-11 |
| 1765297 | BKR5EKUP |
| 1765298 | BKR6EKPB-11 |
| 1765299 | IFR6T11 |
| 1765300 | PFR5G-13E |
| 1765301 | PFR6G-13E |
| 1765302 | PFR6L-11 |
| 1765303 | PFR7B |
| 1765304 | PTR5A-13 |
| 1765306 | BPR5EIX-11 |
| 1765307 | BR6EF |
| 1765308 | BKR6EKUB |
| 1765310 | BUR6ET |
Magneti Marelli 139 cross-references
| Magneti Marelli part number | NGK replacement |
|---|---|
| 7LCR · 7LPR · 61830086304 · 61830254304 · CW7LCR | BKR6E |
| 8LCR · 8LPR · 61830072304 · CW8LCR | BCPR7ES |
| 8LDCR · 61850023304 | PTR5A-13 |
| 61830085304 · CW8LPR · F8LCR | BPR7ES |
| 61830175304 · CW8LP · CW8LPS · CW89LP · F8LC | BP7ES |
| 61830176304 · 62000654304 · 62000754304 · CW6NP · CW7NP · CW67N · F7NC | BP6HS |
| 61830210304 · 62000739304 · CW7LP · CW7LPH · CW67LP · CW75LP · CW78LP · CW78LPS · F7LC | BP6ES |
| 61830211304 · 62000740304 · CW7LPR · CW78LPR · F7LCR | BPR6ES |
| 61830215304 · 61830262304 · T7LC · T7LCR · TW7LP · TW7LPR · TW78LP · TW78LPR | BPR6EFS |
| 61830257304 · CW6NPR · CW7NPR · F7NCR | BPR6HS |
| 61830258304 · CW5NP · F6NC | BP5HS |
| 62000611304 · CW6N · CW6NJ · CW7N · CW7NJ · CW67NJ · CW225A · CWC6NJ · CWC7NJ · CWC67NJ · FC7N | B6HS |
| CM3N · CM4N · CM5N | AB-6 |
| CM6N | AB-7 |
| CU7N | C7HSA |
| CW3C · CW3CJ · CW4C · CW4CJ · CW5C | B-4 |
| CW4A · CW5L · CW5LJ · CW5LS · CW5LSZ · CW6L · CW6LJ · CW6LS · CW6LSZ | B5ES |
| CW5LP · CW6LP · CW67P | BP5ES |
| CW5N · CW5NJ · CW5NS · CW5NSZ · CW55N · FC6N | B5HS |
| CW5NR | BR5HS |
| CW6LR | BR5ES |
| CW6NR · CW7NR · CW67NR | BR6HS |
| CW7L · CW7LJ · CW67L · CW78L | B6ES |
| CW7LR | BR6ES |
| CW8L · CW8LJ | B7ES |
| CW8N · CW250A · CW260N · CWC9NJ | B7HS |
| CW8NP | BP7HS |
| CW8NR | BR7HS |
| CW9L · CW9LJ | B8ES |
| CW9LP · FC9L | BP8ES |
| CW9N · CWC12NJ | B8HS |
| CW10L | B8EG |
| CW11L · CW12L · CW112L | B9EG |
| CW13L · CW14L | B10EG |
| CWF11L · CWP9L | BR8EIX |
| CWP5N · CWP6N · CWP7N | BR6HIX |
| CWP8L | BR7EIX |
| CWP8N | BR7HIX |
| CWP9N | BR8HIX |
| CWP10L | BR9EIX |
| CWP10N | BR9HIX |
| CX6N | D6HA |
| CX8L | D8EA |
| CX8N | D8HA |
| DW4CJR | BR6S |
| F6NCR | BPR5HS |
Harley-Davidson 48 cross-references
| Harley-Davidson part number | NGK replacement |
|---|---|
| 32186-10 · 32321-91 · 31600105 · EX12P · HD10R12 · HD10R12A | DCPR8EIX |
| 32189-10 · 32323-91 · 32326-91 · EVS13S · SH13S | BPR5EIX-11 |
| 32192-10 · 32320-91 · 31600106 · EX12S · HD6R12 | DCPR7EIX |
| 32322-91 · XL10S | BPR6HIX |
| 32327-91 · EVS13P | BPR6EIX-11 |
| 31600012 · RG6HCC | CR9E |
| 31600012 · 31600085 · RG6HCC | CR9EIX |
| HD2 · HD3 · HD4 · HD4A · HD4R | B-6L |
| HD3-4 | R5670-7 |
| HD4R5 · HD4R5G | BPR6HS |
| HD5 | BR6S |
| HD5-A6 · HD5A6A · HD5R6 · HD5R6A | BPR5ES-11 |
| HD6 | B7ES |
| HD6R10 | CR9EB |
| HD6R12 · X12P | DCPR7E |
| HD6RL | BP7ES |
| HD7 | B8ES |
| HD7-8 | BR9ES |
| HD8 | B10EG |
| HD10R12 · HD10R12A | DCPR8E |
E3 76 cross-references
| E3 part number | NGK replacement |
|---|---|
| E3.10 | B2-LM |
| E3.10 | BR2-LM |
| E3.10 | B2LMY BL1 |
| E3.12 | BMR7A |
| E3.12 | BM7A |
| E3.12 | BM6A |
| E3.12 · FF-12 | BMR6A |
| E3.14 | BMR4A |
| E3.14 | BM4A |
| E3.14 | BM4Y BL1 |
| E3.16 | BM6F |
| E3.18 | BR6ES |
| E3.18 | B6ES |
| E3.20 | BKR5ES |
| E3.20 | BKR5E BLYB |
| E3.20 | BKR5E |
| E3.22 | BPR6EY |
| E3.22 | BP6ES |
| E3.22 | BP6EY |
| E3.22 | BPR6ES BLYB |
| E3.22 | BPR6ES |
| E3.31 | B7ES |
| E3.31 | B9ES |
| E3.31 | B8ES |
| E3.31 | BR9ES BLYB |
| E3.31 | BR9EYA BLYB |
| E3.31 | BR9ES SOLID |
| E3.31 | BR8ES SOLID |
| E3.31 | BR9ES |
| E3.31 | BR9EYA |
| E3.32 | B8HS |
| E3.32 | B7HS |
| E3.32 | BR8HSA |
| E3.32 | BR7HS BLYB |
| E3.32 | BR8HS BLYB |
| E3.32 | BPR7HS BLYB |
| E3.32 | BR6HS BLYB |
| E3.32 | BR6HS |
| E3.32 | BR7HS |
| E3.32 | BR8HS |
| E3.32 | BPR7HS |
| E3.34 | BPR4ES |
| E3.34 | BP4ES |
| E3.34 | BPR5ES |
| E3.34 | BPR4ES SOLID |
| E3.34 | BPR5ES BLYB |
| E3.36 | DCPR7E |
| E3.36 | DCPR8E |
| E3.36 | DCPR8E BLYB |
| E3.38 | C7E |
| E3.38 | CR8E |
| E3.38 | CR7E BLYB |
| E3.38 | CR8E BLYB |
| E3.38 | CR9EB BLYB |
| E3.38 | CR9EK BLYB |
| E3.38 | CR9EK |
| E3.38 | CR7E |
| E3.38 | CR9EB |
| E3.40 | UR5 |
| E3.42 | UR4 |
| E3.44 | TR5 |
| E3.46 | GR5 |
| E3.48 | BKR6E |
| E3.52 | XR5 |
| E3.53 | TR6 |
| E3.54 · E3.62 | TR55 |
| E3.56 | BCPR6E |
| E3.56 | ZFR6F-11 |
| E3.58 | FR5-1 |
| E3.60 | TR5-1 |
| E3.64 | BKR5E-11 |
| E3.66 | LZTR4A-11 |
| E3.68 | LFR6A-11 |
| E3.74 | LZTR5A-13 |
Brisk 66 cross-references
| Brisk part number | NGK replacement |
|---|---|
| B12YC | DP9EA-9 |
| B14YC | DP8EA-9 |
| B15YC | DP7EA-9 |
| DR12YC · DR14YC | BKR7E |
| DR14ZC | ZFR7F-11 |
| DR14ZC1 | BCPR7ES-11 |
| DR15YC · DR15Z | BKR6ES |
| DR15Z1 | BKR6ES-11 |
| DR17YC | BKR5ES |
| G15Y · G15YC · GR15YC | BPR6EFS |
| K19 | B-4 |
| L08W | BR10EIX |
| L10JW | BR8EIX |
| L12W | BR9EIX |
| L12Y · L12YC | BP8ES |
| L14 · L14C | B8ES |
| L14Y · L14YC | BP7ES |
| L15 · L15C | B7ES |
| L15W · L17W | BR7EIX |
| L15Y · L15YC | BP6ES |
| L17 · L17C | B6ES |
| L17Y · L17YC | BP5ES |
| L19C | B5ES |
| LR12YC · LR12ZC | BPR8ES |
| LR14TXS · LR15TXS | BUR6ET |
| LR14YC · LR14ZC | BPR7ES |
| LR14ZC1 | BPR7ES-11 |
| LR15YC · LR15Z | BPR6ES |
| LR15Z1 | BPR6ES-11 |
| LR17YC | BPR5ES |
| N08W | BR10HIX |
| N12W | BR9HIX |
| N14 · N14C | B8HS |
| N14Y · N14YC | BP7HS |
| N15 · N15C | B7HS |
| N15W | BR8HIX |
| N15Y · N15YC | BP6HS |
| N17 · N17C | B6HS |
| N17W | BR7HIX |
| N17Y · N17YC | BP5HS |
| N19 · N19C | B5HS |
| NR12YC | BPR8HS |
| NR15YC | BPR6HS |
Accel 51 cross-references
| Accel part number | NGK replacement |
|---|---|
| 111 | BP9ES |
| 112 | BP8ES |
| 113 | BP7ES |
| 114 | BP6ES |
| 115 | B6ES |
| 116 | BP5ES |
| 117 | BP4ES |
| 123 | B7S |
| 124 | B6S |
| 134 | R5670-6 |
| 137 | R5670-5 |
| 138 · 437 | XR4 |
| 141 | B9ES |
| 142 | B8ES |
| 143 | B7ES |
| 146 | B5ES |
| 166 | B6L |
| 166 | B-6L |
| 168 | B4L |
| 168 | B-4L |
| 261 | R5673-10 |
| 262 | R5673-9 |
| 263 | R5673-8 |
| 265 | R5673-6 |
| 272 | R5674-9 |
| 274 · 574 | R5674-7 |
| 276 · 576 | UR5 |
| 378 | WR5 |
| 416 | BCPR5EY |
| 494 | BPR7ES |
| 496 | BPR5ES |
| 514 · 524 | TR7IX |
| 516 | TR5 |
| 526 | TR55 |
| 566 | YR5 |
| 577 | UR4 |
| 586 | UR55 |
| 736 | ZFR5F |
| 761 | R5671A-10 |
| 762 | R5671A-9 |
| 763 | R5671A-8 |
| 765 | R5671A-7 |
| 784 | BKR7E |
| 786 | BKR5E |
| 997 | ZGR5A |
| 2410A | BPR5ES-11 |
| Y2418P | DCPR7EIX |
Briggs & Stratton 47 cross-references
| Briggs & Stratton part number | NGK replacement |
|---|---|
| 5062P · 29683 · 298809 · 491167 · 491167S · 492167S · 796112 · 796112S | B2-LM |
| 5066A · 5066B · 491055 · 491055S · 496018 · 496018S · 496018T · 499608 · 692051 · 694385 · 696798 · 793541 | BKR5E |
| 29693 | B6S |
| 293918 | BMR6A |
| 298808 | BM6A |
| 391919 · 392588 · 394539 · 394812 · 493944 · 499730 · 555132 · 591040 · 591868 · 697858 · 796560 · 799876 | BR2-LM |
| 557039 | CR9E |
| 691043 | BKR6E |
| 696202 | BKR5EGP |
| 696876 | BPMR7A |
| 711252 | BPR6HS |
| 790885 | BPMR6F |
| 797235 | BPR6ES SOLID |
| 798615 | BP6ES |
| 801254 | BPMR4A SOLID |
| 802592 · 802592S | BR2-LM |
| 805015 | BKR5E |
John Deere 39 cross-references
| John Deere part number | NGK replacement |
|---|---|
| 805853 · M805853 | BPR4ES |
| AM54450 | BM6A SOLID |
| AM101194 | B4-LM |
| AM101194 | BMR4A |
| AM132420 | TR5 |
| B1DR8EA | DR8EA |
| ET12355 | BP4HS |
| M71939 · M77742 | BPMR6A |
| M138938 | BPR2ES |
| M152222 | DCPR8E |
| M802138 | BPR5ES |
| MIU12783 | BKR6EGP |
| MIU13325 · TY26709 | BKR5E |
| MIU13363 | CR7EKB |
| TY6122 | BPR4HS |
| TY6123 | BM6A |
| TY6126 | BR4HS |
| TY26704 | ZGR5A |
| TY26705 | BPMR7A |
| TY26706 · TY26713 | CMR4H |
| TY26707 | CMR6H |
| TY26708 | BPM8Y SOLID |
| TY26710 | BR7HS |
| TY26711 | CR5HSB |
| TY26712 | CMR6A |
| TY26714 | CMR7H |
| TY26715 | BR2-LM |
| TY26716 | BR8ES |
| TY26717 · TY26718 | BR9ES |
| TY26720 | BPR9ES |
| TY26721 | DPR8EA-9 |
| TY26722 | DPR7EA-9 |
| TY26723 | CR9E |
| TY26724 | D8EA |
Gator/Oregon 32 cross-references
| Gator/Oregon part number | NGK replacement |
|---|---|
| 0H8096 | CR5HSB |
| 0H8097 | CR7HSA |
| 0H33750169 · 77-315 | BP6ES |
| 0J00620108 | BPR7ES |
| 0K20920111 | BPR7HS |
| 77-300 · 77-311 · 77-400 | BPM7A |
| 77-301 · 77-313 | B4-LM |
| 77-302 · 77-404 | BM6A |
| 77-303 | BCPR5ES |
| 77-304 | BM6F |
| 77-305 | BR2-LM |
| 77-306 | BMR6A |
| 77-307 | BPMR7A |
| 77-308 | BM7A |
| 77-309 | BPM6A |
| 77-310 | BP5ES |
| 77-312 | BPR6ES |
| 77-314 | BPR5ES |
| 77-316 | BM7F |
| 77-317 | B6S |
| 77-318 | BPM6F |
| 77-319 · 77-324 | BPMR4A SOLID |
| 77-320 | BP4HS |
| 77-321 | B6HS |
| 77-323 | B8ES |
| 77-355-1 | CMR4H |
Kohler 28 cross-references
| Kohler part number | NGK replacement |
|---|---|
| 220040S · 232604S · 270321S · 270869S · 271082S · 285215S · 4113206S | BR2-LM |
| 235040S · 235041S · 2513210S | B-6L |
| 1213202 · 1213202S · 2513212S · 2513214S · 6613201S | BKR5E |
| 1413203S · 2013202 · 2013202S · 6213204 · 6213204S | BKR6E |
| 1413206S | DR7EB |
| 1413211S | DCPR6E |
| 1413212S · 2513225S | DCPR7E |
| 2513208S | PFR7B |
| 4113202S | BMR6A |
| 5213202S | UR4 |
| 6613201S | BPR5ES |
Volvo Penta 10 cross-references
| Volvo Penta part number | NGK replacement |
|---|---|
| 3851857 · 3854399 · 3856759 | TR5 |
| 3851859 · 3851861 | UR4 |
| 3851868 | TR4 |
| 3858996 · 3858997 · 3861632 · 21452622 | PTR5F-11 |
Generac 8 cross-references
| Generac part number | NGK replacement |
|---|---|
| 0E7585 · 0E7585A | BKR5E |
| 0E9368 | BPR6HS |
| 0G84420101 · 0J00620108 | BPR7ES |
| 0H8097 | CR7HSA |
| 0H33750169 | BP6ES |
| 0K20920111 | BPR7HS |
Cummins 5 cross-references
| Cummins part number | NGK replacement |
|---|---|
| 167-0237 | B6-L |
| 167-0237 | B-6L |
| 167-0263-02 | BPR4HS |
| 167-0272 | TR4 |
| 167-0275 | BPR5ES |
Beru 4 cross-references
| Beru part number | NGK replacement |
|---|---|
| 12ZR6SP02 · 12ZR-8STP | PLZKBR7B8DG |
| 12ZR6SP03 · 12ZR6SPP2-1 | ILZKBR7B8DG |
Jenn Feng 4 cross-references
| Jenn Feng part number | NGK replacement |
|---|---|
| 9111-310002 | BPMR6F |
| 9295-310502 | CMR7H |
| 9295-320001 | BM6F |
| 9295-331501 | BPMR7A |
MTD 4 cross-references
Kubota 2 cross-references
| Kubota part number | NGK replacement |
|---|---|
| 12691-67710 | BKR4E-11 |
| E9151-67710 | BKR4E |