NGK Spark Plugs: All Other ATV Makes
NGK Spark Plugs: All Other ATV Makes
378 spark plug applications from NGK's catalogue, for the machines we supply parts for. Each line gives the plug NGK specifies, the premium upgrade where one exists, and the electrode gap. Plug codes shown as links go straight to that plug on our shop.
Models that take the same plug are listed together on one line — find your model on the line for your engine size — the plug and gap on that line apply to every model listed there. Years are shown in brackets after each model where NGK lists them.
Check the gap before you fit. Plugs are not always gapped correctly out of the box, and the wrong gap causes misfire and hard starting. Where a resistor plug is specified, fit a resistor plug — a non-resistor substitute can interfere with a tacho, ECU or engine electronics.
All other makes 378 applications
| Make | Engine | Models | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| John Deere | 879 cc | PROGATOR 2020A (2011-2010) | BPR4ES | 0.7 mm | |
| 854 cc | HPX 4X2 · HPX 4X4 · M-GATOR (A1) · M-GATOR (A2) · M-GATOR (A3) · PROGATOR 2030A DIESEL - 4WD & 2WD · TH 6X4 DIESEL - GATOR · XUV 850D · XUV 855D | Y1021J | |||
| 839 cc | RSX 850I - GATOR SPORT, TRAIL · RSX 860I - GATOR | CR7EKB | 0.8 mm | ||
| 825 cc | XUV 825I - GATOR CROSSOVER (2013) | BKR6EIX | 1.0 mm | ||
| 351–675 cc | TH 6X4 - GATOR · TX 4X2 - GATOR · HPX 4X4 - GATOR · HPX 4X4 - GATOR (2013-2010) · XUV 620I - GATOR (2010) · XUV 625I - GATOR · TS 4X2 - GATOR · TS 4X2 - GATOR (2014-2010) | BPR2ES | 0.8 mm | ||
| 500–650 cc | TRAIL BUCK · TRAIL BUCK | DCPR8E | DCPR8EIX | 0.7 mm | |
| 550–570 cc | XUV 550, S4 - GATOR · XUV 560 S4 - GATOR · XUV 550 - GATOR CROSSOVER (2013) | BKR5E | BKR5EIX | 0.8 mm | |
| 500 cc | BUCK | DR8EA | DR8EIX | 0.6 mm | |
| 286–401 cc | TX 4X2 TURF - GATOR (2011-2010) · CX 4X2 - GATOR (2013-2010) | BPR5ES | BPR5EIX | 0.8 mm | |
| 20 HP | GATOR | BMR2A-10 | 1.0 mm | ||
| 18 HP | GATOR | BMR6A | 0.6 mm | ||
| 10 HP | GATOR | B5HS | 0.6 mm | ||
| 8–9.5 HP | GATOR · GATOR | BPR5ES | BPR5EIX | 0.7 mm | |
| Midwest | 2500 cc | STX2500 - STRYKER | DPR7EA-9 | DPR7EIX-9 | 0.9 mm |
| 800 cc | UTX800 - BASE MODEL · UTX800 - HUNTER MODEL · UTX800 - SPORT MODEL | BPR6ES | BPR6EIX | 0.8 mm | |
| 800 cc | UTX800 - RAGE | DCPR7E | DCPR7EIX | 1.0 mm | |
| 600–700 cc | UTX700 - REDNECK · UTX700 - SUPERCREW · UTX700 SE - REDNECK · WRX700I - ROUGHNECK · WRX600I - ROUGHNECK | DPR8EA-9 | DPR8EIX-9 | 0.9 mm | |
| 200–500 cc | UTX500 - REDNECK · WRX500I - ROUGHNECK · WRX400 - ROUGHNECK · FRX300R - NITRO · WRX300I - ROUGHNECK · WRX250 - ROUGHNECK · FRX200R - NITRO | DR8EA | DR8EIX | 0.7 mm | |
| 200–400 cc | JS400 · JS250 · QM200 | DR7EA | DR7EIX | 0.7 mm | |
| 50–150 cc | FRX150R - NITRO · UTX150JR · WRX150 - ROUGHNECK · NSR 125X · FRX110R - NITRO · FRX90R - NITRO · FRX70 - NITRO · FRX50 - MICRO NITRO | CR7HSA | CR7HIX | 0.7 mm | |
| 50–110 cc | JS110S · QM110 · JC90S · JC50QS | CR6HSA | CR6HIX | 0.7 mm | |
| 50 cc | MX50 | B6HS | BR6HIX | 0.7 mm | |
| Lifan | 50–250 cc | LF250ST · LF250ST-10 · LF150ST · LF150ST-3 · LF150ST-5 · LF150ST-A · LF125ST · LF125ST-2 · LF125ST-A · LF110ST · LF110ST-3 · LF100ST · LF100ST-5 · LF100ST-A · LF100ST-B · LF90ST · LF70ST-6 · LF50ST · LF50ST-5 · LF50ST-A | C7HSA | CR7HIX | 0.8 mm |
| 250 cc | LF250ST-2 · LF250ST-5 | D8EA | DR8EIX | 0.8 mm | |
| Kymco | 150–500 cc | MXU 500 IRS (2010) · MAXXER 375 4X4 IRS (2011-2010) · MXU375 IRS (2011-2010) · MXER150 (2005-2002) | CR8E | CR8EIX | 0.8 mm |
| 500 cc | MXU 500 (2009-2006) · MXU 500 IRS (2011) · UXV 500 (2011-2010) | CR7E | CR7EIX | 0.7 mm | |
| 250–300 cc | MAXXER 300 (2008) · MONGOOSE 300 (2011-2006) · MXU300 (2011-2002) · MAXXER 250 (2008) · MONGOOSE 250 (2009-2004) · MXU250 (2009-2002) | DPR7EA-9 | DPR7EIX-9 | 0.9 mm | |
| 150 cc | MXER 150 (2007) | DR8EA | DR8EIX | 0.8 mm | |
| 150 cc | MXU 150 (2011-2002) | DR8EA | DR8EIX | 0.9 mm | |
| 50–90 cc | MONGOOSE 90 (2010-2004) · MONGOOSE 70 (2010-2007) · MAXXER 50 (2008) | CR7HSA | CR7HIX | 0.7 mm | |
| 50 cc | MONGOOSE 50 (2011-2004) · MXER50 (2005-2002) | BR8HSA | BR8HIX | 0.8 mm | |
| Manco | 4–404 cc | XTK-713E · AERFORCE KART · AERFORCE KART · INTRUDER KART · ELIMINATOR KART · EZ RIDER · BANDIT KART · CRITTER KART · ELIMINATOR KART · FORCE FIVE KART · QUICKSILVER KART · MINY INDY · STOCK CAR | BPR6HS | BPR6HIX | 0.7 mm |
| 260–275 cc | CRAFTSMAN · TALON | DR7EA | DR7EIX | 0.7 mm | |
| 260 cc | 8264 · 8260E | DR8EA | DR8EIX | 0.6 mm | |
| 50–90 cc | ZSR-90 · ZSR-50 | BPR7HS | BPR7HIX | 0.7 mm | |
| 18 HP | 618 SUPER DEUCE | BPR5ES | BPR5EIX | 0.7 mm | |
| Argo | 480–750 cc | 750 HDI 8X8 · 750 HDI SE 8X8 · 750 XTI 8X8 · 700 HD 8X8 · 700 HD EU 8X8 · AVENGER 8X8 - KOHLER AEGIS LH685 · 650 HD 6X6 · FRONTIER 8X8 · FRONTIER 6X6 · BIGFOOT 6X6 - B&S OHV V-TWIN 18HP · RESPONSE 8X8 - B&S OHV V-TWIN 18HP · VANGUARD 6X6 - B&S OHV V-TWIN 16HP · VANGUARD2 6X6 - B&S OHV V-TWIN 16HP | BKR5E | BKR5EIX | 0.8 mm |
| 614–617 cc | CONQUEST 8X8 - FROM SERIAL #23216 · CONQUEST 6X6 - FROM SERIAL #23216 | BPR4ES | 0.6 mm | ||
| 614–617 cc | CONQUEST 8X8 - KAWASAKI FD620D 20HP · CONQUEST 6X6 - KAWASAKI FD620D 20HP | BMR4A | 0.6 mm | ||
| Eton | 250 cc | VECTOR 250 (2010-2005) | CR8E | CR8EIX | 0.7 mm |
| 150 cc | VIPER 150R (2010-2005) · YUKON - 4X2 (2005-1998) · YUKON II (2010-2002) | C7HSA | CR7HIX | 0.6 mm | |
| 50–90 cc | SIERRA 90 (2005-2000) · THUNDER 90 (2001-1999) · VIPER 90 (2005-2002) · VIPER 70 (2005) · LIGHTNING 50 (2005-2002) · VIPER 50 - 4X2 (2005-2002) | BPR7HS | BPR7HIX | 0.7 mm | |
| 70–90 cc | ROVER (2010-2007) · VIPER 90 (2010-2006) · VIPER 70 (2010-2006) | CR7HSA | CR7HIX | 0.6 mm | |
| 40 cc | RASCAL 40 (2005-2002) · VIPER JUNIOR - 4X2 (2005-2002) | BPM7A | 0.7 mm | ||
| Unison | 500–700 cc | UTV 700 (2011-2004) · MOBILITY 650 (2011-2004) · UTV 600 (2011-2004) · UTV 500 (2011-2004) | DPR8EA-9 | DPR8EIX-9 | 0.9 mm |
| 250–500 cc | MOBILITY 500 (2011-2004) · MOBILITY 250 (2011-2004) · RAGE 250 (2011-2004) | DPR7EA-9 | DPR7EIX-9 | 0.9 mm | |
| 150 cc | BLACK WIDOW 150 (2011-2004) · DESERT CAT 150 (2011-2004) | CR7HSA | CR7HIX | 0.7 mm | |
| 70–100 cc | DESERT CAT 100 (2011-2004) · DESERT CAT 90 - 4-STROKE (2011-2004) · DESERT CAT 70 (2011-2004) | CR7HS | CR7HIX | 0.7 mm | |
| 50–90 cc | DESERT CAT 90 - 2-STROKE (2011-2004) · DESERT CAT 50 - 2-STROKE (2011-2004) | BR8HSA | BR8HIX | 0.8 mm | |
| Drr | 250–300 cc | DRX 300 · DRX 250 | DPR7EA-9 | DPR7EIX-9 | 0.9 mm |
| 50–100 cc | DRX2 100 (2008-2004) · DRX2 90 (2010-2004) · DRX2 90 LTD (2010-2004) · DRX2 70 (2010-2005) · DRX 50 (2008-2004) · DRX2 50 (2010-2005) · DRX2 50 LTD (2010-2005) · DRX2 50R (2010-2005) | BR8HSA | BR8HIX | 0.7 mm | |
| 50–90 cc | DRR 90 (2004) · DRR 50 (2004) | BP7HS | BPR7HIX | 0.7 mm | |
| 90 cc | DRR 90 GT (2004) | C7HSA | CR7HIX | 0.7 mm | |
| Carter | 150 cc | SMC ENGINE | CR7HSA | CR7HIX | 0.8 mm |
| 10 HP | — | BR4-LM | 0.8 mm | ||
| 8 HP | — | BR4-LM | 0.8 mm | ||
| 8 HP | — | BR2-LM | 0.8 mm | ||
| 8 HP | — | BR6S | 0.8 mm | ||
| 6.5 HP | — | BR6ES | 0.6 mm | ||
| 6 HP | — | BR6ES | 0.6 mm | ||
| 6.5 HP | — | BPR6EY | BPR6EIX | 0.8 mm | |
| 5 HP | — | BR2-LM | 0.8 mm | ||
| 5.5 HP | — | BPR6EY | BPR6EIX | 0.8 mm | |
| 5 HP | — | BPR6EY | BPR6EIX | 0.8 mm | |
| 3.5 HP | — | BR2-LM | 0.8 mm | ||
| Cub Cadet | 18–747 cc | VOLUNTEER EFI 4X4 - KOHLER AGEIS LH775 · VOLUNTEER WT CAB - KOHLER AGEIS LH775 · VOLUNTEER 4X2 · VOLUNTEER 4X4 · 4X4/ 4X4 CAMO · 6X4/6X4 CAMO/6X4 FIRE & RESCUE · 4X2/4X2 CAMO/4X2 SE | BKR5E | BKR5EIX | 0.8 mm |
| 404 cc | CHALLENGER 400 - SUBARU EX40 · CHALLENGER 400LX - SUBARU EX40 | BR6HS | BR6HIX | 0.7 mm | |
| 18–20 HP | 6X4 · 4X2 | ZGR5A | 0.7 mm | ||
| 9.5 HP | 4X2 | BPR5ES | BPR5EIX | 0.7 mm | |
| Baja | 250–500 cc | WD500 - BAJA WILDERNESS 500CC UTV · WD400U - WILDERNESS TRAIL 400CC ATV (HSUN) · WD250U / U-R - WILDERNESS TRAIL 250CC ATV (LONTING) | DR8EA | DR8EIX | 0.7 mm |
| 50–150 cc | BA150 - BAJA 150CC ATV (LONGTING) · BA90 - BAJA 90CC ATV SHIFTER (FYM) · WD90 - WILDERNESS 90CC ATV (FYM) · WD90U - BAJA CAMO UTILITY 90CC ATV (FYM) · WD50 - WILDERNESS 50CC ATV (FYM) · WD50U - BAJA CAMO UTILITY 50CC ATV (FYM) | C7HSA | CR7HIX | 0.7 mm | |
| 125 cc | STR125 - BAJA 125CC RACING ATV (FYM) | CR7HSA | CR7HIX | 0.7 mm | |
| 49 cc | BA49 - BAJA 49CC ATV (LONGTING) | CR7HS | CR7HIX | 0.7 mm | |
| Brister | 5–11 HP | THE SCORPION S · THE SPIDER X · F1-25 · THE BUG · THE SPIDER · THE STINGER · F2-265, F2-265E · THE SCORPION · THE SCORPION S | BR6ES | 0.6 mm | |
| 11 HP | BRISTER'S CHUCK WAGON | BPR6ES-11 | BPR6EIX-11 | 1.1 mm | |
| 3 HP | F1-265, F1-265E | BR6S | 0.6 mm | ||
| Lem | 50–125 cc | CONDOR R (2010-2009) · CONDOR BOY (2013-2009) · CONDOR KID (2013-2009) · CAYMAN R (2008) · CAYMAN S (2008) | CR7HSA | CR7HIX | 0.7 mm |
| 50 cc | BEETLEBUG (2005) · CAYMAN LC (2004-2003) · CAYMAN S6 (2005-2003) · CONDOR S6 (2007-2003) | B7HS | BR7HIX | 0.7 mm | |
| 50 cc | CAYMAN (2004-1997) · CONDOR (2004-1997) | BR8HS | BR8HIX | 0.7 mm | |
| Dinli | 150 cc | DIABLO - DL604-150 4-STROKE · ENFORCER - DL605-150 4-STROKE · HELIX - DL603-150 4-STROKE | C7HSA | CR7HIX | 0.7 mm |
| 50–90 cc | BEAST - DL601-90 2-STROKE · DIAMOND BACK - DL601-90 2-STROKE · HELIX - DL603-90 2-STROKE · COBIA - DL503-50 2 STROKE · DIAMOND BACK - DL601-50 2-STROKE · DINO - DL501-50 2-STROKE · JP - DL502-51 2-STROKE | BPR7HS | BPR7HIX | 0.7 mm | |
| Barossa Motor | 150–250 cc | MAGNA · SKYWALKER · MAGNA · MAGNA | DR8EA | DR8EIX | 0.6 mm |
| 170 cc | SILVERHAWK | CR7HS | CR7HIX | 0.7 mm | |
| 50–100 cc | PYTHON · MINI · PYTHON | BPR7HS | BPR7HIX | 0.7 mm | |
| Dazon | 1100 cc | DAZON DRAGON | BPR6EY | BPR6EIX | 0.8 mm |
| 250 cc | RAIDER MAX 250R | DP8EA-9 | DPR8EIX-9 | 0.9 mm | |
| 150–175 cc | RAIDER MAX 175R · RAIDER MAX 150R | CR8E | CR8EIX | 0.8 mm | |
| 50–150 cc | RAIDER CLASSIC 150R · RAIDER MINI 90 · TOMAHAWK 90 · STINGER 50 | CR7HSA | CR7HIX | 0.8 mm | |
| Iron Mountain | 900 cc | — | CR7HSA | CR7HIX | 0.7 mm |
| 300 cc | 4X4 · UTILITY | DR8EA | DR8EIX | 0.6 mm | |
| 250 cc | — | CR8HSA | CR8HIX | 0.7 mm | |
| 170 cc | — | DR8EA | DR8EIX | 0.6 mm | |
| 90 cc | — | BPR7HS | BPR7HIX | 0.7 mm | |
| 50 cc | — · MINI 50 | BPR7HS | BPR7HIX | 0.7 mm | |
| United Motors | 450 cc | MTX 450R (2008) | CR8E | CR8EIX | 0.8 mm |
| 200 cc | EARTHLANDER 200 (2007-2006) | CR7HSA | CR7HIX | 0.7 mm | |
| 50–90 cc | EARTHLANDER 90R (2007-2006) · MOONTRAX 90R (2007-2006) · MOONTRAX 50R (2007-2006) | BPR7HS | BPR7HIX | 0.7 mm | |
| 50–90 cc | DIRT SQUIRT - THRASHER (2005-2000) · DIRT SQUIRT - 2-STROKE (2005-2000) | BR8HS | BR8HIX | 0.7 mm | |
| 90 cc | REPTILE (2005-2000) | C7HSA | CR7HIX | 0.7 mm | |
| Motofino | 250 cc | MF250DB (2007-2005) | D7EA | DR7EIX | 0.7 mm |
| 250 cc | MF250ST (2007-2005) | DP8EA-9 | DPR8EIX-9 | 0.9 mm | |
| 100–150 cc | MF150DB (2007-2005) · MF150ST (2007-2005) · MF110DB (2007-2005) · MF110ST (2007-2005) · MF100ST (2007-2005) | CR7HSA | CR7HIX | 0.7 mm | |
| Trailblazer | 250 cc | — | CR8HSA | CR8HIX | 0.7 mm |
| 170 cc | TRAILBLAZER 170 | DR8EA | DR8EIX | 0.6 mm | |
| 50–90 cc | 2-STROKE · 50CC | BP7HS | BPR7HIX | 0.7 mm | |
| 90 cc | 4-STROKE | CR7HSA | CR7HIX | 0.7 mm | |
| 50 cc | MINI | BPR7HS | BPR7HIX | 0.7 mm | |
| Cannondale | 440 cc | BLAZE (2003-2002) · CANNIBAL (2003-2002) · FX400 (2001) · MOTO 440 (2002) · SPEED (2003-2002) | CR9EK | CR9EIX | 0.7 mm |
| Cfmoto | 400–800 cc | UFORCE 800, EPS · CFORCE 500 HO EPS · UFORCE 500 HO, EPS · ZFORCE 500 HO, TRAIL · CFORCE 400 | DCPR8E | DCPR8EIX | 0.9 mm |
| Hyosung | 450 cc | TE450S | CR8E | CR8EIX | 0.8 mm |
| 50–90 cc | WOW 90 (2004) · WOW 50 (2004) | BP7HS | BPR7HIX | 0.7 mm | |
| 90 cc | TE90 | BR8HSA | BR8HIX | 0.8 mm | |
| 50 cc | TE50 | BPR6HS | BPR6HIX | 0.7 mm | |
| Tng | 125–150 cc | BAJA 150 · MILANO 150 · DEL RAY 125 · MILANO 125 | C7HSA | CR7HIX | 0.7 mm |
| 49 cc | VENICE 492 | BP7HS | BPR7HIX | 0.7 mm | |
| Yerf-Dog | 150 cc | 23100 | BP7HS | BPR7HIX | 0.7 mm |
| 10 HP | 34800, 34801, 34850 · 34851, 34852, 34862 · 34900, 34901 · 34910, 34911 | CR7HSA | CR7HIX | 0.7 mm | |
| Atk | 50–90 cc | 90 MINI QUAD - 10mm Plug (2002-1998) · 50 MINI QUAD - 10mm Plug (2002-1998) | CR9EK | CR9EIX | 0.7 mm |
| 50–90 cc | 90 MINI QUAD - 14mm Plug (2002-1998) · 50 MINI QUAD - 14mm Plug (2002-1998) | B7HS | BR7HIX | 0.6 mm | |
| Diamo | 250–500 cc | AVALANCHE 4X4 · AVALANCHE | DP8EA-9 | DPR8EIX-9 | 0.9 mm |
| 70–110 cc | LIGHTNING · BLAZE | CR7HSA | CR7HIX | 0.8 mm | |
| Gas Gas | 450–515 cc | WILD HP 515 (2009) · WILD HP 450 (2008-2003) | CR8E | CR8EIX | 0.8 mm |
| 300 cc | WILD HP 300 (2006-2003) | BR8EG | BR8EIX | 0.6 mm | |
| 240 cc | WILD HP 240 (2005-2003) | BPR6ES | BPR6EIX | 0.8 mm | |
| Jetmoto | 200–250 cc | — (2007) · — (2007) | DR8EB | 0.8 mm | |
| 125–150 cc | — (2007) · — (2007) | C7HSA | CR7HIX | 0.7 mm | |
| Tgb | 425 cc | OUTBACK 425 (2008-2007) | CR7E | CR7EIX | 0.8 mm |
| 250 cc | CONGO 250 (2005) | CR8E | CR8EIX | 0.8 mm | |
| 50–90 cc | HORNET 90 (2005-2004) · HORNET 50 (2005-2004) | BPR7HS | BPR7HIX | 0.7 mm | |
| Blaney | 79–100 cc | FX100 (2004-2000) · FX90 (2004-2000) · FX70 (2004-1999) | BP7HS | BPR7HIX | 0.7 mm |
| Bush Hog | 24.0 HP | — | ZGR5A | 0.7 mm | |
| 20.0 HP | — | BPR6ES | BPR6EIX | 0.7 mm | |
| 16.0 HP | — | BKR5E | BKR5EIX | 0.8 mm | |
| Cobra Moto | 50–80 cc | ECX80 AC (2009) · ECX70 (2009-2006) · EXC50 (2009-2006) | BPR7ES | BPR7EIX | 0.8 mm |
| Kasea | 250 cc | SKYHAWK 250 (2005-2003) | CR7HS | CR7HIX | 0.7 mm |
| 170 cc | SKYHAWK 170 (2005-2003) | DR8EA | DR8EIX | 0.6 mm | |
| 90 cc | SKYHAWK 90 (2005-2002) | BPR7HS | BPR7HIX | 0.7 mm | |
| Kubota | 900 cc | RVT900 (2004) | YE01 | ||
| 500 cc | RTV500 | BKR4E | BKR4EIX | 0.9 mm | |
| 400 cc | RTV400CI | BR6HS | BR6HIX | 0.7 mm | |
| Panda | 50–125 cc | KD125A (2001-2000) · KD80A (2001-2000) · KD50A (2001-2000) | C6HSA | CR6HIX | 0.7 mm |
| Boss | 155 cc | — | BP6HS | BPR6HIX | 0.7 mm |
| 90 cc | — | BP6HS | BPR6HIX | 0.7 mm | |
| Exmark | 700 cc | 700 S | CPR8E | 0.6 mm | |
| 500 cc | 500 S | CR7E | CR7EIX | 0.8 mm | |
| Kolpin | 50–90 cc | 90 ATV · 50 ATV | BR8HSA | BR8HIX | 0.8 mm |
| Mountaineer | 260–300 cc | 300 (2006) · 260 (2006) | DR8EA | DR8EIX | 0.6 mm |
| Trailsport | 5–6 HP | TSB-600 (2004) · TS-500 (2004) | BR7ES | BR7EIX | 0.8 mm |
| Vento | 250 cc | RHINO 250 | DR8EA | DR8EIX | 0.6 mm |
| 100 cc | AVALANCHE EX100 | BPR6HS | BPR6HIX | 0.7 mm | |
| Vinson | 150–250 cc | ETV - 4-STROKE · ETV - 4-STROKE | C7HSA | CR7HIX | 0.7 mm |
| Mahindra | 750 cc | MPACT XTV 750 | BKR5E | BKR5EIX | 0.8 mm |
Reading the plug codes
An NGK code describes the plug's construction. The digit in the middle is the heat rating — a higher number is a colder plug, which is the opposite of most other brands. An R after the first letters means a resistor plug. Codes ending IX are the Iridium IX range and G, GP or P the platinum ranges, both direct upgrades with a finer centre electrode. Where NGK specifies the solid-terminal build of a plug we show the base code, which is the one we stock — tell us if your leads need the solid-terminal version.
Do not substitute a hotter or colder plug to cure a running problem. A plug reading the wrong colour is telling you about the fuel, ignition or oil — changing heat range hides it rather than fixing it.