NGK Spark Plugs: All Other Motorcycle Makes
NGK Spark Plugs: All Other Motorcycle Makes
631 spark plug applications from NGK's catalogue, for the machines we supply parts for. Each line gives the plug NGK specifies, the premium upgrade where one exists, and the electrode gap. Plug codes shown as links go straight to that plug on our shop.
Models that take the same plug are listed together on one line — find your model on the line for your engine size — the plug and gap on that line apply to every model listed there. Years are shown in brackets after each model where NGK lists them.
Check the gap before you fit. Plugs are not always gapped correctly out of the box, and the wrong gap causes misfire and hard starting. Where a resistor plug is specified, fit a resistor plug — a non-resistor substitute can interfere with a tacho, ECU or engine electronics.
All other makes 631 applications
| Make | Engine | Models | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Lifan | 250 cc | LF250 · LF250-B | CR6HSA | CR6HIX | 0.8 mm |
| 125–200 cc | LF200 · LF200-B · LF200GY-2 · LF200GY-5 · LF150GY · LF150GY-3A · LF150GY-5 · LF125GY · LF125GY-3A · LF125GY-5 | DP8EA-9 | DPR8EIX-9 | 0.8 mm | |
| 50–150 cc | LF150T-10 · LF150T-5 · LF150T-6 · LF150T-8 · LF150T-9A · LF125T-2F · LF125T-6 · LF125T-9A · LF110GY-A · LF110GY-D · LF100GY · LF100GY-B · LF90GY · LF90GY-D · LF70GY-3 · LF70GY-4 · LF70GY-4A · LF70GY-B · LF50GY · LF50GY-4 · LF50QGY · LF50QGY-D · LF50QT-15 · LF50QT-2A · LF50QT-3 | C7HSA | CR7HIX | 0.8 mm | |
| 50 cc | LF50QT-7 | B5HS | 0.8 mm | ||
| Vento | 150–250 cc | COLT · PANTOM R3 · PHANTOM R4I | CR7HS | CR7HIX | 0.7 mm |
| 250 cc | STORM (2013-2012) | CPR8E | 0.6 mm | ||
| 250 cc | VTHUNDER (2011-2005) | CR6HSA | CR6HIX | 0.7 mm | |
| 125–230 cc | XTREET 230 (2013-2012) · XTREET 180 (2013-2012) · THUNDERSTAR XLS (2004-2003) · URBAN 150R (2012) · URBAN 150S (2013) · URBAN GT (2013) · WORKMAN 150R (2010-2009) · WORKMAN (2011-2005) | DR8EA | DR8EIX | 0.8 mm | |
| 50–150 cc | HOT ROD CS (2012) · HOT ROD GT (2010) · PHANTOM 9I (2012) · PHANTOM F1 (2012) · RUDA 150X (2012) · TERRA (2012) · TERRA X (2013) · VORTEX (2012-2010) · HOT ROD (2010) · PHANTERA (2007-2005) · TRITON LI (2013-2010) | CR7HSA | CR7HIX | 0.7 mm | |
| 125–150 cc | GALDIATOR · REBELLIAN · THUNDERSTAR (2003-2002) · WORKER | DR8EA | DR8EIX | 0.6 mm | |
| 150 cc | WORKMAN 150 (2006) | DPR8EA-9 | DPR8EIX-9 | 0.9 mm | |
| 50–100 cc | TRITON R3 · TRITON R4 · ZIP · ZIP R3I TURBOCAM | BR8HSA | BR8HIX | 0.7 mm | |
| 50 cc | JAZZ TURBO (2008-2004) · TRITON GT5 (2007-2005) · TRITON LI (2007) · XENON (2005-2004) | BPR7HS | BPR7HIX | 0.7 mm | |
| Tm | 250–450 cc | 450 MX 4T (2010) · 450 SMM 4T (2010) · 450 SMR 4T (2010) · 450 SMX 4T (2010) · 400 4T EX - 4-STROKE (2003-2002) · 400 4T MX - 4-STROKE (2003-2002) · 250 4T EX - 4-STROKE (2003-2002) · 250 4T MX - 4-STROKE (2003-2002) · 250 MX 4T (2010) · 250 SMM 4T (2010) · 250 SMR 4T (2010) · 250 SMX 4T (2010) | CR8E | CR8EIX | 0.8 mm |
| 450 cc | 450FI MX 4T (2011) · 450FI SMX 4T (2011) | CR9EIX | 0.8 mm | ||
| 80–300 cc | 300 ENDURO (2003-1996) · 300 MX (2003-1996) · 300 MX 2T (2012-2011) · 250 ENDURO (2003-1994) · 250 MX (2003-1994) · 250 MX 2T (2012-2011) · EN144 (2009) · MX144 (2009) · 144 MX 2T (2011) · 125 ENDURO (2003-1995) · 125 MX (2003-1995) · 125 MX 2T (2012-2010) · EN125 (2009) · MX125 (2009) · SMM125 (2009) · SMR125 (2009) · MX85 (17/14) (2009) · MX85 (19/16) (2009) · 80 ENDURO (2000-1994) · 80 MX (2000-1994) | BR9EG | BR9EIX | 0.6 mm | |
| 250 cc | 250FI MX 4T (2011) | R0045J-10 | 1.0 mm | ||
| Mv Augusta | 312–1090 cc | BRUTALE 1090RR (2011-2010) · BRUTALE 1078 RR (2009-2008) · F4 RR 312 1078 (2009-2008) · F4 1000 (2006) · F4 1000 (2008) · BRUTALE 990R (2011-2010) · F4 (2011-2010) · BRUTALE 989 R (2008) · BRUTALE 910 (2007) · BRUTALE 910 S (2005) · BRUTALE ORO (2003-1999) · BRUTALE S (2003-2002) · F4 750 (2007) · S (2003-2000) · S 1+1 (2003-2000) · F4 312 (2007) | CR9EB | CR9EIX | 0.7 mm |
| 998–1078 cc | BRUTALE 1090 ABS (2013) · BRUTALE 1090R (2012) · BRUTALE 1090R ABS (2013) · BRUTALE 1090RR (2012) · BRUTALE 1090RR ABS (2013) · F4 ABS (2013) · F4 R (2012) · F4 R ABS (2013) | CR9EB | CR9EIX | 0.8 mm | |
| 800 cc | BRUTALE 800 (2013) · F3 800 (2013) | CR9EIB-9 | 0.9 mm | ||
| 675 cc | BRUTALE 675 (2013) · F3 675 (2013-2012) · F3 675 SERIE ORO (2012) | CR9EKB | 0.8 mm | ||
| Kymco | 150–500 cc | XCITING 500 · VENOX · QUANNON 150 | CR8E | CR8EIX | 0.7 mm |
| 150–250 cc | BET&WIN 250 · PEOPLE 250 · PEOPLE 250 S · XCITING 250 · BET&WIN 150 | DPR7EA-9 | DPR7EIX-9 | 0.9 mm | |
| 50–200 cc | PEOPLE 200 S · PEOPLE 150 · AGILITY 125 · PEOPLE 125 S · PEOPLE S 50 · SENTO 50 | CR7HSA | CR7HIX | 0.7 mm | |
| 200 cc | FROST 200I | DPR6EA-9 | 0.9 mm | ||
| 50 cc | PEOPLE 50 · SUPER 50 · VITALITY 50 - 2-STROKE · YUP 50 · ZX50 | BR8HSA | BR8HIX | 0.7 mm | |
| 50 cc | FILLY 50 · VITALITY 50 - 4-STROKE | C7HSA | CR7HIX | 0.7 mm | |
| — | COBRA CROSS · SUPER 9 · VITALITY | BR8HSA | BR8HIX | 0.7 mm | |
| — | GRANDVISTA | DPR7EA-9 | DPR7EIX-9 | 0.9 mm | |
| — | COBRA RACER (2006) | BR8HSA | BR8HIX | 0.8 mm | |
| Lem | 150 cc | DX150 (2013-2010) · DX150 MOTARD (2013-2011) · RX 150 (2011-2008) · RX150 MOTARD (2011) | C7HSA | CR7HIX | 0.7 mm |
| 49–65 cc | RX65 (2011) · RX65 MOTARD (2011) · RX2 (2011) · RX3 (2011) | R5671A-11 | 0.6 mm | ||
| 50 cc | CR3 (1997) · LX2 SR (2004) · LX2-S (1997) · LX3 (2004) | B7HS | BR7HIX | 0.5 mm | |
| 50 cc | BAY, MATIC, VARIANT | BP6ES | BPR6EIX | 0.6 mm | |
| 50 cc | LX4 | B9ES | BR9EIX | 0.7 mm | |
| 49 cc | DX1 (2013) · DX2 (2013-2011) · DX2 BETA (2013) · DX2 J BETA (2012) · DX2 JUNIOR (2013-2011) · DX2 SR (2011) · DX3 (2013-2011) · DX3 BETA (2013) · DX3 J BETA (2012) · DX3 JUNIOR (2013-2011) · DX3 SR (2011) · NX3 (2011) | B7HS | BR7HIX | 0.7 mm | |
| Carabela | 100–450 cc | ENDURO · ENDURO · ENDURO · RALLY ENDURO · COYOTE ENDURO · RALLY ENDURO · COYOTE ENDURO · MINI MARQUESA ENDURO · RALLY ENDURO | B5ES | 0.5 mm | |
| 450 cc | TORERO FLAT TRACK | B7ES | BR7EIX | 0.6 mm | |
| 100–400 cc | MX · TORERO FLAT TRACK · MOTO CROSS · TORERO FLAT TRACK · MARQUESA MX · TORERO FLAT TRACK | B8ES | BR8EIX | 0.6 mm | |
| 175 cc | TORERO FLAT TRACK | B8ES | BR8EIX | 0.5 mm | |
| 100–125 cc | COYOTE MX · COYOTE MX · MARQUESA ENDURO · MINI MARQUESA MX | B7ES | BR7EIX | 0.5 mm | |
| 60–100 cc | PANTHERA ENDURO, MX · MOTOPONY/FORMULA/ROAD RACER | B6HS | BR6HIX | 0.5 mm | |
| Cobra Moto | 105 cc | COBRA COMMUTER | BPMR6A | 0.7 mm | |
| 50–65 cc | CX65 (2009-2007) · CM50 (2011-2005) · KING 50 (2006-2005) · P3-50 (2006) | BPR7ES | BPR7EIX | 0.8 mm | |
| 50–65 cc | CX65 (2016-2012) · DC65 (2003) · CM50 (2003-2001) · KING COBRA (2003-2000) | BR9ES | BR9EIX | 0.6 mm | |
| 50 cc | CX50 (2012) · CX50BW (2012) · CX50FWE (2017-2016) · CX50JR (2016-2012) · CX50P3 (2016) · CX50SR (2017-2012) | BPR8ES-6 | BPR8EIX | 0.6 mm | |
| 50 cc | BM50 (1998-1994) · CM50 (1999-1997) · KING COBRA (1997) | B9HS | BR9HIX | 0.6 mm | |
| 50 cc | CH2 (2003) · PW3 50 - 2-STROKE (2003) | BR10EIX | 0.6 mm | ||
| 50 cc | CM50 (2000) | BR9HS | BR9HIX | 0.6 mm | |
| 50 cc | KING COBRA (1999-1998) | B9ES | BR9EIX | 0.6 mm | |
| Cimatti | 100–160 cc | C160 · ST160 · XR100 | B8ES | BR8EIX | 0.5 mm |
| 50–150 cc | C150 · C100 · ST100 · BAT BABY · BOB CAT · BOY · C50 · CHIC · CLAN V1 · MINI CHIC 4/M, MINI PRIX · OASI, PAIPER V1/V1KS/4M · S50, SAGITTARIO 4M/6M | B6HS | BR6HIX | 0.5 mm | |
| 125 cc | 125 TRIAL · ARIETE | B7ES | BR7EIX | 0.5 mm | |
| 50 cc | CITY BIKE · MINI CHIC V1KS | B5HS | 0.5 mm | ||
| 50 cc | GRINGO · KAIMAN X16/X21 | B6ES | 0.5 mm | ||
| Ural America | 650 cc | DECO CLASSIC (1997) · DECO CRUISER (1998) · ITALIA CRUISER (1997-1994) · ITALIA CRUISER (1998) · PATROL CLASSIC (2006-2003) · RETRO (2006-2004) · SOLO CLASSIC (2000-1999) · SOLO CRUISER (1998) · SOLO SINGLE (1997-1994) · SPORTSMAN (1996-1994) · SPORTSMAN CLASSIC (1998-1997) · TOURIST CLASSIC (1998-1997) · TOURIST CLASSIC (2006-2003) · TOURIST SIDECAR (1996-1994) · TROYKA CLASSIC (2006-2004) · WOLF (2004-2003) | BP7HS | BPR7HIX | 0.7 mm |
| 650 cc | BAVARIAN CLASSIC (2001-1999) · DECO CLASSIC (2001-1999) · PATROL CLASSIC (2001-1999) · TOURIST CLASSIC (2001-1999) | BP8HS | BPR8HIX | 0.7 mm | |
| Buell | 500–1200 cc | CYCLONE M2 (2003-1997) · LIGHTNING S1 (1998-1996) · LIGHTNING X1 (2005-1999) · THUNDERBOLT S3 (2003-1997) · THUNDERBOLT TOURING S3T (2003-1997) · BLAST (2010-2001) | DCPR8E | DCPR8EIX | 1.0 mm |
| 1000–1200 cc | FIREBOLT XB12R (2010-2005) · LIGHTNING XB12S (2010-2009) · ULYSSES XB12X, XB12XP, XB12XT (2010-2006) · XB12S (2008-2005) · FIREBOLT XB9R (2007-2002) · LIGHTNING XB9SX (2010-2005) | DCPR8E | DCPR8EIX | 0.9 mm | |
| 1000–1200 cc | RSS1200 RS, RR (1994-1989) · THUNDERBOLT S2 (1996-1995) · WHITE LIGHTNING S1 (1998) · WHITE LIGHTNING X1W (2003-2002) · LIGHTNING XB9R (2005-2003) · RR1000 (1988-1987) | DCPR7E | DCPR7EIX | 1.0 mm | |
| 1125 cc | 1125CR, R (2010-2008) | CR9EKB | 0.8 mm | ||
| Motofino | 150–200 cc | MF200PY (2007-2005) · MF150-2 (2007-2005) · MF150-6B (2007-2005) · MF150-6C (2007-2005) · MF150PY (2007-2005) | DP8EA-9 | DPR8EIX-9 | 0.9 mm |
| 50–150 cc | MF150QT-10D (2007-2005) · MF150QT-10S (2007-2005) · MF150QT-2 (2007-2005) · MF150QT-21 (2007-2005) · MF150QT-7 (2007-2005) · MF125QT-2 (2007-2005) · MF125QT-7 (2007-2005) · MF110-2 (2007-2005) · MF80-2 (2007-2005) · MF50QT (2007-2005) · MF50QT-2 (2007-2005) · MF50QT-6 (2007-2005) · MF50QT-7 (2007-2005) | CR7HSA | CR7HIX | 0.7 mm | |
| Hyosung | 250–678 cc | ST7 (2013-2010) · ST7 DELUXE (2013-2010) · GT650 · GT650R · GT650S · GV650 · TE450S · GT250 · GT250R · GV250 · MS3-250 | CR8E | CR8EIX | 0.8 mm |
| 125 cc | RX125 | C8EH-9 | 0.9 mm | ||
| 90 cc | TE90 | BPR7HS | BPR7HIX | 0.7 mm | |
| 50 cc | SB50ZR · TE50 | BP6HS | BPR6HIX | 0.7 mm | |
| 50 cc | SD50 (2007) | BPR6HS | BPR6HIX | 0.7 mm | |
| 50 cc | SF50R, SF50B | B8HS | BR8HIX | 0.6 mm | |
| S&S Engines | 1819–2033 cc | T-SERIES - 124 CU IN · V-SERIES - 124 CU IN · V-SERIES - 113 CU IN · T-SERIES - 111 CU IN · V-SERIES - 111 CU IN | DCPR7E | DCPR7EIX | 1.0 mm |
| 1212–1753 cc | V-SERIES - 107 CU IN · P-SERIES - 103 CU IN · SH-SERIES - 103 CU IN · SB-SERIES - 100 CU IN · V-SERIES - 100 CU IN · V-SERIES - 96 CU IN · KN-SERIES - 93 CU IN · P-SERIES - 93 CU IN · SH-SERIES - 93 CU IN · V-SERIES - 88 CU IN · KN-SERIES - 74 CU IN | BPR5ES-11 | BPR5EIX-11 | 1.0 mm | |
| — | X-WEDGE - 117 CU IN (1918) | DCPR7E | DCPR7EIX | 1.0 mm | |
| Baja | 125–250 cc | PX250 · SC125 | C7HSA | CR7HIX | 0.7 mm |
| 125–250 cc | X250 · DR125/150 | DR8EA | DR8EIX | 0.7 mm | |
| 250 cc | BV250 | CR6HSA | CR6HIX | 0.7 mm | |
| 196 cc | MB165 / HT65 | BPR6ES | BPR6EIX | 0.8 mm | |
| 49–150 cc | SC150 · DR90 · DR70 · DR50 · RT50 · SC50 · SC50S · DR49 | CR7HS | CR7HIX | 0.7 mm | |
| 97 cc | DB30S | BM4A | 0.7 mm | ||
| Ital Jet | 350 cc | 350T TRAILS (1984-1981) | BP5ES | BPR5EIX | 0.6 mm |
| 50–75 cc | 100T TRAILS (1982-1981) · PR50 6V | B8ES | BR8EIX | 0.6 mm | |
| 75 cc | CX80R (1977-1976) | B7ES | BR7EIX | 0.6 mm | |
| 75 cc | X80 (1976-1975) | B8HS | BR8HIX | 0.6 mm | |
| 50 cc | JC5C, M55 (1984-1982) · MM5B, M5D, N5B, M5C (1984-1982) · YC5B, YC5C | B6HS | BR6HIX | 0.6 mm | |
| 50 cc | JC5D (1982) · KS50, 4V, GC50C | B5ES | 0.6 mm | ||
| 50 cc | RX50, RX50 GRAND PRIX · SX50 | B6ES | 0.6 mm | ||
| 50 cc | DRAGSTER 50LC | BP8HS | BPR8HIX | 0.6 mm | |
| 50 cc | TIFFANY, WINNER - 1/2" REACH | B5HS | 0.6 mm | ||
| Midwest | 150–250 cc | TFX250R (2008-2007) · TFX200 (2008-2007) · TFX150/150R (2008-2007) | DR8EA | DR8EIX | 0.7 mm |
| 150–200 cc | JS200Y (2006-2000) · JC150Y (2006-2000) | DR7EA | DR7EIX | 0.7 mm | |
| 70–125 cc | TFX125 (2008) · TFX110 (2008-2007) · TFX90 (2008-2007) · TFX70 (2008-2007) | CR7HSA | CR7HIX | 0.7 mm | |
| 50–90 cc | JS90Y (2006-2000) · JC70Y (2006-2000) · JS70Y (2006-2000) · JC50Q-9 (2006-2000) | CR6HSA | CR6HIX | 0.7 mm | |
| 50 cc | TTX50 (2008-2007) | BPR4HS | 0.7 mm | ||
| United Motors | 125–200 cc | DS200, DT125/200 - ENDUROS (2005-2000) · RENEGADE 200 - STREET · DTF 150 · DT125 - ENDUROS | D8EA | DR8EIX | 0.7 mm |
| 200 cc | DTF, DSF 200 (2006) · SMF 200 - STREET | DP8EA-9 | DPR8EIX-9 | 0.9 mm | |
| 150 cc | MATRIX 150 · POWERMAX 150 | CR7HSA | CR7HIX | 0.8 mm | |
| 50–90 cc | DTF 90/110 · DTF50 (2006) | CR7HSA | CR7HIX | 0.7 mm | |
| 80 cc | DT80 - ENDUROS 2-STROKE (2005-2000) | BPR6HS | BPR6HIX | 0.7 mm | |
| 50 cc | DT50 - ENDUROS 2-STROKE (2005-2000) | BPR4HS | 0.7 mm | ||
| 50 cc | X-PEED 50 (To 2005) | BP6HS | BPR6HIX | 0.6 mm | |
| 50 cc | X-PEED 50 R (2006) | BR8HSA | BR8HIX | 0.7 mm | |
| Diamo | 260–300 cc | TURISTA 300 · TURISTA 260 | DR8EA | DR8EIX | 0.8 mm |
| 200–250 cc | TRACER 250 · VELUX 250 · 200 DIRTBIKE | DP8EA-9 | DPR8EIX-9 | 0.9 mm | |
| 100–250 cc | CRUISER · 100 DIRTBIKE | CR6HSA | CR6HIX | 0.8 mm | |
| 50–150 cc | FURY 150 · RETRO 150 · TRACER 150 · VELUX 150 · AERO 50 · RETRO 50 | CR7HSA | CR7HIX | 0.8 mm | |
| Ccm | 250–500 cc | 500 CMX (1982) · 450 CMX (1982) · 250 CMX (1982) · MX - HIRO ENGINE (1981-79) | B8EGV | BR8EIX | 0.5 mm |
| 125–350 cc | 350 CM 36 ROAD RACER (1982) · MX - HIRO ENGINE (1980-79) | B9EGV | BR9EIX | 0.5 mm | |
| 350 cc | TRIALS (1978) | B6ES | 0.5 mm | ||
| 250 cc | 250 CM 36 ROADRACER (1982) | B10EGV | 0.5 mm | ||
| — | TRIALS CMT245 (1982) · TRIALS CMT310 (1982) | BP5ES | BPR5EIX | 0.5 mm | |
| — | 2 VALVE - 4-STROKE (1981-72) | B8EGV | BR8EIX | 0.5 mm | |
| — | 4 VALVE - 4-STROKE (1981-79) | C8E | CR8EIX | 0.5 mm | |
| Tgb | 151 cc | DELIVERY 150 (2007-2004) · LASER 150 (2005-2004) · LASER R9 (2007-2006) · SUNSET 150 (2007) | CR7HSA | CR7HIX | 0.7 mm |
| 49 cc | 101S (2005-2004) · DELIVERY 50 (2007-2004) · KEY WEST (2007-2006) · LASER 50 (2005-2004) · LASER R5 (2007-2006) · R50X (2007-2006) · SUNSET 50 (2007) | BPR7HS | BPR7HIX | 0.7 mm | |
| Genuine | 125–200 cc | BLUR 200 · BLUR 150 | CR7E | CR7EIX | 0.8 mm |
| 150 cc | STELLA 150 | B6ES | 0.6 mm | ||
| 125 cc | BUDDY 125 | C7HSA | CR7HIX | 0.6 mm | |
| 50–110 cc | RATTLER 110 · BLACK CAT 50 · BUDDY 50 · RATTLER 50 | BP7HS | BPR7HIX | 0.7 mm | |
| Yumbo | 125–200 cc | DAKAR (2004) · DAKAR (2004) · DAKAR (2004) | DR8ES-L | DR8EIX | 0.7 mm |
| 50–125 cc | F3000 (2004) · ROAD POWER (2004) · ROAD POWER 4S (2004) | D8HA | 0.7 mm | ||
| 50 cc | ROAD POWER 2S (2004) | BPR7HS | BPR7HIX | 0.7 mm | |
| — | FREE MOPED | BP7HS | BPR7HIX | 0.7 mm | |
| American Performance Cycle | 1819 cc | HIGH ROLLER 240 - S&S ENGINE 111 CU IN · HUSTLER 240 - S&S ENGINE 111 CU IN · WILD CARD 240 - S&S ENGINE 111 CU IN | DCPR7E | DCPR7EIX | 1.0 mm |
| 1573 cc | HIGH ROLLER S - S&S ENGINE 96 CU IN · SPIRIT S - S&S ENGINE 96 CU IN | BPR5ES-11 | BPR5EIX-11 | 1.0 mm | |
| — | HIGH ROLLER 280 - S&S ENGINE 117 CU IN (1918) · WILD CARD 280 - S&S ENGINE 117 CU IN (1918) | DCPR7E | DCPR7EIX | 1.0 mm | |
| Pagsta | 320 cc | BOBBER 320 TWIN · CHOPPER 320 TWIN · CRUISER 320 TWIN | CR7HSA | CR7HIX | 0.7 mm |
| 250 cc | 250 CRUISA | CR6HSA | CR6HIX | 0.7 mm | |
| 50–97 cc | 97 CHOPPA · 50 CHOPPA · 50 MINI | C7HSA | CR7HIX | 0.6 mm | |
| Cannondale | 440 cc | C440 (2002) · E440 (2002) · EX400 (2001) · MX400 (2001) · X440 (2002) · XC400 (2001) | CR9EK | CR9EIX | 0.7 mm |
| Dazon | 50–125 cc | ARIES 125 · SCORPION 125 · SICILIAN 125 · WILDCAT 125 · DIAMONDBACK 50 · SICILIAN 50 | CR7HSA | CR7HIX | 0.8 mm |
| Grc | 4.7–12 HP | GP · RC · GP · RC · GP · RC | B6HS | BR6HIX | 0.6 mm |
| Panda | 50–70 cc | TRAILRIDER (2003-2000) · ENJOY (2003-2002) · FUNRIDER (2003-1996) · RETRO (2002-2001) | C6HSA | CR6HIX | 0.7 mm |
| 50 cc | CUB (2000-1997) | BPR6HS | BPR6HIX | 0.7 mm | |
| — | COMUTE | C6HSA | CR6HIX | 0.7 mm | |
| Peirspeed | 151 cc | DELIVERY 150 (2009) · LASER R9I (2009) | CR7HSA | CR7HIX | 0.7 mm |
| 49 cc | DELIVERY 50 (2009) · KEY WEST (2009) · LASER R5I (2009) · R50X (2009) | BPR7HS | BPR7HIX | 0.7 mm | |
| Hardley | 3.7 HP | CAPTAIN STAR - ZENDOAH KOMATSU · CUSTOM STAR - ZENDOAH KOMATSU · DRAG STAR - ZENDOAH KOMATSU | BPMR6A | 0.6 mm | |
| 3.7 HP | CHOPPER - ROBINS · ROADSTARR - ROBINS | BM7A | 0.6 mm | ||
| Iron Mountain | — | FOX COMMUTER - SCOOTER · FOX Z - SCOOTER | C7HSA | CR7HIX | 0.6 mm |
| — | FOX CRUISER - SCOOTER · FOX FREEDOM - SCOOTER | DR8EA | DR8EIX | 0.7 mm | |
| — | SILVER FOX - SCOOTER | BPR7HS | BPR7HIX | 0.7 mm | |
| Casal | 50–125 cc | K270 CROSS · K184S | B8HS | BR8HIX | 0.5 mm |
| 50 cc | K160, K161, K162, K163, K181, K184 · K190, K191, K196, MIRABELLE | B7HS | BR7HIX | 0.5 mm | |
| Manco | 126 cc | STREAKER MINI BIKE · THUNDERBIRD MINI BIKE | BR6HS | BR6HIX | 0.6 mm |
| 59 cc | MATREX | C7HSA | CR7HIX | 0.7 mm | |
| — | HORNET | C7HSA | CR7HIX | 0.7 mm | |
| Polini | 50 cc | RECREATIONAL X1, X3, X5 · STANDARD X1, X3 · WORKS X1, X3 | B9ES | BR9EIX | 0.6 mm |
| Safari | — | ALL MOPEDS - 1/2" REACH | B5HS | 0.6 mm | |
| — | ALL MOPEDS - 3/4" REACH | BP5ES | BPR5EIX | 0.6 mm | |
| — | MOTORIZED BICYCLE | BM6A | 0.6 mm | ||
| Sdg | 50–125 cc | PRO MINI (2005) · SPEED MINI (2005) · LIL MINI (2005) | CR7HSA | CR7HIX | 0.7 mm |
| Amf Roadmaster | — | 138, 139, 140, 141 | B5HS | 0.6 mm | |
| — | ALL OTHER MODELS | BM6F | 0.6 mm | ||
| Baretta | — | 1/2" REACH | B5HS | 0.6 mm | |
| — | 3/4" REACH | BP6ES | BPR6EIX | 0.6 mm | |
| Bennelli | — | 1/2" REACH | B6HS | BR6HIX | 0.6 mm |
| — | 3/4" REACH | BP6ES | BPR6EIX | 0.6 mm | |
| Blaney | — | MX-1 (2004-2002) · MX-2 (2004-2002) | B7HS | BR7HIX | 0.5 mm |
| Brister | 3.5–5 HP | MX-1 - OHV TECUMSEH · KIDZ BIKE - TECUMSEH | BR6ES | 0.6 mm | |
| Carnielli | 125 cc | SCOOTER 125 · VITTORIA | B6HS | BR6HIX | 0.5 mm |
| Cosmo | — | 1/2" REACH | B5HS | 0.6 mm | |
| — | 3/4" REACH | BP5ES | BPR5EIX | 0.6 mm | |
| Drr | 50 cc | 50SS (2002) · PANTHER (2002) | B7HS | BR7HIX | 0.5 mm |
| Garelli | — | 1/2" REACH | B5HS | 0.6 mm | |
| — | 3/4" REACH | B6ES | 0.6 mm | ||
| Intramotor | — | 1/2" REACH | B5HS | 0.6 mm | |
| — | 3/4" REACH | BP6ES | BPR6EIX | 0.6 mm | |
| Mbi | — | MINARELLI ENGINE | BP5HS | 0.6 mm | |
| — | ROBERT ENGINE | BM6A | 0.6 mm | ||
| Snark | — | 1/2" REACH | B5HS | 0.6 mm | |
| — | 3/4" REACH | BP6ES | BPR6EIX | 0.6 mm | |
| Tas | — | BIKE ENGINE | BM6A | 0.6 mm | |
| — | MOPED ENGINE | B6S | 0.6 mm | ||
| Velosolex | — | 1/2" REACH | B5HS | 0.6 mm | |
| — | 3/4" REACH | B5ES | 0.6 mm | ||
| Wheelman | — | 2-STROKE | BPM7A | 0.6 mm | |
| — | 4-STROKE | C6HSA | CR6HIX | 0.7 mm | |
| Advanced Engine Products | — | ALL MODELS | BM6A | 0.6 mm | |
| Alpha | — | ALL MODELS | BP5ES | BPR5EIX | 0.6 mm |
| Andiamo | — | ALL MODELS | BP6ES | BPR6EIX | 0.6 mm |
| Angel | — | ALL MODELS | B-4 | 0.6 mm | |
| Arco | — | E-Z RIDER | B5HS | 0.6 mm | |
| Aspes | — | ALL MODELS | B5HS | 0.6 mm | |
| Bac | — | ALL MODELS | B5HS | 0.6 mm | |
| Batavus | — | ALL MODELS | B6HS | BR6HIX | 0.6 mm |
| Bermuda Bikes | — | ALL MODELS | B5HS | 0.6 mm | |
| Bike Machine | — | ALL MODELS | BM6A | 0.6 mm | |
| Bi-Motor | — | ALL MODELS | B5HS | 0.6 mm | |
| Califfo | — | ALL MODELS | B6HS | BR6HIX | 0.6 mm |
| Clinton | — | ALL MODELS | B6HS | BR6HIX | 0.6 mm |
| Columbia | — | ALL MODELS | B6HS | BR6HIX | 0.6 mm |
| Concord | — | ALL MODELS | B5HS | 0.6 mm | |
| Cuyler | — | ALL MODELS | B6HS | BR6HIX | 0.6 mm |
| Ducson | — | ALL MODELS | B5HS | 0.6 mm | |
| Eikon | 50 cc | — (2004-2000) | B7HS | BR7HIX | 0.6 mm |
| Flandria | — | ALL MODELS | B5HS | 0.6 mm | |
| Flying Dutchman | — | ALL MODELS | B5HS | 0.6 mm | |
| Fmb | — | ALL MODELS | B5HS | 0.6 mm | |
| Fox | — | ALL MODELS | B6HS | BR6HIX | 0.6 mm |
| Foxi | — | ALL MODELS | B5HS | 0.6 mm | |
| Gadabout | — | ALL MODELS | B5HS | 0.6 mm | |
| Gimson | — | ALL MODELS | B5HS | 0.6 mm | |
| Gitane | — | ALL MODELS | B5HS | 0.6 mm | |
| Globalman | — | ALL MODELS | BM6A | 0.6 mm | |
| Grycner | — | ALL MODELS | B5HS | 0.6 mm | |
| Gulf | — | ALL MODELS | B5HS | 0.6 mm | |
| Italmotor | — | ALL MODELS | BP6ES | BPR6EIX | 0.6 mm |
| J C Penney | — | ALL MODELS | B5ES | 0.6 mm | |
| Jetmoto | 200 cc | SPORT TRAIL DIRTBIKE (2007) | DR8EB | 0.8 mm | |
| Jolly | — | ALL MODELS | B6HS | BR6HIX | 0.6 mm |
| Lazer | — | ALL MODELS | B5HS | 0.6 mm | |
| Malaguti | — | ALL MODELS | BP5ES | BPR5EIX | 0.6 mm |
| Malanca | — | ALL MODELS | B5HS | 0.6 mm | |
| Mobylette | — | ALL MODELS | B5HS | 0.6 mm | |
| Moto Morini | — | ALL MODELS | BP6ES | BPR6EIX | 0.6 mm |
| Moto Vespa | — | ALL MODELS | B5ES | 0.6 mm | |
| Moto Villa | — | ALL MODELS | B6HS | BR6HIX | 0.6 mm |
| Mo-Trek | — | ALL MODELS | B5HS | 0.6 mm | |
| Motron | — | ALL MODELS | B5HS | 0.6 mm | |
