NGK Spark Plugs: Off-Road, Enduro & Trials Bikes
NGK Spark Plugs: Off-Road, Enduro & Trials Bikes
893 spark plug applications from NGK's catalogue, for the machines we supply parts for. Each line gives the plug NGK specifies, the premium upgrade where one exists, and the electrode gap. Plug codes shown as links go straight to that plug on our shop.
Models that take the same plug are listed together on one line — find your model on the line for your engine size — the plug and gap on that line apply to every model listed there. Years are shown in brackets after each model where NGK lists them.
Check the gap before you fit. Plugs are not always gapped correctly out of the box, and the wrong gap causes misfire and hard starting. Where a resistor plug is specified, fit a resistor plug — a non-resistor substitute can interfere with a tacho, ECU or engine electronics.
- Ktm
- Husqvarna
- Beta
- Gas Gas
- Bultaco
- Maico
- Can-Am
- Husaberg
- Derbi
- Sherco
- Atk
- Jawa
- Hodaka
- Cz
- Vor
- Vertemati
- Montesa
- Zundapp
- Fantic
Ktm 279 applications
| Engine | Models | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 690–1290 cc | 1290 SUPER DUKE R - 14MM PLUG (2016-2014) · 1190 ADVENTURE (2013) · 1190 ADVENTURE, R - 14MM PLUG (2016-2014) · 1190 RC8R - 14MM PLUG (2014) · RC8R BLACK (2012) · RC8R WHITE (2012) · 690 DUKE (2013) · 690 DUKE - 14MM PLUG (2015-2014) · 690 ENDURO R - 14MM PLUG (2015-2014) | LMAR7A-9 | 0.9 mm | |
| 690–1290 cc | 1290 SUPER DUKE R - 12MM PLUG (2016-2014) · 1190 ADVENTURE, R - 12MM PLUG (2016-2014) · 1190 RC8 (2011-2009) · 1190 RC8R - 12MM PLUG (2014) · 690 DUKE - 12MM PLUG (2015-2014) · 690 ENDURO R - 12MM PLUG (2015-2014) | LKAR9BI9 | 0.9 mm | |
| 990–999 cc | SUPERMOTO R (2011-2010) · SUPERMOTO T (2011-2010) · 990 SUPERDUKE (2008-2007) | KR8DI | 0.8 mm | |
| 450–990 cc | 990 ADVENTURE S (2008-2007) · 640 ADVENTURE (2007-2005) · 640 LC4 ADV. RALLY (2006-2003) · 640 LC4 DUAL (2004-2003) · 640 LC4 DUKE II (2004-2003) · 640 LC4 SUPER MOTO (2004-2003) · 625 SXC (2004-2003) · 625 SXM (2005-2004) · 525 EXC (2005-2003) · 525 MXC (2005-2003) · 525 SMC (2004-2003) · 525 SMR (2005) · 450 EXC (2005-2003) · 450 MXC (2005-2003) · 450 SMC (2004-2003) · 450 SMR (2007-2005) | DCPR8E | DCPR8EIX | 0.8 mm |
| 990 cc | 990 ADVENTURE (2012-2009) · 990 ADVENTURE R (2011-2009) | LKAR8BI9 | 0.9 mm | |
| 400–950 cc | 950 ADVENTURE, ADVENTURE S - PFI (2005-2003) · LC8 - 2 CYLINDER (2004-2003) · 520 EXC (2002-2000) · 520 MXC (2002-2000) · 520 SX (2002-2000) · 400 EXC (2002-2000) · 400 LC4 SXC (2001-2000) · 400 MXC (2002-2001) · 400 SX (2002-2000) | CR8EK | CR8EIX | 0.6 mm |
| 950 cc | 950 SUPERMOTO/R (2007-2006) | CR8EK | CR8EIX | 0.7 mm |
| 390–690 cc | 690 DUKE (2011-2009) · 690 ENDURO R (2013-2009) · 690 RFR (2009) · 690 SMC (2011-2009) · 530 EXC-R (2011-2009) · 530 XC-W (2011-2009) · 500 EXC (2016-2012) · 500 XC-W (2016-2013) · 450 EXC-R (2011-2009) · 450 SX-F (2015-2014) · 450 XC-F (2015-2013) · 450 XC-W (2016-2009) · XC-W (2012-2009) · 400 XCW (2010-2009) · 390 DUKE (2016-2015) | LKAR8AI-9 | 0.9 mm | |
| 660 cc | 660 RALLY (2002-2001) | DPR8EA-9 | DPR8EIX-9 | 0.9 mm |
| 660 cc | 660 RALLY (2004-2003) | DR9EA | DR9EIX | 0.7 mm |
| 640 cc | 640 LC4 ADV. RALLY (2002-1999) · 640 LC4 DUAL (2002-2000) · 640 LC4 DUKE II (2002-1999) · 640 LC4 SUPER MOTO (2002-2000) | DR8EA | DR8EIX | 0.6 mm |
| 400–620 cc | 620 DUKE (1997-1996) · 620 EXC (1998-1994) · 620 RALLY (1998-1997) · 620 RXC (1998-1994) · 620 SX (1998-1996) · 600 (1990-1986) · 600 MX (1990-1986) · GS500 - 4-STROKE (1989-1988) · MC500 - 4-STROKE (1989-1988) · 400 EXC (1998-1994) · 400 RXC (1998-1994) · 400 SX (1998) | D8EA | DR8EIX | 0.6 mm |
| 560–620 cc | LC4 (1998-1994) · 560 SMR - 4-STROKE (2007-2006) | DCPR8E | DCPR8EIX | 0.6 mm |
| 400–600 cc | 600 LC4 EXC (1993) · 400 LC4 EXC (1993) | D8EA | DR8EIX | 0.9 mm |
| 600 cc | 600 LC4 (1992) | DP9EA-9 | DPR9EIX-9 | 0.9 mm |
| 125–550 cc | 550 MXC (1994-1993) · 500 DXE (1992) · 500 SX (1992) · 300 DXC (1992-1991) · 300 EXC (1995-1991) · 300 MXC (1994-1993) · 300 SX (1992-1991) · 250 DXE (1992-1991) · 250 EXC (1995-1991) · 250 SX (1995-1991) · 125 EXC (1993) | B9EGV | BR9EIX | 0.6 mm |
| 440–550 cc | 550 MXC (1996-1995) · 440 EXC (1995-1994) · 440 MXC (1995-1994) | B8EGV | BR8EIX | 0.6 mm |
| 250–540 cc | 540 SXS (2006) · 525 EXC RACING (2007-2003) · 525 SX (2006-2003) · 525 XC/XC-W (2009-2006) · XC DESERT RACING (2007) · 525 XC (2010-2009) · 450 EXC RACING (2007-2003) · 450 SX (2006-2003) · 450 XC (2010-2009) · 450 XC/XC-W (2007) · XC ATV (2009) · 400 EXC (2006-2003) · 400 EXC RACING (2007) · 400 XCW (2007) · 250 EXC RACING (2005-2003) | DCPR8E | DCPR8EIX | 0.7 mm |
| 450–530 cc | 530 EXC-R (2008) · 530 XCRW (2008) · 450 EXCR, XCRW (2008) · 450 XCRW (2008) | LKAR8A-9 | 0.9 mm | |
| 250–505 cc | 505 SX (2010-2008) · 505 XCF (2009-2008) · 450 SMR (2009) · 450 SX (2010-2009) · 450 SX-F (2013-2007) · 450 XC-F (2009-2008) · SMR (2012) · 250 SX-F (2011-2006) · 250 XC-F/XCF-W/ EXC-F (2013-2007) · 250 XC-SW (2007) | CR9EKB | 0.8 mm | |
| 250–500 cc | GS500 - 2-STROKE (1990-1983) · MC500 - 2-STROKE (1990-1983) · MXC (1987-1984) · MXC (1984) · 350 ENDURO (1990-1985) · 350 EXC (1990-1985) · 350 MXC (1990-1985) · 300 DXC (1990) · 300 EXC (1990) · 300 MXC (1990) · 250 EXC (1990-1987) · 250 MXC (1994-1984) | B9EG | BR9EIX | 0.6 mm |
| 125–500 cc | MOTOCROSS (1982-1981) · GS80 (1980) · MC80 (1980) · 400 WR (1982) · 250 CR (1982-1981) · 250 WR (1982-1981) · RV125CR (1982-1981) · RV125LC (1982-1981) · RV125WR (1982-1981) | B9ES | BR9EIX | 0.6 mm |
| 250–450 cc | 450 SX-F (2016) · 450 SX-F FACTORY EDITION (2016-2015) · 450 XF-F (2016) · 350 EXC-F (2016-2013) · 350 SX-F (2016-2011) · 350 XC-F (2016-2013) · 350 XCF-W (2016-2013) · 350 XS-F (2013) · EXC-F (2012) · 250 SX-F (2016-2014) · 250 XC-F (2016-2014) | LMAR9AI-8 | 0.8 mm | |
| 125–400 cc | 400 GP CC (1977) · 400 GP MX (1977) · 400 GS-80 (1979) · 400 ISDT ENDURO (1977) · 400 MC-80 (1979) · 250 GP CC (1977) · 250 GP MX (1977) · 250 GS-80 (1979) · 250 MC-80 (1979) · ISDT ENDURO (1977) · 175 GP CC (1977) · 175 GP MX (1977) · ISDT ENDURO (1977) · 125 GP CC (1977) · 125 GP MX (1977) · 125 GS-80 (1979) · 125 MC-80 (1979) · ISDT ENDURO (1977) | B9HS | BR9HIX | 0.6 mm |
| 50–390 cc | 390 GS-80 (1980) · 390 WR (1981) · 250 MC-80 (1980) · 175 GS-80 (1979) · 175 MC-80 (1980-1979) · 50 MINI (1999-1998) · 50 SX (1996) · 50 SX PRO JR. (1999-1998) · 50 SX PRO SR. (1999-1997) · 50 SX-3 (1996) · 50 SX-R (1996) | B8HS | BR8HIX | 0.6 mm |
| 250–380 cc | 380 EXC (2002-1998) · 380 MXC (2001-1998) · 380 SX (2002-1998) · 360 MXC (1997) · 360 SX (1997) · 300 EXC (2005-1998) · 300 MXC (2005-1997) · 250 EXC (2005-1997) · 250 MXC (2001-1998) | BR8ECM | BR8ECMIX | 0.6 mm |
| 200–360 cc | 360 EXC (1996) · 360 MXC (1996) · 360 SX (1996) · 300 EXC (1996) · 300 MXC (1996) · 250 EXC (1996) · 250 SX (1996) · 200 EXC (2006-1998) · 200 MXC (2004-1998) · 200 XC/200 XC-W (2016-2006) | BR8EG | BR8EIX | 0.6 mm |
| 250–300 cc | 300 EXC (2006) · 300 XC/300 XC-W (2016-2006) · 250 FREERIDE, R (2016-2015) · 250 EXC (2006) · 250 XC/250 XC-W (2016-2006) | BR7ES | BR7EIX | 0.7 mm |
| 50–250 cc | 250 SX (2016-1997) · 250 SXS (2006) · 65 SX (2007-2002) · 65 XC (2008) · 50 MINI (2005) · 50 MINI ADVENTURE (2007-2003) · 50 SENIOR ADVENTURE (2007-2005) · 50 SR ADVENTURE (2005-2003) · 50 SUPERMOTO (2006) · 50 SX (2007-2006) · 50 SX MINI (2008) · 50 SX PRO JR. (2008-2003) · 50 SX PRO SR. (2007-2003) | BR8ECM | BR8ECMIX | 0.8 mm |
| 250 cc | 250 SX - 2-STROKE (2006) | BR8ES | BR8EIX | 0.8 mm |
| 250 cc | 250 SX-F (2013) | CR9EK | CR9EIX | 0.7 mm |
| 250 cc | 250 XCF-W (2016-2014) | LMAR9AI-10 | 1.0 mm | |
| 85–200 cc | 200 SX (2004-2003) · 125 EXC (2006-2005) · 125 SX (2007-2002) · LC2 (1999-1996) · STING (1998-1997) · 105 SX (2007) · 85 SX (2007) · 85 XC (2008) | BR9ES | BR9EIX | 0.6 mm |
| 85–150 cc | 150 SX (2013-2009) · 150 XC (2013-2010) · 144 SX (2008) · 125 SX (2013-2008) · 105 SX (2011-2008) · 105 XC (2010-2008) · 85 SX (2011-2009) · 85 SX (2013) · 85 XC (2009) | BR9ECM | BR9ECMIX | 0.6 mm |
| 125–150 cc | 150 SX (2016-2014) · 150 XC (2014) · 125 SX (2016-2014) | BR9ECMIX | 0.8 mm | |
| 125 cc | 125 EXC (1995-1994) · 125 EXC (1997) · 125 SX (1994-1991) | B10EGV | 0.6 mm | |
| 125 cc | 125 EXC (1996) · 125 SX (1997-1995) | BR10EG | BR10EIX | 0.6 mm |
| 125 cc | 125 EXC (2001-1998) · 125 SX (2001-1998) | R6918B-8 | 0.6 mm | |
| 125 cc | 125 MC (1986-1984) · 125 MXC (1986-1984) | B10EG | BR10EIX | 0.6 mm |
| 105 cc | 105 SX (2006-2004) | BR10ECM | BR10ECMIX | 0.6 mm |
| 85 cc | 85 SX 17/14 (2016-2013) · 85 SX 19/16 (2016-2016) · 85 SXS 19/16 (2015) | BR9ECMIX | 0.6 mm | |
| 85 cc | 85 SX (2006-2003) | BR10ECM | BR10ECMIX | 0.8 mm |
| 50–65 cc | 65 SX (2016-2009) · 65 XC (2009) · 50 MINI (2013) · 50 SX (2016-2009) · 50 SX JUNIOR (2009) · 50 SX MINI (2016-2009) | LR8B | 0.7 mm | |
| 65 cc | 65 SX (2001-1998) | R7435-10 | 0.6 mm | |
| 50 cc | 50 JR (2002-2001) · 50 MINI (2002-2000) · 50 SR (2002-2000) · 50 SX PRO JR. (2002-2000) · 50 SX PRO SR. (2002-2000) | BR8HS | BR8HIX | 0.6 mm |
| 50 cc | 50 SX (1995-1994) · 50 SX-3 (1994) · 50 SX-R (1995) | B7HS | BR7HIX | 0.6 mm |
| 50 cc | 50 SX PRO JR. (1997) · 50 SX-R (1997) | B6HS | BR6HIX | 0.6 mm |
Husqvarna 154 applications
| Engine | Models | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 900 cc | NUDA 900R (2012) | LMAR8C-9 | 0.9 mm | |
| 701 cc | 701 ENDURO - INSIDE SPARK PLUG (2016) · 701 SUPERMOTO - INSIDE SPARK PLUG (2016) | LKAR8BI9 | 0.9 mm | |
| 701 cc | 701 ENDURO - OUTSIDE SPARK PLUG (2016) · 701 SUPERMOTO - OUTSIDE SPARK PLUG (2016) | LMAR7A-9 | 0.9 mm | |
| 650 cc | TR650 STRADA (2013) · TR650 TERRA (2013) | MAR9A-J | 0.8 mm | |
| 250–630 cc | SM 630 (2011-2010) · SMS 630 (2011) · TE630 (2011-2010) · 510 SMR (2005) · 510 TC (2005-2004) · 510 TE (2005-2004) · SMR 510 (2009) · TC510 (2009) · TE510 (2010-2009) · TXC510 (2010-2009) · 450 SMR (2005) · 450 TC (2005-2002) · 450 TE (2005-2004) · SM450R (2004) · SMR 450 (2010-2009) · TC450 (2011-2009) · TE450 (2011-2009) · TXC450 (2010-2009) · 400 SMR (2005) · TE310 (2011-2009) · 250 TC (2005-2002) · 250 TE (2005-2002) · TXC 250 (2009) | CR8EB | 0.8 mm | |
| 630 cc | SMR 630 - SEEL REPLICA (2004) | R0045J-9 | 1.0 mm | |
| 400–610 cc | 610 TE (2004-1998) · SUPER MOTARD (2003-1999) · 510 (1987-1984) · 510 TE (1986-1984) · 410 NXC (1998-1996) · 410 WXC (2003-1997) · 410 WXE (2003-1997) · 400 TE (2003) | C7E | CR7EIX | 0.7 mm |
| 350–610 cc | 610 TC (2003-1998) · 610 WMX (1997-1991) · 610 WXCE (1997-1991) · 610 WXE (1997-1991) · 350 WXC - 4-STROKE (1994-1991) · 350 WXE - 4-STROKE (1995-1991) | C7E | CR7EIX | 0.6 mm |
| 610 cc | 610 (2008-2006) · 610 TC (2006) · 610 TE (2006) | CPR8E | 0.6 mm | |
| 570 cc | 570 TC (2003-2002) · 570 TE (2003-2002) · SUPER MOTARD (2003-2002) | CR7EB | CR7EIX | 0.8 mm |
| 510 cc | 510 WMX (1990) · 510 WXE (1990) | C7E | CR7EIX | 0.5 mm |
| 500–510 cc | 510 TX (1986-1984) · 500 TC (1985-1984) | D8EA | DR8EIX | 0.7 mm |
| 175–500 cc | 500 AE (1985) · 500 CR (1987-1985) · 500 XC (1987-1985) · 360 AUTOMATIC · 360 CR · 360 GP · 360 WR · 175 GP | B8ES | BR8EIX | 0.6 mm |
| 449–500 cc | TE511 (2013-2012) · TXC511 (2012) · SM 450RR (2009) · TC449 (2013-2012) · TE449 (2013-2012) · TXC449 (2012) | CR9EKB | 0.8 mm | |
| 400–500 cc | 500 WR (1985) · 400 CR (1985) · 400 SC (1985) · 400 WR (1985) | B8ES | BR8EIX | 0.7 mm |
| 450 cc | 450 CR · 450 DM · 450 WR | B7ES | BR7EIX | 0.6 mm |
| 250–430 cc | 430 CR (1988-1986) · 430 SC (1988-1986) · 430 WR (1988-1986) · 420 AE (1981) · 420 AUTOMATIC (1982) · 420 AXC (1981) · 390 ACC · 390 CR · 390 MXA · 390 OR · 390 WR · 250 CR · 250 GP · 250 OR · 250 WR · 250 XC | B8ES | BR8EIX | 0.5 mm |
| 250–400 cc | 400 MX (To 1971) · 360 ENDURA (To 1971) · 360 MX (To 1971) · 360 RT · 250 ENDURA (To 1971) · 250 MX (To 1971) · 250 RT | B7ES | BR7EIX | 0.7 mm |
| 360 cc | 360 WMX - 4-STROKE (1992) · 360 WX (1992) · 360 WXC (1997-1992) · 360 WXC (1992) · 360 WXE (1997-1992) | B8EGV | BR8EIX | 0.6 mm |
| 250–360 cc | 360 WR (2002) · WR300 (2012-2009) · 250 CR (2004-2002) · 250 WR (2006-2002) · WR 250 (2012-2010) | BR8EG | BR8EIX | 0.6 mm |
| 250–360 cc | 360 WR (2004-1998) · 250 CR (2001-1998) · 250 WR (2001-1998) | B8EG | BR8EIX | 0.6 mm |
| 360 cc | 360 CR (2004) | B8EG | BR8EIX | 0.5 mm |
| 360 cc | 360 WMX - 2-STROKE (1993-1992) | B8EGV | BR8EIX | 0.5 mm |
| 350 cc | FE 350, S (2016-2014) | LMAR9AI-8 | 0.8 mm | |
| 250–302 cc | TE310 (2012) · TXC310 (2012) · TC 250 (2011-2009) · TE 250 (2012-2009) · TXC 250 (2012-2010) | CR9EB | CR9EIX | 0.8 mm |
| 250–302 cc | TE310R (2013) · TXC310R (2013) · TC250/R (2012) · TE250R (2013) · TXC250R (2013) | CR9EIA-9 | 0.9 mm | |
| 250–300 cc | TE 300 (2016-2014) · TE 250 (2016-2014) | BR7ES | BR7EIX | 0.7 mm |
| 250–260 cc | 260 WXE (1991) · 250 WMX (1992-1991) | B9EGV | BR9EIX | 0.5 mm |
| 250 cc | 250 WMX (1994) · 250 WXC (1997-1991) · 250 WXE (1997-1991) | B9EGV | BR9EIX | 0.6 mm |
| 125–250 cc | 250 WMX (1990) · 125 WXC (1997-1990) | BR10EIX | 0.5 mm | |
| 125–250 cc | 250 WXE (1990) · 125 SM - SUPERMOTARD (2003-1998) | B9EG | BR9EIX | 0.6 mm |
| 250 cc | FE 250 (2016-2015) | LMAR9AI-10 | 1.0 mm | |
| 125 cc | 125 CR (2006-1998) · 125 WR (2006-1998) · CR125 (2012-2009) · SM 125 (2010) · WR125 (2012-2009) · WRE 125 (2010) | BR9EG | BR9EIX | 0.6 mm |
| 125 cc | 125 CR (1997-1990) · 125 SC · 125 WR (1997-1990) · 125 XC | B9ES | BR9EIX | 0.5 mm |
| 125 cc | 125 WMX (1992-1990) | B10EGV | 0.5 mm | |
| 125 cc | 125 WXE (1997-1990) | BR10EIX | 0.6 mm | |
| 125 cc | TE125 (2016) | BR9ECMIX | 0.8 mm | |
| 50 cc | CR50 JR (2003-1999) · CR50 SR (2003-1999) · SM50 (2003-2002) · WR50 (2003-2002) | BR7HS | BR7HIX | 0.6 mm |
Beta 72 applications
| Engine | Models | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 350–500 cc | 500 CR · 350 CR · 350 GS | BR10EIX | 0.5 mm | |
| 350 cc | ALP 4.0 (2011-2008) | CR9EK | CR9EIX | 0.8 mm |
| 300 cc | CROSS TRAINER - XTRAINER (2016-2015) | BPR7EIX | 0.7 mm | |
| 300 cc | EVO 300-2T FACTORY (2011) | BR7ES | BR7EIX | 0.7 mm |
| 125–270 cc | REV3 TRIAL (2004-2000) · REV3 TRIAL (2004-2000) · REV3 TRIAL (2004-2000) · REV3 TRIAL (2004-2000) | BP7ES | BPR7EIX | 0.8 mm |
| 50–250 cc | 250 CR · 250 GS · 125 SG · 126 E6 · ENDURO · CROSS SPECIAL · MINI CROSS (2004-2000) · MINI TRIAL (2004-2000) · MX · RR50 ENDURO/SUPERMOTO (2004) · TR5 · TR6 · TRIAL 5V · TRIAL CROSS | B7HS | BR7HIX | 0.5 mm |
| 125–250 cc | 250 AFRIKA · 250 RX · TR34 REPLICA · 125 AFRIKA · 125 CUSTOM · 125 RX · 125 SCRAMBLER · KR125 | B8ES | BR8EIX | 0.5 mm |
| 125–250 cc | 240 TRIALS · TR · 125 RCE · 125 T · 125 TRIAL · TR125 · TR33 | B6ES | 0.5 mm | |
| 250 cc | RR 4T 250 (2007) | DCPR8E | DCPR8EIX | 0.6 mm |
| 200 cc | ALP 200 (2004-2001) · ALP 200 (2011-2008) · URBAN 200 (2011-2008) | DR8EA | DR8EIX | 0.8 mm |
| 125 cc | 125 G6 · CR · ENDURO 6V · RC · SC | B8HS | BR8HIX | 0.5 mm |
| 125 cc | ALP 125 (2011-2008) · RR 125 4T (2011-2008) · RR ENDURO 4T 125 (2011-2008) · URBAN 125 (2011-2008) | CR7HSA | CR7HIX | 0.8 mm |
| 125 cc | RR 125 MOTARD 4T LC (2011-2010) · RR ENDURO 4T 125 LC (2011-2010) | CR8E | CR8EIX | 0.6 mm |
| 110 cc | CROSS · TVCROSS ITALIA | B7ES | BR7EIX | 0.5 mm |
| 50–80 cc | REV 80 (2008) · REV 80 (2004-2003) · REV50 (2004-2002) · RR50 ENDURO/SUPERMOTO (2003-2001) | B9ES | BR9EIX | 0.5 mm |
| 50–80 cc | EVO80 (2009-2008) · REV50 (2008) | BR8ES | BR8EIX | 0.8 mm |
| 50 cc | BOY CROSS · BOY SPECIAL · GAZZELLA 3V · HOBBY HOLY · SL5 | B6HS | BR6HIX | 0.5 mm |
| 50 cc | ARK AC (2011-2008) · ARK X TYPE (2011-2008) | BR7HS | BR7HIX | 0.5 mm |
| 50 cc | RR 50 MOTARD (2012-2008) · RR ENDURO 50 (2012-2008) | BR9ES | BR9EIX | 0.6 mm |
| 50 cc | ARK LC (2011-2008) | BR8HS | BR8HIX | 0.5 mm |
Gas Gas 68 applications
| Engine | Models | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 500 cc | NORMADA 500 | D8EA | DR8EIX | 0.5 mm |
| 300–450 cc | FSE450 (2005-2004) · SM450 (2004) · EC300 (2004-2002) | CR8E | CR8EIX | 0.6 mm |
| 50–338 cc | JTR370 (1996) · JTX320 (1997) · PAMPERA 320 (2003-1998) · PAMPERA 370 (1997) · TX320 (1998) · CONTACT JT35 (1995) · TXT321 (2003-1999) · TXT300 (2005-2003) · PAMPERA 280 (2003-2002) · TXT280 (2005-2000) · TX270 (1999-1998) · JT25 (1997-1995) · JTR250 (1997-1995) · PAMPERA 250 (2003-1996) · TXT 250 (2005-2003) · CONTACT JTX200 (1997) · TX200 (2003-1998) · TXT200 (2005-1999) · CONTACT JTX160 (1996) · PAMPERA 125 (2003) · TXT 125 (2005-2003) · TXT80 ROOKIE (2003-2001) · TX50 (2003-2001) · TXT50 (2004) | BPR5EY | BPR5EIX | 0.5 mm |
| 125–330 cc | TRIAL 327 · CONTACT GT32 (1993-1992) · DELTA GT32 (1991) · CONTACT GT25 (1993-1992) · CONTACT JT25 (1994) · DELTA 25 GT · DELTA GT25 (1991) · TRIAL 250 · CONTACT GT16 (1994-1993) · CONTACT JT16 (1995-1994) · TRIAL 125 | BP5ES | BPR5EIX | 0.5 mm |
| 50–330 cc | TRIAL HALLEY PXC 325 · SM50 (2004) | B9ES | BR9EIX | 0.5 mm |
| 200–300 cc | EC300 (2001-1998) · XC300 (2001-2000) · EC250 (2003-1997) · MX250 (2003-2000) · XC250 (2003-2000) · EC200 (2002-1998) | B8EGV | BR8EIX | 0.5 mm |
| 125–300 cc | EC300 (2005) · EC250 (2005-2004) · MC250 (2004-2000) · EC200 (2005-2003) · EC125 (2004-2000) | BR8EG | BR8EIX | 0.6 mm |
| 125–280 cc | PAMPERA 280 (2005-2004) · PAMPERA 250 (2005-2004) · PAMPERA 125 (2005-2004) | BPR6ES | BPR6EIX | 0.8 mm |
| 125–250 cc | 250 MX (1995-1994) · ENDUCROSS (1995-1994) · 125 MX (1997-1995) · CROSS TT 125 · ENDUCROSS (1997-1995) · TT 125 EC (1999-1998) | B10EGV | 0.5 mm | |
| 250 cc | ENDUCROSS (1998-1997) · MC250 (1999-1998) | BR8ES | BR8EIX | 0.5 mm |
| 125 cc | EC125 (2005) | BR9EG | BR9EIX | 0.6 mm |
| 50 cc | CONTACT · ENDUCROSS | B8HS | BR8HIX | 0.6 mm |
| 50 cc | ROOKIE (2001) | BR9ES | BR9EIX | 0.6 mm |
| 50 cc | ROOKIE (2005-2003) | BR8ES | BR8EIX | 0.8 mm |
Bultaco 50 applications
| Engine | Models | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 125–370 cc | FRONTERA · PURSANG - REAR PLUG · ASTRO - REAR PLUG · BANDITO - REAR PLUG · EL MONTADERO - SINGLE PLUG · PURSANG - REAR PLUG · ALPINA 116 · ALPINA 138 · ALPINA 99 · FRONTERA · MATADOR · MATADOR · ALPINA · LOBITO · ALPINA · LOBITO MK III | B8ES | BR8EIX | 0.5 mm |
| 370 cc | PURSANG - FRONT PLUG | B10ES | BR10EIX | 0.5 mm |
| 125–360 cc | ASTRO - FRONT PLUG · BANDITO - FRONT PLUG · PURSANG - FRONT PLUG · ASTRO - FRONT PLUG · PURSANG - FRONT PLUG · ASTRO - FRONT PLUG · PURSANG - FRONT PLUG · PURSANG · SHERPA S · PURSANG · SHERPA S · LOBITO · PURSANG · SHERPA S | B10ES | BR10EIX | 0.4 mm |
| 250–360 cc | EL MONTADERO - REAR PLUG · ASTRO - REAR PLUG · PURSANG - REAR PLUG · ASTRO - REAR PLUG · PURSANG - REAR PLUG | B8ES | BR8EIX | 0.4 mm |
| 250–360 cc | EL MONTADERO - FRONT PLUG · ASTRO - SINGLE PLUG · PURSANG - SINGLE PLUG | B9ES | BR9EIX | 0.4 mm |
| 360 cc | BANDITO - SINGLE PLUG | B9ES | BR9EIX | 0.5 mm |
| 250–350 cc | ALPINA 166 · ALPINA 188 · MATADOR · SHERPA T · ALPINA · SHERPA T | BP5ES | BPR5EIX | 0.5 mm |
| 100–125 cc | SHERPA T · TIRON | B6HS | BR6HIX | 0.4 mm |
| 100 cc | LOBITO | B10HS | BR10HIX | 0.4 mm |
| 100 cc | SHERPA S | B9HS | BR9HIX | 0.4 mm |
Maico 47 applications
| Engine | Models | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 320–545 cc | GS545 (1995-1994) · MC545 (1995-1994) · GS500, MC500 (1996-1992) · M STAR 500 (1984) · SPIDER (1983) · 450 MAGNUM (1979-1978) · AW450 · MC450 · WR450 · AW440 (1977) · GS440 (1996-1992) · MC440 (1996-1992) · WR440 · 400 MAGNUM (1978) · 400 MAGNUM I, II (1979) · AW400 /5 (1977) · GS400, MC400 - 3/4" REACH · WR400 · GS320, MC320 (1996-1992) | B8ES | BR8EIX | 0.6 mm |
| 250–500 cc | RC500 (1997) · RE500 (1997) · RC440 (1997) · RE440 (1997) · RC320 (1997) · RE320 (1997) · RC250 (1997) · RE250 (1997) | B9ES | BR9EIX | 0.7 mm |
| 50–400 cc | MC400 - 1/2" REACH · MC250 - 1/2" REACH · MC125 - 1/2" REACH · MD125/6 · MD50 · MD50/6 | B9HS | BR9HIX | 0.6 mm |
| 400 cc | GS400, MC400 (1996-1992) | B9ES | BR9EIX | 0.6 mm |
| 125–250 cc | 250 MAGNUM (1979-1978) · 250 SC (1984) · AW250, AW250/5, 250WR · GS250, MC250 (1996-1992) · GS250, MC250, MD250 - 3/4" REACH · MD250 · SPIDER, E (1983) · WR250 /5 (1977) · 125 MAGNUM II (1979) · 125 WR · 125AW (1977) · AW125 · GS125, MC125 - 3/4" REACH | B8ES | BR8EIX | 0.6 mm |
Can-Am 45 applications
| Engine | Models | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 990–1330 cc | SPYDER F3 (2016-2015) · SPYDER RT (2016-2014) · SPYDER RTS (2015-2014) · SPYDER - SE6/SM6 TRANSMISSION (2014) | MR7BI-8 | 0.8 mm | |
| 990 cc | SPYDER - SE5/SM5 TRANSMISSION (2014-2013) · SPYDER RS ROADSTER SE5/SM5 (2011-2010) · SPYDER RT - SE5/SM5 TRANSMISSION (2012) · SPYDER RT LTD (2012-2011) · SPYDER RT ROADSTER SE5/SM5 (2011-2010) · SPYDER RTS ROADSTER SE5/SM5 (2010) | KR8AI | 0.8 mm | |
| 990 cc | SPYDER (2010-2008) · SPYDER RS - SE5/SM5 TRANSMISSION (2012) · SPYDER RS ROADSTER SE5/SM5 - LATE PRODUCTION (2010) | DCPR9E | DCPR9EIX | 0.9 mm |
| 500–560 cc | 560 SONIC MX (1985-1984) · 500 SONIC · SONIC MX | D8EA | DR8EIX | 0.5 mm |
