NGK Spark Plugs: PWC & Jet Ski
NGK Spark Plugs: PWC & Jet Ski
348 spark plug applications from NGK's catalogue, for the personal watercraft we supply parts for. Each line gives the plug NGK specifies, the premium upgrade where one exists, and the electrode gap. Plug codes shown as links go straight to that plug on our shop.
Check the gap before you fit. Plugs are not always gapped correctly out of the box, and the wrong gap causes misfire and hard starting. Where a resistor plug is specified, fit a resistor plug — a non-resistor substitute can interfere with a tacho, sounder or engine electronics.
- Sea-Doo (Bombardier)
- Kawasaki
- Yamaha
- Polaris
- Arctic Cat (Tigershark)
- Suzuki
- Ultranautics
- MasterCraft (Wet-Jet)
- Honda
- Hovercraft
- Aquascooter
- Surf JET
- Power Board
- Progressive Power Corp
- Aquajet (jet Bike)
Sea-Doo (Bombardier) 79 applications
| Model | Engine / details | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 5800 | 0.6 · 5801, 5802, 5803, 5810 · 88→ | BR7ES | BR7EIX | 0.7 mm |
| 5800 | 0.6 · 5801, 5802, 5803, 5810 · 88→95 | BR7ES | BR7EIX | 0.6 mm |
| BARRACUDA | 0.8 · Premium 6157, 6158 · 04→ | BR8ES | BR8EIX | 0.6 mm |
| BARRACUDA | 0.8 · Premium · 04→ | BR8ES | BR8EIX | 0.8 mm |
| BULLET | 1.5 · 04→ | DCPR8E | DCPR8EIX | 0.8 mm |
| BULLET | 1.5 · 5599, 6115, 6162, 6163 · 04→ | DCPR8E | DCPR8EIX | 0.6 mm |
| EXP | 0.6 · 93→ | BR7ES | BR7EIX | 0.7 mm |
| EXP | 0.6 · 93→ | BR7ES | BR7EIX | 0.6 mm |
| GS | 0.7 · 718 Incl. GSi · 97→99 | BR8ES | BR8EIX | 0.8 mm |
| GS | 0.7 · GS, GSI · 97→03 | BR8ES | BR8EIX | 0.6 mm |
| GS | 0.8 · GSX · 96→97 | BR8ES | BR8EIX | 0.6 mm |
| GS | 1.0 · GSX Limited · 97→03 | BR8ES | BR8EIX | 0.6 mm |
| GSX | 0.8 · 782 · 96→98 | BR8ES | BR8EIX | 0.8 mm |
| GSX | 1.0 · 951 Limited · 97→98 | BR8ES | BR8EIX | 0.8 mm |
| GT | 0.6 · 91→ | BR7ES | BR7EIX | 0.6 mm |
| GT | 0.6 · GT · 91→93 | BR7ES | BR7EIX | 0.7 mm |
| GTI | 0.7 · 718, LE, STD · 96→ | BR8ES | BR8EIX | 0.8 mm |
| GTI | 0.7 · GTI LE, STD 6133, 6134, 6135, 6136 · 04→ | BR8ES | BR8EIX | 0.6 mm |
| GTI | 0.7 · GTI, GTI 3 · 96→03 | BR8ES | BR8EIX | 0.6 mm |
| GTI | 0.8 · GTI-RFI LE, STD 6137, 6138, 6139, 6140 · 04→ | BR8ES | BR8EIX | 0.6 mm |
| GTI | 0.8 · LE RFI · 04→ | BR8ES | BR8EIX | 0.8 mm |
| GTI | 2005-2004 | BR8ES-11 | 1.1 mm | |
| GTS | 0.6 · 92→97 | BR7ES | BR7EIX | 0.6 mm |
| GTS | 0.6 · GTS · 92→93 | BR7ES | BR7EIX | 0.7 mm |
| GTS | 0.7 · 718 · 97→ | BR8ES | BR8EIX | 0.8 mm |
| GTS | 0.7 · GTS · 97→03 | BR8ES | BR8EIX | 0.6 mm |
| GTS | 1997-1992 | BR7ES | BR7EIX | 0.8 mm |
| GTX | 0.6 · 92→93 | BR7ES | BR7EIX | 0.6 mm |
| GTX | 0.6 · GTX · 92→93 | BR7ES | BR7EIX | 0.7 mm |
| GTX | 0.7 · 650 · 94→95 | BR8ES | BR8EIX | 0.8 mm |
| GTX | 0.7 · GTX · 94→95 | BR8ES | BR8EIX | 0.6 mm |
| GTX | 0.8 · 782 · 96→98 | BR8ES | BR8EIX | 0.8 mm |
| GTX | 0.8 · GTX · 96→97 | BR8ES | BR8EIX | 0.6 mm |
| GTX | 0.9 · 947 Di · 00→ | ZFR5F | ZFR5FIX-11 | 0.8 mm |
| GTX | 1.0 · 951 Di · 00→03 | ZFR4F-11 | 1.1 mm | |
| GTX | 1.0 · GTX Limited · 98→03 | BR8ES | BR8EIX | 0.6 mm |
| GTX | 1.5 · 4-Tec LTD, Supercharged · 04→ | DCPR8E | DCPR8EIX | 0.8 mm |
| GTX | 1993-1992 | BR7ES | BR7EIX | 0.8 mm |
| GTX 4-TEC | 1.5 · LTD. Supercharged 6141, 6142, 6143, · 04→ | DCPR8E | DCPR8EIX | 0.6 mm |
| GTX 4-TEC | 1.5 · STD, Wake 6147, 6148, 61489, 6150 · 04→ | DCPR8E | DCPR8EIX | 0.6 mm |
| GTX LTD 300 (1630ACE SUPERCHARGED) | 2016 | KR9C-G | 0.8 mm | |
| HX | 0.7 · 718 · 95→96 | BR8ES | BR8EIX | 0.8 mm |
| HX | 0.7 · 95→03 | BR8ES | BR8EIX | 0.6 mm |
| LRV | 1.0 · 951 | BR8ES | BR8EIX | 0.8 mm |
| RX | 0.9 · 947 · 00→ | ZFR5F | ZFR5FIX-11 | 0.8 mm |
| RX | 1.0 · 951 Di · 01→02 | ZFR5F | ZFR5FIX-11 | 0.8 mm |
| RX | 1.0 · 951 Di · 03→ | ZFR4F-11 | 1.1 mm | |
| RXP-X 300 (1630ACE SUPERCHARGED) | 2016 | KR9C-G | 0.8 mm | |
| RXT-X 300 (1630ACE SUPERCHARGED) | 2016 | KR9C-G | 0.8 mm | |
| SP | 0.6 · 91→93 | BR7ES | BR7EIX | 0.7 mm |
| SP | 0.6 · 91→97 | BR7ES | BR7EIX | 0.6 mm |
| SP | 0.8 · 782 · 97→ | BR8ES | BR8EIX | 0.8 mm |
| SP | 0.8 · 97→ | BR8ES | BR8EIX | 0.6 mm |
| SPARK | 2016 | CR8EB | CR8EIX | 0.8 mm |
| SPARK ACE 900 (2UP) | 2015-2014 | CR8EB | CR8EIX | 0.8 mm |
| SPARK ACE 900 HO (2UP & 3UP) | 2015-2014 | CR8EB | CR8EIX | 0.8 mm |
| SPI | 0.6 · 93→ | BR7ES | BR7EIX | 0.7 mm |
| SPI | 0.6 · 93→97 | BR7ES | BR7EIX | 0.6 mm |
| SPi | 1997-1993 | BR7ES | BR7EIX | 0.8 mm |
| SPX | 0.6 · 93→ | BR7ES | BR7EIX | 0.6 mm |
| SPX | 0.6 · 93→93 | BR7ES | BR7EIX | 0.7 mm |
| SPX | 0.7 · 650 · 94→95 | BR8ES | BR8EIX | 0.8 mm |
| SPX | 0.7 · 718 · 96→97 | BR8ES | BR8EIX | 0.8 mm |
| SPX | 0.7 · 94→97 | BR8ES | BR8EIX | 0.6 mm |
| SPX | 0.8 · 782 · 97→98 | BR8ES | BR8EIX | 0.8 mm |
| SPX | 0.8 · 97→ | BR8ES | BR8EIX | 0.6 mm |
| SPX | 1993 | BR7ES | BR7EIX | 0.8 mm |
| XP | 0.6 · 91→92 | BR7ES | BR7EIX | 0.7 mm |
| XP | 0.6 · 91→93 | BR7ES | BR7EIX | 0.6 mm |
| XP | 0.7 · 650 · 93→95 | BR8ES | BR8EIX | 0.8 mm |
| XP | 0.7 · 718 · 95→ | BR8ES | BR8EIX | 0.8 mm |
| XP | 0.7 · 93→ | BR8ES | BR8EIX | 0.6 mm |
| XP | 0.8 · 782 · 95→97 | BR8ES | BR8EIX | 0.8 mm |
| XP | 0.8 · 785 · 95→97 | BR8ES | BR8EIX | 0.6 mm |
| XP | 1.0 · 951 (Excl. LTD Di) · 96→03 | BR8ES | BR8EIX | 0.8 mm |
| XP | 1.0 · 951 LTD Di · 04→ | ZFR4F-11 | 1.1 mm | |
| XP | 1.0 · Limited · 98→03 | BR8ES | BR8EIX | 0.6 mm |
| XP | 1.0 · XP-Di STD 6151, 6152 · 04→ | ZFR4F-11 | 1.1 mm | |
| XP | 1993-1991 | BR7ES | BR7EIX | 0.8 mm |
Kawasaki 70 applications
| Model | Engine / details | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1100 | 1.1 · STX JT1100A | BR9ES | BR9EIX | 0.7 mm |
| 1100 | 1.1 · STX, SXI · 98→ | BR9ES | BR9EIX | 0.8 mm |
| 1100 | 1.1 · ZXI JH1100A | BR9ES | BR9EIX | 0.7 mm |
| 150 | 1.2 · Ultra · 04→ | BR9ES | BR9EIX | 0.8 mm |
| 300 | 0.3 · (Excl. SX) | BR7ES | BR7EIX | 0.8 mm |
| 300 | 0.3 · SX | B7ES | BR7EIX | 0.8 mm |
| 400SX (JS400) | 1976-1974 | BR7ES | BR7EIX | 0.5 mm |
| 650 | 0.7 · SC, SX | BR7ES | BR7EIX | 0.8 mm |
| 650 | 0.7 · TS, X-2 | BR7ES | BR7EIX | 0.8 mm |
| 750 | 0.8 · FX | BR8ES | BR8EIX | 0.8 mm |
| 750 | 0.8 · SS, SX, Xi | BR8ES | BR8EIX | 0.8 mm |
| 750 | 0.8 · STS, SXi JT750B1 | BR8ES | BR8EIX | 0.8 mm |
| 750 | 0.8 · X4, XII, ZXI JH750C, E, F | BR8ES | BR8EIX | 0.7 mm |
| 900 | 0.9 · ZXI JH900A | BR9ES | BR9EIX | 0.7 mm |
| JB | 0.7 · 650 Jet Mate · 89→92 | BR7ES | BR7EIX | 0.8 mm |
| JF | 0.7 · 650 AX-2, 650 B TS · 86→96 | BR7ES | BR7EIX | 0.8 mm |
| JH | 0.8 · 750 A Super Sport, B Xi (Excl. XiR) · 92→95 | BR8ES | BR8EIX | 0.8 mm |
| JH | 0.8 · 750 E Super Sport, G · 96→ | BR8ES | BR8EIX | 0.8 mm |
| JH | 0.8 · D XiR · 94→95 | BR8ES | BR8EIX | 0.7 mm |
| JH | 1.1 · JH 1100-A · 98→00 | BR9ES | BR9EIX | 0.8 mm |
| JH | 1.1 · Ultra 130 DI JH 1100-B · 01→04 | PZFR7G-G | 0.8 mm | |
| JH | 1.2 · Ultra 150 JH 1200 · 00→ | BR9ES | BR9EIX | 0.8 mm |
| JH | 1.2 · Ultra 150 JH 1200 · 99→00 | R6918C-9 | 0.6 mm | |
| JS | 0.4 · 400A · 75→78 | B7ES | BR7EIX | 0.8 mm |
| JS | 0.4 · 440A, 440SX · 78→92 | BR7ES | BR7EIX | 0.8 mm |
| JS | 0.6 · 550A · 82→85 | BR7ES | BR7EIX | 0.8 mm |
| JS | 0.6 · 550B, 550SX · 86→95 | BR8ES | BR8EIX | 0.8 mm |
| JS | 0.8 · 750 A · 92→94 | BR8ES | BR8EIX | 0.8 mm |
| JS | 0.8 · 750 C SXI · 98→ | BR8ES | BR8EIX | 0.8 mm |
| JS | 0.8 · 750 SX, SXI JS750A, B | BR8ES | BR8EIX | 0.7 mm |
| JS | 0.8 · 800 SX-R JS800A · 03→ | BR9ES | BR9EIX | 0.8 mm |
| JT | 0.8 · SXi Pro JT750C · 98→ | BR8ES | BR8EIX | 0.8 mm |
| JT | 0.9 · STS JT900B · 01→02 | BR9ES | BR9EIX | 0.8 mm |
| JT | 0.9 · STX JT900, C, D, E · 98→06 | BR9ES | BR9EIX | 0.8 mm |
| JT | 1.1 · JT 1100-B (Excl. STX) · 98→99 | BR9ES | BR9EIX | 0.8 mm |
| JT | 1.1 · STX, STX DI JT 1100-C, F, G · 00→ | PZFR7G-G | 0.8 mm | |
| JT | 1.2 · STX-12F JT 1200-B · 03→07 | CR9EK | CR9EIX | 0.6 mm |
| JT | 1.2 · STX-R, Ultra 150 JT 1200-A, B, C · 00→06 | BR9ES | BR9EIX | 0.8 mm |
| JT | 1.5 · STX-15F, Ultra 250X JT 1500-A, B · 04→06 | CR9EK | CR9EIX | 0.6 mm |
| JT | 1.5 · Ultra 260X, 300LX, 310LX · 09→ | PMR9B | CR9EIX | 0.7 mm |
| JT | 1.5 · Ultra Jet 250X JT 1500 B · 08→09 | PMR9B | CR9EIX | 0.7 mm |
| JT | 1.5 · Ultra LX JT 1500 C · 06→07 | CR9EKB | CR9EIX | 0.8 mm |
| STX | 1.1 · 1100 Di C1, F1 · 00→ | PZFR7G-G | 0.8 mm | |
| STX | 1.1 · 1100 Di · 02→ | BR9ES | BR9EIX | 0.8 mm |
| STX | 1.2 · 1200 12F, F Dia. 10 mm plug · 03→07 | CR9EK | CR9EIX | 0.6 mm |
| STX | 1.2 · 1200, R (Excl. F) Dia. 14 mm plug · 00→04 | BR9ES | BR9EIX | 0.8 mm |
| STX | 1.5 · 1500 F · 04→ | CR9EK | CR9EIX | 0.6 mm |
| STX (JT1100-C) | 2000 | PZFR7G-G | 0.8 mm | |
| STX (JT1500D) | 2010-2009 | CR9EK | CR9EIX | 0.7 mm |
| STX DI (JT1100-F) | 2002-2001 | PZFR7G-G | 0.8 mm | |
| STX DI (JT1100-G) | 2003 | PZFR7G-G | 0.8 mm | |
| STX-12F (JT1200-B) | 2007-2003 | CR9EK | CR9EIX | 0.7 mm |
| STX-15F (JT1500-A) | 2014-2004 | CR9EK | CR9EIX | 0.7 mm |
| STX-15F (JT1500-C) | 2004 | CR9EK | CR9EIX | 0.7 mm |
| STX-15F (JT1500AFF) | 2016-2015 | CR9EK | CR9EIX | 0.7 mm |
| STX-15F (T1500AAF) | 2010 | CR9EK | CR9EIX | 0.7 mm |
| STX-R (JT1200-A) | 2003-2002 | BR9ES | BR9EIX | 0.6 mm |
| STX-R (JT1200-C) | 2005-2004 | BR9ES | BR9EIX | 0.6 mm |
| ULTRA 130 DI (JH1100-B) | 2004-2001 | PZFR7G-G | 0.8 mm | |
| ULTRA 150 (JH1200-A) | 2002-2000 | BR9ES | BR9EIX | 0.6 mm |
| ULTRA 150 (JH1200-B) | 2005-2003 | BR9ES | BR9EIX | 0.6 mm |
| ULTRA 250X (JT1500B) | 2008-2007 | PMR9B | 0.8 mm | |
| ULTRA 260X/LX (JT1500E9F) | 2010-2009 | PMR9B | 0.8 mm | |
| ULTRA 300,310,LX,X (JT1500J,H,L) | 2014-2011 | PMR9B | 0.8 mm | |
| ULTRA 310LX (JT1500MFF) | 2016-2015 | PMR9B | 0.7 mm | |
| ULTRA 310R (JT1500NFF) | 2016-2015 | PMR9B | 0.7 mm | |
| ULTRA 310X (JT1500LFF) | 2016-2015 | PMR9B | 0.7 mm | |
| ULTRA 310X (JT1500PFF) | 2016-2015 | PMR9B | 0.7 mm | |
| ULTRA LX (JT1500) | 2014-2007 | CR9EK | CR9EIX | 0.7 mm |
| ULTRA LX (JT1500KFF) | 2016-2015 | CR9EK | CR9EIX | 0.7 mm |
Yamaha 55 applications
| Model | Engine / details | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|
| EX | 1.0 · Deluxe, EXR, Sport · 17→ | CR9EB | CR9EIX | 0.7 mm |
| FX | 0.1 · 140 F1B · 02→ | CR9EB | CR9EIX | 0.7 mm |
| FX | 0.7 · FX1 FX 700 · 94→95 | B8HS | BR8HIX | 0.6 mm |
| FX | 1.0 · 1000 · 03→ | CR9EB | CR9EIX | 0.7 mm |
| FX | 1.1 · 1100, Cruiser, G, LG FX · 05→ | CR9EB | CR9EIX | 0.7 mm |
| FX | 1.1 · 160 · 04→ | CR9EB | CR9EIX | 0.7 mm |
| FX | 1.8 · Cruiser High Output, SHO FX1800A | LFR6A | ILFR6B | 0.9 mm |
| FX SVHO, FX CRUISER SVHO (FC1800) | 2016-2014 | LFR7A | LFR7AIX | 0.9 mm |
| FZR, SVHO (GX1800) | 2016-2014 | LFR7A | LFR7AIX | 0.9 mm |
| FZS (GX1800) | 2016-2014 | LFR7A | LFR7AIX | 0.9 mm |
| GP | 0.8 · 760, Wave Runner · 97→99 | BR8HS | BR8HIX | 0.6 mm |
| GP | 0.8 · 800 Waverunner 19 mm reach plugs · 98→ | BR9ES | BR9EIX | 0.6 mm |
| GP | 1.2 · 1200 19 mm reach plugs · 03→ | BR8ES-11 | BR8EIX | 1.1 mm |
| GP | 1.2 · 1200 Wave Runner · 97→00 | BR8HS | BR8HIX | 0.6 mm |
| GP | 1.3 · R 1300 · 03→ | BR8ES-11 | BR8EIX | 1.1 mm |
| MJ | 0.7 · 650, T 650, TX 650 · 89→95 | BR8HS | BR8HIX | 0.6 mm |
| MJ | 0.7 · TL 700, TX 700 · 93→96 | BR8HS | BR8HIX | 0.6 mm |
| RA | 0.7 · 700 · 94→ | BR8HS | BR8HIX | 0.6 mm |
| RA | 0.8 · 760, Wave Raider · 96→99 | BR8HS | BR8HIX | 0.6 mm |
| RA | 1.1 · 1100 · 95→97 | BR8HS | BR8HIX | 0.6 mm |
| SJ | 0.7 · 650 Super Jet · 90→94 | B8HS | BR8HIX | 0.6 mm |
| SJ | 0.7 · 700 Super Jet · 94→95 | B8HS | BR8HIX | 0.6 mm |
| SJ | 0.7 · 700 Super Jet · 98→ | BR7HS | BR7HIX | 0.6 mm |
| SJ | 0.7 · A 700 · 96→97 | BR8HS | BR8HIX | 0.6 mm |
| VN | 0.7 · 700 · 95→ | BR8HS | BR8HIX | 0.6 mm |
| VX | 1.1 · 1100 Cruiser, VX Deluxe, VX Sport AGW, · 08→ | CR9EB | CR9EIX | 0.7 mm |
| VX | 1.1 · 1100 Deluxe, G, Sport · 05→ | CR9EB | CR9EIX | 0.7 mm |
| VX | 1.8 · Cruiser HO · 16→ | LFR6A | ILFR6B | 0.9 mm |
| VX | 1.8 · VXR · 11→ | LFR6A | ILFR6B | 0.9 mm |
| WAR | 0.7 · 700 · 95→96 | BR8HS | BR8HIX | 0.6 mm |
| WAVEBLASTER (WB700) | 1996-1993 | BR8HS | BR8HIX | 0.7 mm |
| WAVERUNNER (XA1200) | 1999 | BR8ES | BR8EIX | 0.7 mm |
| WAVERUNNER (XA800) | 2004 | BR8ES | BR8EIX | 0.7 mm |
| WAVERUNNER (XL800) | 2001-2000 | BR8ES | BR8EIX | 0.7 mm |
| WAVERUNNER SUPERJET (SJ700) | 2016-2006 | B7HS | BR7HIX | 0.7 mm |
| WAVEVENTURE (WVT700) | 1998-1995 | BR8HS | BR8HIX | 0.7 mm |
| WB | 0.7 · 700 · 93→96 | B8HS | BR8HIX | 0.6 mm |
| WB | 0.7 · A 700 · 96→99 | BR8HS | BR8HIX | 0.6 mm |
| WB | 0.8 · 760 Wave Blaster II · 96→98 | BR8HS | BR8HIX | 0.6 mm |
| WB | 0.8 · 800 19 mm reach plugs · 99→02 | BR8ES | BR8EIX | 0.6 mm |
| WJ | 0.5 · 500 · 87→90 | B7HS | BR7HIX | 0.6 mm |
| WR | 0.5 · WR 500 · 87→94 | B7HS | BR7HIX | 0.6 mm |
| WR | 0.7 · WR 650, WRA 650, WRB 650 · 90→96 | BR8HS | BR8HIX | 0.6 mm |
| WR | 0.7 · WRA 700, WRB 700 · 93→97 | BR8HS | BR8HIX | 0.6 mm |
| WVT | 0.7 · 700 · 95→ | BR8HS | BR8HIX | 0.6 mm |
| WVT | 0.8 · 760 Wave Venture · 97→ | BR8HS | BR8HIX | 0.6 mm |
| WVT | 1.1 · 1100 Wave Venture · 96→98 | BR8HS | BR8HIX | 0.6 mm |
| XA | 0.8 · 800 · 04→ | BR8ES | BR8EIX | 0.6 mm |
| XL | 0.7 · 700 · 99→ | BR8HS | BR8HIX | 0.6 mm |
| XL | 0.8 · 760 Waverunner 12.7 mm reach plugs · 98→99 | BR8HS | BR8HIX | 0.6 mm |
| XL | 0.8 · 800 19 mm reach plugs · 00→ | BR9ES | BR9EIX | 0.8 mm |
| XL | 1.2 · 1200 19 mm reach plugs · 99→01 | BR8ES-11 | BR8EIX | 1.1 mm |
| XL | 1.2 · 122 Waverunner 12.7 mm reach plugs · 98→99 | BR8HS | BR8HIX | 0.6 mm |
| XLT | 0.8 · 800 · 02→ | BR8ES | BR8EIX | 0.6 mm |
| XLT | 1.2 · 1200 · 01→ | BR8ES-11 | BR8EIX | 1.1 mm |
Polaris 36 applications
| Model | Engine / details | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|
| DELUX | 0.7 · 97→ | BPR6ES | BPR6EIX | 0.8 mm |
| GENESIS | 1.2 · 1165 Inj., 1200 Inj. · 00→ | PZFR6H | 0.8 mm | |
| GENESIS | 1.2 · 1165 · (Excl. Inj.) · 99→00 | BR9ES | BR9EIX | 0.8 mm |
| GENESIS | 2001-1999 | BR9ES | BR9EIX | 0.7 mm |
| GENESIS I | 2004-1999 | PZFR6H | 0.7 mm | |
| HURRICANE | 0.7 · 96→97 | BPR8ES | BPR8EIX | 0.7 mm |
| MSX | 0.8 · 110, 150 · 04→ | BKR7E | BKR7EIX | 0.8 mm |
| MSX 140 | 2004-2003 | PZFR6H | 0.7 mm | |
| OCTANE | 2004-2002 | BR9ES | BR9EIX | 0.7 mm |
| PRO 1165 | 1.2 · 00→ | BR9ES | BR9EIX | 0.8 mm |
| SL | 0.7 · 700 · 96→97 | BPR7ES | BPR7EIX | 0.7 mm |
| SL | 0.7 · 94→95 | BPR7ES | BPR7EIX | 0.7 mm |
| SL | 0.8 · 750 · 94→95 | BPR7ES | BPR7EIX | 0.7 mm |
| SL | 0.8 · 780 · 96→97 | BPR8ES | BPR8EIX | 0.7 mm |
| SL | 0.9 · 900 · 96→97 | BPR8ES | BPR8EIX | 0.7 mm |
| SLR | 0.7 · 700 · 96→97 | BPR7ES | BPR7EIX | 0.7 mm |
| SLT | 0.7 · 700 · 96→97 | BPR7ES | BPR7EIX | 0.7 mm |
| SLT | 0.8 · 750 · 95→ | BPR7ES | BPR7EIX | 0.7 mm |
| SLT | 0.8 · 780 · 96→97 | BPR8ES | BPR8EIX | 0.7 mm |
| SLT | 1.1 · 1050 · 96→97 | BPR8ES | BPR8EIX | 0.7 mm |
| SLTX | 1.1 · 1050 · 96→97 | BPR8ES | BPR8EIX | 0.7 mm |
| SLTX | 1.1 · 1051 · 99→ | BPR8ES | BPR8EIX | 0.7 mm |
| SLTX | 1.1 · W 105 TCSP 04 · 98→ | BR9ES | BR9EIX | 0.8 mm |
| SLX | 0.8 · 780 · 96→97 | BPR8ES | BPR8EIX | 0.7 mm |
| SLX | 0.8 · EC78PWE 04 Pro785 · 98→ | BR9ES | BR9EIX | 0.8 mm |
| SLX | 0.8 · EC78ZPWE 04 · 98→ | BR9ES | BR9EIX | 0.8 mm |
| SLX | 1.1 · 1051 · 99→ | BPR8ES | BPR8EIX | 0.7 mm |
| SLX | 1.2 · 1165 · 00→ | BR9ES | BR9EIX | 0.8 mm |
| SLX PRO 785 | 2000-1998 | BR9ES | BR9EIX | 0.7 mm |
| SLXH | 1.1 · W 9105 TCSP 05 · 98→ | BR9ES | BR9EIX | 0.8 mm |
| VIRAGE | 1.2 · 1165 Inj. · 01→ | PZFR6H | 0.8 mm | |
| VIRAGE | 1.2 · 1165 · (Excl. Inj.) · 00→ | BR9ES | BR9EIX | 0.8 mm |
| VIRAGE i | 2004-2002 | PZFR6H | 0.7 mm | |
| VIRAGE TX | 2002-2000 | BR9ES | BR9EIX | 0.7 mm |
| VIRAGE TXi | 2002-2001 | PZFR6H | 0.7 mm | |
| X45 | 1.2 · 1165 · 99→ | BR9ES | BR9EIX | 0.8 mm |
Arctic Cat (Tigershark) 35 applications
| Model | Engine / details | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 639 | 0.6 · 93→97 | B9ES | BR9EIX | 0.6 mm |
| 644 | 0.6 · 93→94 | B9ES | BR9EIX | 0.6 mm |
| 768 | 0.8 · 97→ | B9ES | BR9EIX | 0.6 mm |
| 896 | 0.9 · 95→97 | B9ES | BR9EIX | 0.6 mm |
| 999 | 1.0 · 97→ | B9ES | BR9EIX | 0.6 mm |
| BARRACUDA | 0.6 · 94→ | BR9ES | BR9EIX | 0.8 mm |
| BARRACUDA | 1995-1994 | BR9ES | BR9EIX | 0.7 mm |
| DAYTONA | 0.6 · 93→95 | BR9ES | BR9EIX | 0.8 mm |
| DAYTONA | 0.8 · 770 · 96→96 | BR9ES | BR9EIX | 0.8 mm |
| DAYTONA | 0.8 · 770 · 97→ | BR9EYA | BR9EIX | 0.8 mm |
| DAYTONA | 1995-1993 | BR9ES | BR9EIX | 0.7 mm |
| DAYTONA 770 | 1996 | BR9ES | BR9EIX | 0.7 mm |
| MONTE CARLO | 0.6 · 640 · 94→96 | BR9ES | BR9EIX | 0.8 mm |
| MONTE CARLO | 0.6 · 640 · 97→ | BR9EYA | BR9EIX | 0.8 mm |
| MONTE CARLO | 0.8 · 770 · 96→96 | BR9ES | BR9EIX | 0.8 mm |
| MONTE CARLO | 0.8 · 770 · 97→ | BR9EYA | BR9EIX | 0.8 mm |
| MONTE CARLO | 0.9 · 900 · 96→ | BR9ES | BR9EIX | 0.8 mm |
| MONTE CARLO | 1.0 · 1000 · 97→ | BR9EYA | BR9EIX | 0.8 mm |
| MONTE CARLO 640 | 1996-1994 | BR9ES | BR9EIX | 0.7 mm |
| MONTE CARLO 770 | 1996-1994 | BR9ES | BR9EIX | 0.7 mm |
| MONTE CARLO 900 | 1996 | BR9ES | BR9EIX | 0.7 mm |
| MONTEGO | 0.6 · 94→96 | BR9ES | BR9EIX | 0.8 mm |
| MONTEGO | 0.6 · 97→ | BR9EYA | BR9EIX | 0.8 mm |
| MONTEGO | 1996-1994 | BR9ES | BR9EIX | 0.7 mm |
| TIGERSHARK | 0.6 · 640 · 98→99 | BR9EYA | BR9EIX | 0.8 mm |
| TIGERSHARK | 0.6 · 93→97 | BR9ES | BR9EIX | 0.8 mm |
| TIGERSHARK | 0.8 · 770 · 98→99 | BR9EYA | BR9EIX | 0.8 mm |
| TIGERSHARK | 0.9 · 900 · 95→98 | BR9ES | BR9EIX | 0.8 mm |
| TIGERSHARK | 0.9 · 900 · 99→ | BR9EYA | BR9EIX | 0.8 mm |
| TIGERSHARK | 1.0 · 1000 · 98→ | BR9EYA | BR9EIX | 0.8 mm |
| TIGERSHARK | 1.1 · 1100 (Excl. Li) · 99→ | BR9EYA | BR9EIX | 0.7 mm |
| TIGERSHARK | 1.1 · 1100 Li · 99→ | PZFR6H | 0.7 mm | |
| TIGERSHARK | 1993 | BR9ES | BR9EIX | 0.7 mm |
| TIGERSHARK 1100 Li | 1999 | PZFR6H | 0.7 mm | |
| TIGERSHARK 900 | 1995 | BR9ES | BR9EIX | 0.7 mm |
Suzuki 33 applications
| Model | Engine / details | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|
| C-LWS | 0.4 · 440 | BR9EYA | BR9EIX | 0.8 mm |
| C-ZRV | 0.4 · 440 · 00→ | BR9EYA | BR9EIX | 0.8 mm |
| C340 | 0.3 | BR9EYA | BR9EIX | 0.8 mm |
| C370 | 0.4 | BR9EYA | BR9EIX | 0.8 mm |
| C440 | 0.4 | BR9EYA | BR9EIX | 0.8 mm |
| F / C | 0.4 · F / C-C 440 | BR9ES | BR9EIX | 0.8 mm |
| F / C | 0.5 · F / C 500 | BR9ES | BR9EIX | 0.8 mm |
| F / C | 0.7 · F / C 700 · →95 | BR9ES | BR9EIX | 0.8 mm |
| F340 | 0.3 | BR9EYA | BR9EIX | 0.8 mm |
| F370 | 0.4 | BR9EYA | BR9EIX | 0.8 mm |
| F440 | 0.4 | BR9EYA | BR9EIX | 0.8 mm |
| L / C | 0.4 · L / C-ZRV 440 · 98→00 | BR10ES | BR10EIX | 0.7 mm |
| L / C | 0.5 · L / C 500 · 00→ | BR10ES | BR10EIX | 0.8 mm |
