NGK Spark Plugs: Evinrude & OMC Outboards
NGK Spark Plugs: Evinrude & OMC Outboards
293 spark plug applications from NGK's marine catalogue, for the engines we supply parts for. Each line gives the plug NGK specifies, the iridium upgrade where one exists, and the electrode gap.
Check the gap before you fit. Plugs are not always gapped correctly out of the box, and the wrong gap causes misfire and hard starting. Where a resistor plug is specified, fit a resistor plug — a non-resistor substitute can interfere with a tacho, sounder or engine electronics.
Evinrude 182 applications
| Model | Engine / details | NGK plug | Iridium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 HP | 1 · 1R Standard Ign. · 68→70 | B6S | 0.8 mm | |
| 1.1 HP | 1.1 · 46→47 | B-4L | 0.8 mm | |
| 1.2 HP | 1.2 · Magneto · 86→90 | B6S | 0.8 mm | |
| 1.5 HP | 1.5 · Standard Ign. · 68→70 | B6S | 0.8 mm | |
| 2 HP | 2 · 1-Cyl. · 91→98 | BPR6HS | BPR6HIX | 0.8 mm |
| 2 HP | 2 · Standard Ign. · 68→70 | B6S | 0.8 mm | |
| 2 HP | 2 · 2R Standard Ign. · 71→84 | B6S | 0.8 mm | |
| 2 HP | 2 · Aquanaut Diving unit · 66→70 | BM4A | 0.8 mm | |
| 2 HP | 2 · Commercial · 00→01 | BZ7HS-10 | 0.8 mm | |
| 2 HP | 2 · Jr., Colt · 71→90 | B6S | 0.8 mm | |
| 2.3 HP | 2.3 · 91→97 | BPR6HS | BPR6HIX | 0.8 mm |
| 2.3 HP | 2.3 · 98→99 | BZ7HS-10 | 0.8 mm | |
| 2.5 HP | 2.5 · 87→88 | BZ7HS-10 | 0.8 mm | |
| 3 HP | 3 · Lightwin Standard Ign. · 52→74 | B6S | 0.8 mm | |
| 3 HP | 3 · 2-Cyl. · 89→97 | BR6HS | BR6HIX | 0.8 mm |
| 3 HP | 3 · 99→ | BZ7HS-10 | 0.8 mm | |
| 3.3 HP | 3.3 · Standard Ign. · 48→51 | B6S | 0.8 mm | |
| 3.3 HP | 3.3 · 1-Cyl. · 91→03 | BPR6HS | BPR6HIX | 0.8 mm |
| 3.4 HP | 3.4 · Yachtwin · 64→74 | B6S | 0.8 mm | |
| 4 HP | 4 · 2-Cyl. · 89→98 | BR6HS | BR6HIX | 0.8 mm |
| 4 HP | 4 · 4R, 4W Standard Ign. · 69→76 | B6S | 0.8 mm | |
| 4 HP | 4 · Ultra, Excel · 87→88 | BZ7HS-10 | 0.8 mm | |
| 4 HP | 4 · V4, V4A, V4M, V4S, VX, VXH Standard · 58→67 | B6S | 0.8 mm | |
| 4 HP | 4 · Yachtwin · 64→74 | B6S | 0.8 mm | |
| 4.5 HP | 4.5 · 80→85 | BR6HS | BR6HIX | 0.8 mm |
| 5 HP | 5 · Angler · 65→68 | B6S | 0.8 mm | |
| 5 HP | 5 · Dia. 14 mm plug · 90→97 | BR6HS | BR6HIX | 0.8 mm |
| 5 HP | 5 · Dia. 14 mm plug · 98→ | BZ7HS-10 | 0.8 mm | |
| 5 HP | 5 · Dia. 12 mm plug · 4-Stroke 128cc OHC · 97→03 | D6HA | 0.7 mm | |
| 5.2 HP | 5.2 · Lightwin · 52→74 | B6S | 0.8 mm | |
| 5.5 HP | 5.5 · Incl. Fisherman Standard Ign. · 56→74 | B6S | 0.8 mm | |
| 6 HP | 6 · 6R, 6RL, Fisherman Standard Ign. · 56→76 | B6S | 0.8 mm | |
| 6 HP | 6 · Dia. 14 mm plug · 2-Stroke · 77→98 | BR6HS | BR6HIX | 0.8 mm |
| 6 HP | 6 · Dia. 12 mm plug · 4-Stroke 128cc OHC · 97→03 | D6HA | 0.7 mm | |
| 6.5 HP | 6.5 · COM · 81→93 | BR6HS | BR6HIX | 0.8 mm |
| 7.5 HP | 7.5 · Standard Ign. · 52→58 | B6S | 0.8 mm | |
| 7.5 HP | 7.5 · 77→97 | BR6HS | BR6HIX | 0.8 mm |
| 8 HP | 8 · COM Dia. 14 mm plug · 2-Stroke · 77→98 | BR6HS | BR6HIX | 0.8 mm |
| 8 HP | 8 · Dia. 12 mm plug · 4-Stroke 211cc OHC · 96→03 | D6HA | 0.8 mm | |
| 9 HP | 9 · 9R, 9RL, 9EL Standard Ign. · 74→ | BZ7HS-10 | 0.8 mm | |
| 9.5 HP | 9.5 · Incl. Sportwin Standard Ign. · 52→73 | B6S | 0.8 mm | |
| 9.7 HP | 9.7 · Standard Ign. · 42→49 | AB-6 | 0.8 mm | |
| 9.9 HP | 9.9 · 74→76 | B7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 9.9 HP | 9.9 · Dia. 14 mm plug · 2-Stroke · 77→01 | BR7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 9.9 HP | 9.9 · Dia. 12 mm plug · 4-Stroke 211cc · 96→98 | D6HA | 0.7 mm | |
| 9.9 HP | 9.9 · Dia. 12 mm plug · 4-Stroke 302cc OHC · 02→03 | DCPR7E | DCPR7EIX | 0.8 mm |
| 9.9 HP | 9.9 · Dia. 12 mm plug · 4-Stroke 305cc OHC · 95→03 | DCPR7E | DCPR7EIX | 0.8 mm |
| 10 HP | 10 · Incl. Sportwin Standard Ign. · 52→73 | B6S | 0.8 mm | |
| 10 HP | 10 · 10E, 10EL, 10R, 10RL Standard Ign. · 75→76 | BZ7HS-10 | 0.8 mm | |
| 10 HP | 10 · COM · 92→93 | BZ7HS-10 | 0.8 mm | |
| 10 HP | 10 · COM · 94→03 | BR7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 14 HP | 14 · Standard Ign. · 50→72 | B6S | 0.8 mm | |
| 14 HP | 14 · Incl. COM · 81→91 | BZ7HS-10 | 0.8 mm | |
| 15 HP | 15 · 56→58 | B6S | 0.8 mm | |
| 15 HP | 15 · 74→76 | B7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 15 HP | 15 · 15E, 15EL, 15R, 15RL, COM · 77→93 | BZ7HS-10 | 0.8 mm | |
| 15 HP | 15 · COM Dia. 14 mm plug · 2-Stroke · 94→01 | BR7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 15 HP | 15 · Dia. 12 mm plug · 4-Stroke 305cc OHC · 95→03 | DCPR7E | DCPR7EIX | 0.8 mm |
| 18 HP | 18 · (Excl. Fastwin) Standard Ign. · 50→73 | B6S | 0.8 mm | |
| 18 HP | 18 · Fastwin · 57→73 | B8S | 0.8 mm | |
| 18 HP | 18 · Jet · 2-Cyl. · 95→98 | BR7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 20 HP | 20 · 20R, 20RL, 25R, 25RL Standard Ign. · 66→77 | B6S | 0.8 mm | |
| 20 HP | 20 · 2-Cyl. · 78→98 | BR7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 25 HP | 25 · Bigwin · 51→70 | B8S | 0.8 mm | |
| 25 HP | 25 · 20R, 20RL, 25E, 25EL, 25R, 25RL · 52→76 | B6S | 0.8 mm | |
| 25 HP | 25 · 2-Cyl. · 77→98 | BR7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 25 HP | 25 · Evinrude 25 · 78→93 | BZ7HS-10 | 0.8 mm | |
| 25 HP | 25 · 3-Cyl. · 95→98 | BR6HS | BR6HIX | 0.8 mm |
| 25 HP | 25 · 4-Stroke · 00→01 | DCPR7E | DCPR7EIX | 0.8 mm |
| 28 HP | 28 · Standard Ign. · 62→64 | B6S | 0.8 mm | |
| 28 HP | 28 · (Excl. Jet) · 78→97 | BR7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 28 HP | 28 · 28 Jet · 92→03 | BPZ8HS-10 | 0.8 mm | |
| 30 HP | 30 · Bigwin · 51→70 | B8S | 0.8 mm | |
| 30 HP | 30 · (Excl. Bigwin) Standard Ign. · 56→71 | B6S | 0.8 mm | |
| 30 HP | 30 · 78→98 | BR7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 30 HP | 30 · 00→03 | DCPR7E | DCPR7EIX | 0.8 mm |
| 33 HP | 33 · Standard Ign. · 65→71 | B6S | 0.8 mm | |
| 35 HP | 35 · Bigwin · 51→70 | B8S | 0.8 mm | |
| 35 HP | 35 · (Excl. Bigwin) Standard Ign. · 2-Cyl. · 57→59 | B6S | 0.8 mm | |
| 35 HP | 35 · 2-Cyl. · 95→01 | BR6HS | BR6HIX | 0.8 mm |
| 35 HP | 35 · Standard Ign. · 4-Stroke · 76→92 | BZ7HS-10 | 0.8 mm | |
| 35 HP | 35 · 93→01 | BPZ8HS-10 | 0.8 mm | |
| 40 HP | 40 · Bigwin · 51→70 | B8S | 0.8 mm | |
| 40 HP | 40 · 40E, 40EL, 40R, 40RL (Excl. Bigwin) · 56→73 | B6S | 0.8 mm | |
| 40 HP | 40 · 40E, 40EL, 40R, 40RL Standard Ign. · 74→76 | BZ7HS-10 | 0.8 mm | |
| 40 HP | 40 · 2-Cyl. · 80→88 | BZ7HS-10 | 0.8 mm | |
| 40 HP | 40 · 2-Cyl. · 89→98 | BPZ8HS-10 | 0.8 mm | |
| 40 HP | 40 · COM · 43 cu.inch · 81→90 | B7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 40 HP | 40 · Dia. 12 mm plug · 99→03 | DCPR7E | DCPR7EIX | 0.8 mm |
| 40 HP | 40 · E-Tec Dia. 14 mm plug · 04→05 | PZFR6H | 0.8 mm | |
| 48 HP | 48 · 2-Cyl. · 80→88 | BZ7HS-10 | 0.8 mm | |
| 48 HP | 48 · 2-Cyl. · 89→97 | BPZ8HS-10 | 0.8 mm | |
| 50 HP | 50 · Standard Ign. · 58→59 | B6S | 0.8 mm | |
| 50 HP | 50 · 71→75 | BZ7HS-10 | 0.8 mm | |
| 50 HP | 50 · 78→79 | B7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 50 HP | 50 · 2-Cyl. · 80→88 | BZ7HS-10 | 0.8 mm | |
| 50 HP | 50 · 2-Cyl. · 89→98 | BPZ8HS-10 | 0.8 mm | |
| 50 HP | 50 · 3-Cyl. · 95→98 | BPZ8HS-10 | 0.8 mm | |
| 50 HP | 50 · Dia. 12 mm plug · 4-Stroke 815cc DOHC · 99→03 | DCPR7E | DCPR7EIX | 0.8 mm |
| 50 HP | 50 · E-Tec Dia. 14 mm plug · 04→05 | PZFR6H | 0.8 mm | |
| 55 HP | 55 · 3-Cyl. · 68→69 | BZ7HS-10 | 0.8 mm | |
| 55 HP | 55 · 2-Cyl. · 76→85 | B7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 60 HP | 60 · Standard Ign. · V4 · 64→67 | B6S | 0.8 mm | |
| 60 HP | 60 · 2-Cyl. · 80→85 | BZ7HS-10 | 0.8 mm | |
| 60 HP | 60 · 3-Cyl. 49 cu.inch · 75→89 | BZ7HS-10 | 0.8 mm | |
| 60 HP | 60 · 3-Cyl. 56 cu.inch · 89→93 | BZ7HS-10 | 0.8 mm | |
| 60 HP | 60 · 3-Cyl. 56 cu.inch · 94→98 | BPZ8HS-10 | 0.8 mm | |
| 60 HP | 60 · 4-Stroke OHC · 02→03 | BPR6ES | BPR6EIX | 0.9 mm |
| 60 HP | 60 · E-Tec · 04→05 | PZFR6H | 0.8 mm | |
| 65 HP | 65 · Sportfour · V4 · 68→ | BZ7HS-10 | 0.8 mm | |
| 65 HP | 65 · Triumph · 3-Cyl. · 72→73 | B7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 65 HP | 65 · COM HC LC · 84→87 | BZ7HS-10 | 0.8 mm | |
| 65 HP | 65 · CV4 65 Jet · 92→97 | BR7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 70 HP | 70 · 3-Cyl. 49 cu.inch · 75→89 | BZ7HS-10 | 0.8 mm | |
| 70 HP | 70 · 3-Cyl. 56 cu.inch · 89→93 | BZ7HS-10 | 0.8 mm | |
| 70 HP | 70 · 3-Cyl. 56 cu.inch · 94→98 | BPZ8HS-10 | 0.8 mm | |
| 70 HP | 70 · 4-Stroke 1298cc OHC · 98→03 | BPR6ES | BPR6EIX | 0.9 mm |
| 75 HP | 75 · Standard Ign. · V4 · 60→65 | B6S | 0.8 mm | |
| 75 HP | 75 · 75→88 | B7HS-10 | BR7HIX | 0.8 mm |
| 75 HP | 75 · (Excl. E-Tec) · 01→05 | BKR5EK | BKR5EIX | 0.8 mm |
| 75 HP | 75 · E-Tec · 04→05 | PZFR6H | 0.8 mm | |
| 80 HP | 80 · (Excl. Starfire) Standard Ign. · 66→67 | B6S | 0.8 mm | |
| 80 HP | 80 · Starfire · 66→67 | B8S | 0.8 mm | |
| 80 HP | 80 · 80 Jet CV4 · 79→98 | BR7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 85 HP | 85 · 68→80 | B7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 85 HP | 85 · 86→93 | BZ7HS-10 | 0.8 mm | |
| 85 HP | 85 · Backtroller · V4 · 94→95 | BR7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 88 HP | 88 · SPL CV4 · 79→97 | BR7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 90 HP | 90 · Standard Ign. · 64→65 | B6S | 0.8 mm | |
| 90 HP | 90 · CV4 Incl. Turbojet · 79→98 | BR7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 90 HP | 90 · LV4 · 95→98 | BPZ8HS-10 | 0.8 mm | |
| 90 HP | 90 · LV4 F.F.I. · 98→00 | PZFR6H | 0.8 mm | |
| 90 HP | 90 · (Excl. E-Tec) · 01→05 | BKR5EK | BKR5EIX | 0.8 mm |
| 90 HP | 90 · E-Tec · 04→05 | PZFR6H | 0.8 mm | |
| 100 HP | 100 · (Excl. Starfire, V4) Standard Ign. · 66→80 | B6S | 0.8 mm | |
| 100 HP | 100 · Starfire · V4 · 67→80 | B7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 100 HP | 100 · 99→01 | BZ7HS-10 | 0.8 mm | |
| 100 HP | 100 · (Excl. DI) · 04→05 | BKR5EK | BKR5EIX | 0.8 mm |
| 100 HP | 100 · 4-Cyl. DI · 04→05 | PZFR6H | 0.8 mm | |
| 105 HP | 105 · 105 Jet LV6 · 93→03 | BPZ8HS-10 | 0.8 mm | |
| 105 HP | 105 · COM LV4 · 97→03 | BPZ8HS-10 | 0.8 mm | |
| 110 HP | 110 · CV4 · 79→97 | BR7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 112 HP | 112 · CV4 · 79→97 | BR7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 115 HP | 115 · 69→70 | B7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 115 HP | 115 · Incl. COM · 73→93 | BZ7HS-10 | 0.8 mm | |
| 115 HP | 115 · CV4 Incl. Turbojet · 79→98 | BR7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 115 HP | 115 · Intruder LV4 · 95→98 | BPZ8HS-10 | 0.8 mm | |
| 115 HP | 115 · LV4 F.F.I. · 98→03 | PZFR6H | 0.8 mm | |
| 115 HP | 115 · 04→05 | BKR5EK | BKR5EIX | 0.8 mm |
| 120 HP | 120 · LV4 · 85→03 | BPZ8HS-10 | 0.8 mm | |
| 125 HP | 125 · 71→72 | B7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 130 HP | 130 · LV4 · 85→03 | BPZ8HS-10 | 0.8 mm | |
| 140 HP | 140 · LV4 · 85→03 | BPZ8HS-10 | 0.8 mm | |
| 150 HP | 150 · CV6 · 88→91 | BZ7HS-10 | 0.8 mm | |
| 150 HP | 150 · Intruder, COM L · 91→98 | BPZ8HS-10 | 0.8 mm | |
| 150 HP | 150 · LV6 F.F.I. · 97→03 | PZFR6H | 0.8 mm | |
| 175 HP | 175 · CV6 · 88→91 | BZ7HS-10 | 0.8 mm | |
| 175 HP | 175 · Intruder LV6 · 91→98 | BPZ8HS-10 | 0.8 mm | |
| 175 HP | 175 · LV6 F.F.I. · 98→03 | PZFR6H | 0.8 mm | |
| 185 HP | 185 · 77→87 | BUZ8H | ||
| 185 HP | 185 · COM · 90→94 | BZ7HS-10 | 0.8 mm | |
| 200 HP | 200 · V6 · 86→93 | BZ7HS-10 | 0.8 mm | |
| 200 HP | 200 · COM, Vindicator L · 93→98 | BPZ8HS-10 | 0.8 mm | |
| 200 HP | 200 · LV6 F.F.I. · 99→05 | PZFR6H | 0.8 mm | |
| 225 HP | 225 · 86→93 | BZ7HS-10 | 0.8 mm | |
| 225 HP | 225 · Vindicator · 94→98 | BPZ8HS-10 | 0.8 mm | |
| 225 HP | 225 · LV6 F.F.I. · 99→05 | PZFR6H | 0.8 mm | |
| 250 HP | 250 · V8 · 85→98 | BPZ8HS-10 | 0.8 mm | |
| 250 HP | 250 · V8 · 03→05 | PZFR6H | 0.8 mm | |
| 275 HP | 275 · 85→88 | BPZ8HS-10 | 0.8 mm | |
| 300 HP | 300 · V8 · 85→97 | BPZ8HS-10 | 0.8 mm | |
| 3.6L | 85→86 | BZ7HS-10 | 0.8 mm | |
| AIR BUOY | Diving unit Standard Ign. | BM4A | 0.6 mm | |
| All models | Standard Ign. Dia. 18 mm plug · 39→50 | AB-6 | 0.8 mm | |
| All models | AD, JW, QD, TN, V4H, V4ML · 52→68 | B6S | 0.8 mm | |
| All models | CD, JH Standard Ign. · 54→68 | B6S | 0.8 mm | |
| All models | FD, FDE Standard Ign. · 56→68 | B6S | 0.8 mm | |
| All models | LD, MQ Standard Ign. · 64→68 | B6S | 0.8 mm | |
| All models | JHF, JWF Standard Ign. · 67→68 | B6S | 0.8 mm | |
| All models | RD, RDE, RDS, RJE, RK Standard Ign. · 51→68 | B6S | 0.8 mm | |
| All models | RX, RXE Standard Ign. · 62→68 | B6S | 0.8 mm | |
| All models | SC Standard Ign. · 68→ | B6S | 0.8 mm |
Parts for these engines: Evinrude parts.
OMC 111 applications
| Model | Engine / details | NGK plug | Iridium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 HP | 1.5 · 68→70 | B6S | 0.7 mm | |
| 2 HP | 2 · 2 Jr. · 71→90 | BR6S | 0.7 mm | |
| 2 HP | 2 · 91→ | BPR6HS | BPR6HIX | 0.8 mm |
| 2.3 HP | 2.3 · 91→ | BPR6HS | BPR6HIX | 0.8 mm |
| 2.5 HP | 2.5 · 87→88 | BR6HS | BR6HIX | 0.8 mm |
| 3 HP | 3 · 52→70 | B6S | 0.7 mm | |
| 3 HP | 3 · 89→ | BR6HS | BR6HIX | 0.8 mm |
| 3.3 HP | 3.3 · 91→ | BPR6HS | BPR6HIX | 0.8 mm |
| 4 HP | 4 · 69→76 | B6S | 0.7 mm | |
| 4 HP | 4 · 77→87 | BR6HS | BR6HIX | 0.8 mm |
| 4 HP | 4 · 88→88 | BZ7HS-10 | 1.0 mm | |
| 4 HP | 4 · Delux · 89→ | BR6HS | BR6HIX | 0.8 mm |
| 4.5 HP | 4.5 · 80→85 | BR6HS | BR6HIX | 0.8 mm |
| 5 HP | 5 · 65→68 | B6S | 0.7 mm | |
| 5 HP | 5 · Dia. 14 mm plug · 90→96 | BR6HS | BR6HIX | 0.8 mm |
| 5 HP | 5 · Dia. 12 mm plug · 4-Stroke · 97→ | D6HA | 0.7 mm | |
| 5.5 HP | 5.5 · 54→64 | B6S | 0.7 mm | |
| 6 HP | 6 · 65→76 | B6S | 0.7 mm | |
| 6 HP | 6 · Dia. 14 mm plug · 77→97 | BZ7HS-10 | 1.0 mm | |
| 6 HP | 6 · Dia. 12 mm plug · 4-Stroke · 98→ | D6HA | 0.7 mm | |
| 6.5 HP | 6.5 · Comm. · 81→93 | BZ7HS-10 | 1.0 mm | |
| 7.5 HP | 7.5 · 52→58 | B6S | 0.7 mm | |
| 7.5 HP | 7.5 · 77→ | BZ7HS-10 | 1.0 mm | |
| 8 HP | 8 · Comm. Dia. 14 mm plug · 77→97 | BZ7HS-10 | 1.0 mm | |
| 8 HP | 8 · Dia. 12 mm plug · 4-Stroke · 98→ | D6HA | 0.7 mm | |
| 9.5 HP | 9.5 · 64→73 | B7S | 0.8 mm | |
| 9.9 HP | 9.9 · 74→76 | B7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 9.9 HP | 9.9 · 77→ | BZ7HS-10 | 1.0 mm | |
| 9.9 HP | 9.9 · Dia. 14 mm plug · Big Bore · 93→ | BR6HS | BR6HIX | 0.8 mm |
| 9.9 HP | 9.9 · Dia. 12 mm plug · 4-Stroke 211cc · 98→ | D6HA | 0.7 mm | |
| 9.9 HP | 9.9 · Dia. 12 mm plug · 4-Stroke 305cc · 98→ | DCPR7E | DCPR7EIX | 0.8 mm |
| 10 HP | 10 · 52→58 | B6S | 0.7 mm | |
| 10 HP | 10 · 59→63 | B7S | 0.8 mm | |
| 10 HP | 10 · Comm. · 92→93 | BZ7HS-10 | 1.0 mm | |
| 10 HP | 10 · Comm. · 94→ | BR6HS | BR6HIX | 0.8 mm |
| 14 HP | 14 · Comm. · 81→91 | BZ7HS-10 | 1.0 mm | |
| 15 HP | 15 · 54→56 | B6S | 0.7 mm | |
| 15 HP | 15 · 74→76 | B7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 15 HP | 15 · Big Bore · 93→ | BR6HS | BR6HIX | 0.8 mm |
| 15 HP | 15 · Comm. · 77→93 | BZ7HS-10 | 1.0 mm | |
| 15 HP | 15 · Comm. Dia. 14 mm plug · 94→97 | BR6HS | BR6HIX | 0.8 mm |
| 15 HP | 15 · Dia. 12 mm plug · 4-Stroke · 98→ | DCPR7E | DCPR7EIX | 0.8 mm |
| 18 HP | 18 · 57→73 | B7S | 0.8 mm | |
| 20 HP | 20 · 66→73 | B7S | 0.8 mm | |
| 20 HP | 20 · 78→ | BZ7HS-10 | 1.0 mm | |
| 25 HP | 25 · 52→76 | B7S | 0.8 mm | |
| 25 HP | 25 · 77→ | BZ7HS-10 | 1.0 mm | |
| 25 HP | 25 · 95→ | BR6HS | BR6HIX | 0.8 mm |
| 25 HP | 25 · Jet · 95→ | BZ7HS-10 | 1.0 mm | |
| 28 HP | 28 · 62→64 | B7S | 0.8 mm | |
| 28 HP | 28 · 78→ | BZ7HS-10 | 1.0 mm | |
| 30 HP | 30 · 56→77 | B6S | 0.7 mm | |
| 30 HP | 30 · 78→ | BZ7HS-10 | 1.0 mm | |
| 33 HP | 33 · 65→71 | B7S | 0.8 mm | |
| 35 HP | 35 · 57→59 | B6S | 0.7 mm | |
| 35 HP | 35 · 76→76 | B7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 35 HP | 35 · 77→94 | BZ7HS-10 | 1.0 mm | |
| 35 HP | 35 · 95→ | BR6HS | BR6HIX | 0.8 mm |
| 40 HP | 40 · 60→73 | B7S | 0.8 mm | |
| 40 HP | 40 · 74→76 | B7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 40 HP | 40 · 89→ | BPR7HS | BPR7HIX | 0.8 mm |
| 40 HP | 40 · Comm. · 43 cu.inch · 81→90 | B7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 40 HP | 40 · Jet · 92→ | BPR7HS | BPR7HIX | 0.8 mm |
| 48 HP | 48 · 89→ | BPR7HS | BPR7HIX | 0.8 mm |
| 50 HP | 50 · V4 · 58→59 | B7S | 0.8 mm | |
| 50 HP | 50 · 71→75 | BZ7HS-10 | 1.0 mm | |
| 50 HP | 50 · 2-Cyl. · 89→ | BPR7HS | BPR7HIX | 0.8 mm |
| 50 HP | 50 · 3-Cyl. · 95→ | BPR7HS | BPR7HIX | 0.8 mm |
| 50 HP | 50 · Jet · 93→ | BPR7HS | BPR7HIX | 0.8 mm |
| 60 HP | 60 · V4 · 64→67 | B7S | 0.8 mm | |
| 60 HP | 60 · 49 cu.in 3-Cyl. · 75→89 | B7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 60 HP | 60 · 56 cu.in 3-Cyl. · 89→93 | B7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 60 HP | 60 · 56 cu.in 3-Cyl. · 94→ | BPR7HS | BPR7HIX | 0.8 mm |
| 65 HP | 65 · 3-Cyl. · 72→73 | B7HS-10 | BR7HIX | 1.0 mm |
| 65 HP | 65 · Jet · 90-deg. Cross V · 92→ | BZ7HS-10 | 1.0 mm | |
| 70 HP | 70 · 49 cu.inch · 75→89 | B7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 70 HP | 70 · 46 cu.inch · 89→93 | B7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 70 HP | 70 · 46 cu.inch · 94→ | BPR7HS | BPR7HIX | 0.8 mm |
| 75 HP | 75 · V4 · 60→65 | B7S | 0.8 mm | |
| 75 HP | 75 · 49 cu.inch · 75→89 | B7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 80 HP | 80 · 66→67 | B7S | 0.8 mm | |
| 80 HP | 80 · Jet · 79→ | BZ7HS-10 | 1.0 mm | |
| 85 HP | 85 · 73→80 | B7HS | BR7HIX | 0.8 mm |
| 88 HP | 88 · 79→ | BZ7HS-10 | 1.0 mm | |
| 90 HP | 90 · 64→65 | B7S | 0.8 mm | |
| 90 HP | 90 · 79→ | BZ7HS-10 | 1.0 mm | |
| 90 HP | 90 · Turbojet · 90-deg. Cross V · 94→ | BZ7HS-10 | 1.0 mm | |
| 90 HP | 90 · 60-deg. Loop V · 95→ | BPR7HS | BPR7HIX | 0.8 mm |
| 100 HP | 100 · 66→66 | B7S | 0.8 mm | |
| 105 HP | 105 · Comm., Jet · 60-deg. Loop V · 93→ | BPR7HS | BPR7HIX | 0.8 mm |
| 110 HP | 110 · 79→ | BZ7HS-10 | 1.0 mm | |
| 112 HP | 112 · 79→ | BZ7HS-10 | 1.0 mm | |
| 115 HP | 115 · 60-deg. Loop V · 95→ | BPR7HS | BPR7HIX | 0.8 mm |
| 115 HP | 115 · 90-deg. Cross V · 79→ | BZ7HS-10 | 1.0 mm | |
| 115 HP | 115 · Turbojet · 90-deg. Cross V · 94→ | BZ7HS-10 | 1.0 mm | |
| 150 HP | 150 · 90-deg. Cross V · 88→91 | BZ7HS-10 | 1.0 mm | |
| 150 HP | 150 · 60-deg. Loop V · 91→96 | BPR7HS | BPR7HIX | 0.8 mm |
| 150 HP | 150 · 60-deg. Loop V EFI · 97→ | PZFR5F-11 | ZFR5FIX-11 | 1.1 mm |
| 150 HP | 150 · Comm. · 60-deg. Loop V · 93→ | BPR7HS | BPR7HIX | 0.8 mm |
| 175 HP | 175 · 90-deg. Cross V · 88→91 | BZ7HS-10 | 1.0 mm | |
| 175 HP | 175 · 60-deg. Loop V · 91→96 | BPR7HS | BPR7HIX | 0.8 mm |
| 175 HP | 175 · 60-deg. Loop V EFI · 97→ | PZFR5F-11 | ZFR5FIX-11 | 1.1 mm |
| 200 HP | 200 · 86→93 | BZ7HS-10 | 1.0 mm | |
| 200 HP | 200 · 94→ | BPR7HS | BPR7HIX | 0.8 mm |
| 200 HP | 200 · Comm. · 93→ | BPR7HS | BPR7HIX | 0.8 mm |
| 250 HP | 250 · 86→93 | BZ7HS-10 | 1.0 mm | |
| 250 HP | 250 · 94→ | BPR7HS | BPR7HIX | 0.8 mm |
| 275 HP | 275 · 85→88 | BR9HS-10 | BR9HIX | 1.0 mm |
| 300 HP | 300 · 86→89 | BR9HS-10 | BR9HIX | 1.0 mm |
| All models | Sea Drive · 88→92 | BZ7HS-10 | 1.0 mm | |
| All models | Ultra, Excel 4 · 87→88 | B7HS-10 | BR7HIX | 1.0 mm |
Parts for these engines: OMC parts.
Reading the plug codes
An NGK code describes the plug's construction. The digit in the middle is the heat rating — a higher number is a colder plug, which is the opposite of most other brands. An R after the first letters means a resistor plug. Codes ending IX are the Iridium IX range, a direct upgrade with a finer centre electrode. A Y- prefix is a diesel glow plug, not a spark plug, and has no gap.
Do not substitute a hotter or colder plug to cure a running problem. A plug reading the wrong colour is telling you about the fuel, ignition or oil — changing heat range hides it rather than fixing it.
Other engines
- Mercury
- Mariner / Force
- Yamaha
- Suzuki
- Johnson
- Tohatsu / Nissan
- Honda / Volvo Penta / others
- MerCruiser inboard
- Other inboards
- PWC & jet ski
Not sure which plug you need?
Model families ran across several specifications and the year or serial usually decides which line applies. Ring 0412 532 984 with your engine and serial number and we will confirm the plug, the gap and how many you need. Our other workshop charts are on the reference charts page, and the how-and-why lives in our boat maintenance guides.
Applications compiled from NGK's published marine application guide and reproduced here as reference data. NGK's own guide is the authority; always confirm against your engine's manual. Listings do not apply to racing or modified engines.