NGK Spark Plugs: Indmar, PCM, Marine Power & Other Inboards
NGK Spark Plugs: Indmar, PCM, Marine Power & Other Inboards
253 spark plug applications from NGK's catalogue, for the inboard and sterndrive engines we supply parts for. Each line gives the plug NGK specifies, the premium upgrade where one exists, and the electrode gap. Plug codes shown as links go straight to that plug on our shop.
Volvo Penta, Crusader and OMC are on the Volvo Penta, Crusader & OMC inboards page.
Check the gap before you fit. Plugs are not always gapped correctly out of the box, and the wrong gap causes misfire and hard starting. Where a resistor plug is specified, fit a resistor plug — a non-resistor substitute can interfere with a tacho, sounder or engine electronics.
- Indmar
- Hardin
- Flagship
- Universal
- Marine Power
- Yamaha
- BMW
- PCM
- U.S. Marine
- Evinrude
- Johnson
- Berkeley
- Sea-Doo (Bombardier)
- Kodiak
- Redline
- American Challenger
- Marine Drive Systems
- Polaris
- Chris-Craft
Indmar 45 applications
| Model | Engine / details | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 4-CYL. GM | 3.0 · 3.0L · 4-Cyl. | BR6FS | 0.9 mm | |
| 4.6L MPI NORTHSTAR | TR55 | TR55IX | 1.5 mm | |
| 5.7L LS1 CORVETTE | TR4 | TR4IX | 0.9 mm | |
| 5.7L V8 | 1987-1976 | UR5 | UR5IX | 1.0 mm |
| 5.7L V8 EXCEPT LS1 | 2005-1994 | TR5 | TR5IX | 1.0 mm |
| 5.7L V8 LS1 | 2002-1994 | TR55 | TR55IX | 1.3 mm |
| 5.7L V8 LS1 | 2005-2003 | TR55 | TR55IX | 1.5 mm |
| 6-CYL. GM | 4.3 · 4.3L · V6 EFI | BR6FS | 1.1 mm | |
| 6.0L V8 | 2005-2003 | TR55 | TR55IX | 1.5 mm |
| 7.4L V8 | 2005-2003 | TR5 | TR5IX | 1.1 mm |
| 8-CYL. GM BIG BLOCK | 6.0 · 6.0L · V8 · 03→05 | PTR5D-13 | TR5AI-13 | 1.5 mm |
| 8-CYL. GM BIG BLOCK | 7.4 · 7.4L 17.5 mm reach plugs · V8 · 03→05 | BPR5EFS | PTR5D-10 | 1.1 mm |
| 8-CYL. GM BIG BLOCK | 7.4 · 7.4L Incl. H.O. 11.2 mm reach plugs · V8 Carb, EFI · →97 | BR6FS | 1.1 mm | |
| 8-CYL. GM BIG BLOCK | 7.4 · 7.4L Incl. H.O. 17.5 mm reach plugs · V8 · 98→99 | BPR6EFS | BPR6EFIX-10 | 1.1 mm |
| 8-CYL. GM BIG BLOCK | 8.1 · 8.1L Vortec · MPI · 03→05 | PTR5D-13 | TR5AI-13 | 1.5 mm |
| 8-CYL. GM BIG BLOCK | 8.2 · 8.2L 17.5 mm reach plugs · V8 · 98→99 | BPR6EFS | BPR6EFIX-10 | 1.1 mm |
| 8-CYL. GM BIG BLOCK | 8.2 · 8.2L Incl. H.O. 11.2 mm reach plugs · V8 · →97 | BR6FS | 1.1 mm | |
| 8-CYL. GM BIG BLOCK | 8.2 · 8.2L · V8 · 03→05 | BPR5EFS | PTR5D-10 | 1.1 mm |
| 8-CYL. GM SMALL | 5.0 · 5.0L 230, 230SP · V8 | BR6FS | 1.1 mm | |
| 8.1L MPI VORTEC | 2005-2003 | TR55 | TR55IX | 1.5 mm |
| 8.2L V8 | 2005-2003 | TR5 | TR5IX | 1.1 mm |
| BLOCK | 5.7 | BR6FS | 0.9 mm | |
| BLOCK | 5.7 | BR6FS | 0.8 mm | |
| BLOCK | 5.7 | BR6FS | 1.1 mm | |
| BLOCK | 5.7 | PTR5D-13 | TR5AI-13 | 1.2 mm |
| BLOCK | 5.7 | BPR5EFS | PTR5D-10 | 1.0 mm |
| BLOCK | 5.7 | PTR5D-10 | TR5AI-13 | 1.0 mm |
| BLOCK | 5.7 | IZTR5B11 | 1.3 mm | |
| BLOCK | 5.7 | BPR6EFIX-10 | 0.8 mm | |
| BLOCK | 5.7 | BPR6EFIX-10 | 1.0 mm | |
| BLOCK | 6.6 · 6.6L · V8 | BR6FS | 1.1 mm | |
| CADILLAC 279 cu.inch | 4.6 · 4.6L Northstar · MPI | PTR5D-13 | TR5AI-13 | 1.5 mm |
| FORD 302 cu.inch | 5.0 · 5.0L 200 · V8 · 91→95 | BPR5FS-11 | 1.1 mm | |
| FORD 302 cu.inch | 5.0 · 5.0L 225 · V8 · 91→97 | BPR5FS | 0.9 mm | |
| FORD 351 cu.inch | 5.8 · 5.8L 250 · V8 · 91→97 | BPR5FS | 0.9 mm | |
| FORD 351 cu.inch | 5.8 · 5.8L 285 H.O. · V8 · 91→97 | BPR6EFS | BPR6EFIX-10 | 1.1 mm |
| FORD 460 cu.inch | 7.5 · 7.5L · V8 · 76→84 | BPR5FS | 0.9 mm | |
| FORD 5.0L V8 200 | 1995-1991 | UR5 | UR5IX | 1.1 mm |
| FORD 5.0L V8 225 | 1997-1991 | UR5 | UR5IX | 0.9 mm |
| FORD 5.8L V8 | 1987-1983 | AR6FS | 0.9 mm | |
| FORD 5.8L V8 250 | 1997-1991 | UR5 | UR5IX | 0.9 mm |
| FORD 7.5L V8 | 1984-1976 | UR5 | UR5IX | 0.9 mm |
| OLDSMOBILE 5.7L V8 | 1982-1976 | XR4 | XR4IX | 1.0 mm |
| OLDSMOBILE 6.6L V8 | 1982-1976 | XR4 | XR4IX | 1.0 mm |
| OLDSMOBILE 7.5L V8 | 1976-1975 | XR4 | XR4IX | 1.0 mm |
Hardin 43 applications
| Model | Engine / details | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|
| H225IO | 1986-1980 | YR5 | YR5IX | 0.9 mm |
| H225J | 1986-1980 | YR5 | YR5IX | 0.9 mm |
| H225V | 1986-1980 | YR5 | YR5IX | 0.9 mm |
| H240J | 1990-1969 | XR5 | XR5IX | 0.9 mm |
| H240J | 1990-1969 | UR5 | UR5IX | 0.9 mm |
| H240V | 1990-1969 | XR5 | XR5IX | 0.9 mm |
| H240V | 1990-1969 | UR5 | UR5IX | 0.9 mm |
| H260IO | 1986-1980 | YR5 | YR5IX | 0.9 mm |
| H260J | 1986-1980 | YR5 | YR5IX | 0.9 mm |
| H260V | 1986-1980 | YR5 | YR5IX | 0.9 mm |
| H280 | 1986-1980 | YR5 | YR5IX | 0.9 mm |
| H280J | 1986-1980 | YR5 | YR5IX | 0.9 mm |
| H280V | 1986-1980 | YR5 | YR5IX | 0.9 mm |
| H295J | 1976-1960 | XR5 | XR5IX | 0.9 mm |
| H295V | 1976-1960 | XR5 | XR5IX | 0.9 mm |
| H300J | 1990-1977 | XR5 | XR5IX | 0.9 mm |
| H300V | 1990-1977 | XR5 | XR5IX | 0.9 mm |
| H305I | 1990-1979 | YR5 | YR5IX | 0.9 mm |
| H320J | 1990-1979 | YR5 | YR5IX | 0.9 mm |
| H320TC | 1990-1978 | R5673-7 | 0.7 mm | |
| H320V | 1990-1979 | YR5 | YR5IX | 0.9 mm |
| H324J | 1976-1975 | XR5 | XR5IX | 0.9 mm |
| H324V | 1976-1975 | XR5 | XR5IX | 0.9 mm |
| H325J | 1976-1969 | XR5 | XR5IX | 0.8 mm |
| H325V | 1976-1969 | XR5 | XR5IX | 0.8 mm |
| H333J | 1990-1976 | YR5 | YR5IX | 0.9 mm |
| H333V | 1990-1976 | YR5 | YR5IX | 0.9 mm |
| H345J | 1976-1969 | XR5 | XR5IX | 0.8 mm |
| H345V | 1976-1969 | XR5 | XR5IX | 0.8 mm |
| H350I | 1990-1979 | YR5 | YR5IX | 0.9 mm |
| H405J | 1990-1974 | YR5 | YR5IX | 0.9 mm |
| H405TC | 1990-1978 | B7HS | BR7HIX | 0.7 mm |
| H405V | 1990-1974 | YR5 | YR5IX | 0.9 mm |
| H454I | 1990-1979 | YR5 | YR5IX | 0.9 mm |
| H455J (ET) | 1976 | XR5 | XR5IX | 0.9 mm |
| H455V (ET) | 1976 | XR5 | XR5IX | 0.9 mm |
| HM225 | 1990-1983 | UR5 | UR5IX | 0.9 mm |
| HM260 | 1990-1983 | UR5 | UR5IX | 0.9 mm |
| HM280 | 1990-1983 | UR5 | UR5IX | 0.9 mm |
| HM333 | 1990-1983 | UR5 | UR5IX | 0.9 mm |
| HM400 | 1990-1983 | UR5 | UR5IX | 0.9 mm |
| HM405 | 1990-1983 | UR5 | UR5IX | 0.9 mm |
| HM430 | 1990-1983 | UR5 | UR5IX | 0.9 mm |
Flagship 35 applications
| Model | Engine / details | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|
| — | 1974-1971 | UR5 | UR5IX | 0.9 mm |
| — | 1977 | R5674-7 | 1.1 mm | |
| — | 1977 | UR5 | UR5IX | 1.1 mm |
| — | 1977-1975 | UR5 | UR5IX | 1.1 mm |
| — | 1993-1975 | R5674-7 | 1.1 mm | |
| 155 | B6ES | 0.9 mm | ||
| 181FL | 1977-1975 | YR5 | YR5IX | 0.9 mm |
| 280E | 1977-1975 | R5674-7 | 0.9 mm | |
| 295FAS | 1993-1975 | R5674-7 | 0.9 mm | |
| 300 | 1974-1971 | B7ES | BR7EIX | 0.9 mm |
| 335 | 1993-1975 | R5674-7 | 0.9 mm | |
| 380FAS | 1993-1975 | R5674-7 | 0.9 mm | |
| 400FAJ | 1977-1975 | R5674-7 | 0.9 mm | |
| 400FAS | 1977-1975 | R5674-7 | 0.9 mm | |
| 450FAJ | 1993-1975 | R5674-7 | 0.9 mm | |
| 450FAS | 1993-1975 | R5674-7 | 0.9 mm | |
| 460FAJ | 1977-1975 | R5674-7 | 0.9 mm | |
| 460FAS | 1977-1975 | R5674-7 | 0.9 mm | |
| 500FAJ | 1977-1975 | R5674-7 | 0.9 mm | |
| 500FAJ | 1981-1975 | R5674-7 | 0.9 mm | |
| 500FAS | 1977-1975 | R5674-7 | 0.9 mm | |
| 500FAS | 1981-1975 | R5674-7 | 0.9 mm | |
| 675FAJ (NORMAL USE) | 1981-1975 | R5674-7 | 0.9 mm | |
| 675FAJ (RACING) | 1977-1975 | R5673-10 | 0.9 mm | |
| 675FAS (NORMAL USE) | 1981-1975 | R5674-7 | 0.9 mm | |
| 675FAS (RACING) | 1977-1975 | R5673-10 | 0.9 mm | |
| TC400 | 1993-1975 | R5674-7 | 0.9 mm | |
| TC450 | 1993-1975 | R5673-7 | 0.9 mm | |
| TC500 | 1993-1975 | R5673-8 | 0.9 mm | |
| TC550 | 1993-1975 | R5674-7 | 0.9 mm | |
| TC600 | 1993-1975 | R5673-7 | 0.9 mm | |
| TC650 | 1977-1975 | R5673-8 | 0.9 mm | |
| TC700 | 1981-1975 | R5673-10 | 0.9 mm | |
| TC800 | 1977-1975 | R5673-10 | 0.9 mm | |
| TCX950 | 1981-1975 | R5673-10 | 0.9 mm |
Universal 23 applications
| Model | Engine / details | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|
| ARROW | B6S | 0.9 mm | ||
| ATOMIC 1 | B6S | 0.9 mm | ||
| ATOMIC 2 | B6S | 0.9 mm | ||
| ATOMIC 3 | B6S | 0.9 mm | ||
| ATOMIC 4 | B6S | 0.9 mm | ||
| ATOMIC STEVEDORE | B6S | 0.9 mm | ||
| BIG KING | WR5 | WR5IX | 0.9 mm | |
| BLUEFIN | B6S | 0.9 mm | ||
| BULLIT | B6S | 0.9 mm | ||
| COLT | B6S | 0.9 mm | ||
| DX SUPER SABRE | XR5 | XR5IX | 0.9 mm | |
| ELF | B6S | 0.8 mm | ||
| KNIGHT | B6S | 0.8 mm | ||
| LEV | B6S | 0.7 mm | ||
| LEVH | B6S | 0.7 mm | ||
| LITTLE KING | B6S | 0.7 mm | ||
| MARLIN | B6S | 0.8 mm | ||
| NKEV | WR5 | WR5IX | 0.9 mm | |
| SABRE | XR5 | XR5IX | 0.9 mm | |
| STRATO KING | B6S | 0.8 mm | ||
| SUPER SABRE | XR5 | XR5IX | 0.9 mm | |
| TARPON | B6S | 0.8 mm | ||
| Z-DRIVE | B6S | 0.9 mm |
Marine Power 18 applications
| Model | Engine / details | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|
| INBOARD 8-CYL. GM | 5.0 · 5.0L G, K, LV · 305, 307 cu.inch V8 215 hp · 75→86 | BR6FS | 0.9 mm | |
| SMALL BLOCK | 5.7 · 5.7L FLV, GLV, K, Q Series · 350 cu.inch V8 250, 300 hp · 75→91 | BR6FS | 0.9 mm | |
| INBOARD 8-CYL. GM | 7.4 · 7.4L B, BM, Premium · 454 cu.inch V8 330 hp · 75→00 | BR6FS | 0.9 mm | |
| INBOARD 8-CYL. GM | 8.9 · 8.9L · 540 cu.inch V8 550 hp · 95→97 | BR6FS | 0.9 mm | |
| GM V6 4.3L | 2000-1998 | TR5 | TR5IX | 0.9 mm |
| INBOARD 4-CYL. | 3.0 · 3.0L 11.2 mm reach, taper seat plugs · 181 cu.inch L4 · 75→91 | BR6FS | 0.9 mm | |
| INBOARD 4-CYL. | 3.0 · 3.0L 17.5 mm reach, taper seat plugs · 181 cu.inch L4 · 92→00 | BPR6EFS | BPR6EFIX-10 | 0.9 mm |
| INBOARD 4-CYL. | 3.0 · 3.0L 19 mm reach, gasket seat plugs · 181 cu.inch L4 · 75→78 | BR6ES | 0.9 mm | |
| INBOARD 6-CYL. GM | 4.3 · 4.3L 11.2 mm reach plugs · 262 cu.inch V6 · 95→97 | BR6FS | 0.9 mm | |
| INBOARD 6-CYL. GM | 4.3 · 4.3L 17.5 mm reach plugs · 262 cu.inch V6 · 98→00 | BPR5EFS | PTR5D-10 | 0.9 mm |
| INBOARD 8-CYL. GM | 7.4 · 7.4L (L29) 17.5 mm reach plugs · 454 cu.inch V8 · 00→ | BPR6EFS | BPR6EFIX-10 | 0.9 mm |
| INBOARD 8-CYL. GM | 8.2 · 8.2L (Incl. Premium) · 502 cu.inch V8 · 95→97 | BR6FS | 0.9 mm | |
| SMALL BLOCK | 5.0 · 5.0L · 305 cu.inch · 00→ | BPR5EFS | PTR5D-10 | 0.9 mm |
| SMALL BLOCK | 5.7 · 5.7L (Excl. Premium) · 350 cu.inch · 92→97 | BR6FS | 0.9 mm | |
| SMALL BLOCK | 5.7 · 5.7L Premium 17.5 mm reach plugs · 350 cu.inch · 92→97 | BPR6EFS | BPR6EFIX-10 | 0.9 mm |
| SMALL BLOCK | 5.7 · 5.7L · 350 cu.inch · 98→00 | BPR5EFS | PTR5D-10 | 0.9 mm |
| V8 5.0L | 2000 | TR5 | TR5IX | 0.9 mm |
| V8 5.7L | 2000-1998 | TR5 | TR5IX | 0.9 mm |
Yamaha 14 applications
| Model | Engine / details | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 63→66 | B6ES | 0.8 mm | |
| 1100cc | 1.1 · 232 Limited · 08→ | CR9EB | CR9EIX | 0.8 mm |
| 1100cc | 1.1 · AR210, AR230, High Output · 03→08 | CR9EB | CR9EIX | 0.8 mm |
| 1100cc | 1.1 · Exciter 220 · 96→98 | BR8HS | BR8HIX | 0.6 mm |
| 1100cc | 1.1 · SR210, SR230, High Output · 03→ | CR9EB | CR9EIX | 0.8 mm |
| 1100cc | 1.1 · SX210, SX230, High Output · 03→ | CR9EB | CR9EIX | 0.8 mm |
| 1200cc | 1.2 · AR210 · 03→05 | BR8HS | BR8HIX | 0.6 mm |
| 1200cc | 1.2 · Exciter 135, 227, 270 · 98→99 | BR8HS | BR8HIX | 0.6 mm |
| 1200cc | 1.2 · LS2000, LX2000 · 99→03 | BR8HS | BR8HIX | 0.6 mm |
| 1200cc | 1.2 · LS210, LX210 · 03→05 | BR8HS | BR8HIX | 0.6 mm |
| 1200cc | 1.2 · XR1800 · 00→01 | BR8ES-11 | BR8EIX | 1.1 mm |
| STERN DRIVE | 3.0 · L4 3.0L | BR6FS | 0.9 mm | |
| STERN DRIVE | V6 | BR6FS | 0.9 mm | |
| STERN DRIVE | V8 | BR6FS | 0.9 mm |
BMW 14 applications
| Model | Engine / details | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|
| B130 | BPR5ES | BPR5EIX | 0.6 mm | |
| B130S | BPR5ES | BPR5EIX | 0.6 mm | |
| B190 | BPR5ES | BPR5EIX | 0.6 mm | |
| B1901 | BPR5ES | BPR5EIX | 0.6 mm | |
| B190S | BPR5ES | BPR5EIX | 0.6 mm | |
| B220 | BPR5ES | BPR5EIX | 0.6 mm | |
| B2201 | BPR5ES | BPR5EIX | 0.6 mm | |
| B220S | BPR5ES | BPR5EIX | 0.6 mm | |
| G1301 | BPR5ES | BPR5EIX | 0.6 mm | |
| G130S | BPR5ES | BPR5EIX | 0.6 mm | |
| G1901 | BPR5ES | BPR5EIX | 0.6 mm | |
| G190S | BPR5ES | BPR5EIX | 0.6 mm | |
| G2201 | BPR5ES | BPR5EIX | 0.6 mm | |
| G220S | BPR5ES | BPR5EIX | 0.6 mm |
PCM 12 applications
| Model | Engine / details | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 5.8L | 11.2 mm reach plugs · Carb. 260 hp | BPR6FS | 0.7 mm | |
| 5.7L | HO Ski 11.2 mm reach plugs · TBI 275 hp | BPR4FS-11 | 1.1 mm | |
| 5.8L | HO 17.5 mm reach plugs · MPI 310 hp | BPR5EFS | PTR5D-10 | 1.1 mm |
| 7.4L | Incl. HO 11.2 mm reach plugs · Carb. TBI 350 hp | BPR4FS-11 | 1.1 mm | |
| 150 cu.inch | BPR4FS-11 | 1.1 mm | ||
| 200, 220, 229 cu.inch | BPR4FS-11 | 1.1 mm | ||
| 230, 250, 280 cu.inch | BPR4FS-11 | 1.1 mm | ||
| 302, 305 cu.inch | Dia. 14 mm plug | BPR4FS-11 | 1.1 mm | |
| 350, 351 cu.inch | Dia. 14 mm plug | BPR4FS-11 | 1.1 mm | |
| 454, 460 cu.inch | Dia. 14 mm plug | BPR4FS-11 | 1.1 mm | |
| 5.7L | HO (Excl. Ski) 17.5 mm reach plugs · MPI | BPR5EFS | PTR5D-10 | 1.1 mm |
| 7.4L | (Excl. HO) 17.5 mm reach plugs · MPI | BPR5EFS | PTR5D-10 | 1.1 mm |
U.S. Marine 8 applications
| Model | Engine / details | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 3.0L | 3.0 · 181 cu.inch | BR5ES | 0.9 mm | |
| 5.0L | 5.0 · 305 cu.inch | BR6FS | 0.9 mm | |
| 5.7L | 5.7 · 350 cu.inch | BR6FS | 0.9 mm | |
| 5.8L | UR5 | UR5IX | 1.0 mm | |
| 5.8L | 5.8 · 351 cu.inch | BPR5FS-11 | 1.0 mm | |
| 7.4L | 7.4 · 454 cu.inch | BR6FS | 0.9 mm | |
| 7.5L | UR5 | UR5IX | 1.0 mm | |
| 7.5L | 7.5 · 460 cu.inch | BPR5FS-11 | 1.0 mm |
Evinrude 7 applications
| Model | Engine / details | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|
| DU | 89 cu.inch 88, 90 hp | B6S | 0.8 mm | |
| NU | 1.6 · 1600cc 89, 90 hp | BP6ES | BPR6EIX | 0.6 mm |
| CU, SU | 153 cu.inch 110, 120 hp | BR6ES | 0.9 mm | |
| HU | 225 cu.inch 150, 155 hp | BP5S | 0.9 mm | |
| KU | 283 cu.inch 185 hp | B6S | 0.9 mm | |
| TU | 14, 15, 16 · 300 cu.inch 200 hp | BP5S | 0.9 mm | |
| TU | 17 · 283, 307 cu.inch 210 hp | B6S | 0.9 mm |
Johnson 7 applications
| Model | Engine / details | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|
| DU | 89 cu.inch 88, 90 hp | B6S | 0.8 mm | |
| NU | 1600cc 89, 90 hp | BPR5E | BPR5EIX | 0.7 mm |
| CU, SU | 153 cu.inch 110, 120 hp | B6ES | 0.9 mm | |
| HU | 225 cu.inch 150, 155 hp | BP5S | 0.9 mm | |
| KU | 283 cu.inch 185 hp | B6S | 0.9 mm | |
| TU | 14, 15, 16 · 300 cu.inch 200 hp | BP5S | 0.9 mm | |
| TU | 17 · 283, 307 cu.inch 210 hp | B6S | 1.0 mm |
Berkeley 6 applications
| Model | Engine / details | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|
| FORD | 1977-1974 | AR6FS | 0.9 mm | |
| FORD | 1990-1974 | UR5 | UR5IX | 0.9 mm |
| FORD BIG BLOCK | 1990-1976 | UR5 | UR5IX | 0.9 mm |
| GM | 1990-1976 | YR5 | YR5IX | 0.9 mm |
| GM BIG BLOCK | 1990-1976 | YR5 | YR5IX | 0.9 mm |
| OLDSMOBILE | 1976-1968 | XR4 | XR4IX | 1.0 mm |
Sea-Doo (Bombardier) 5 applications
| Model | Engine / details | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|
| ROTAX ENGINES | 0.7 · Explorer | BR8ES | BR8EIX | 0.6 mm |
| ROTAX ENGINES | 0.7 · Speedster | BR8ES | BR8EIX | 0.5 mm |
| ROTAX ENGINES | 0.7 · Sportster | BR8ES | BR8EIX | 0.6 mm |
| ROTAX ENGINES | 0.8 · Challenger | BR8ES | BR8EIX | 0.6 mm |
| SPORTSTER LE DI | 2006 | ZFR4F-11 | 0.9 mm |
Kodiak 4 applications
| Model | Engine / details | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 3.0L L4 140 HP | 2000-1999 | UR4 | UR4IX | 1.1 mm |
| 4.3L V6 220 HP | 2000-1999 | BR6FS | BR6FIX | 1.1 mm |
| 5.7L V8 310 HP | 2000-1999 | TR5 | TR5IX | 1.1 mm |
| 7.4L V8 350 HP | 2000-1999 | BR6FS | BR6FIX | 1.1 mm |
Redline 4 applications
| Model | Engine / details | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 5.0L | BPR6FS | UR6IX | 0.9 mm | |
| 5.8L | BPR6FS | UR6IX | 0.9 mm | |
| 5.8L HO | BPR6EFS | TR6IX | 1.0 mm | |
| 7.5L | BPR6FS | UR6IX | 0.9 mm |
American Challenger 3 applications
| Model | Engine / details | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|
| EAGLE 400 | UR5 | UR5IX | 0.5 mm | |
| EAGLE 600 | UR5 | UR5IX | 0.5 mm | |
| EAGLE 800 | UR5 | UR5IX | 0.5 mm |
Marine Drive Systems 2 applications
| Model | Engine / details | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 110 | BP7HS | BPR7HIX | 0.6 mm | |
| 85 | BP7HS | BPR7HIX | 0.6 mm |
Polaris 2 applications
| Model | Engine / details | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|
| OPTIMAX 3.0L 250 HP | 3.0 · EX2100, LE2100 - Jet Drive · 04→ | PZFR5F-11 | ZFR5FIX-11 | 1.1 mm |
| EX2100/LE2100 - JET DRIVE | 2004 | PZFR5F-11 | 1.1 mm |
Chris-Craft 1 application
| Model | Engine / details | NGK plug | Premium upgrade | Gap |
|---|---|---|---|---|
| All models | NGK lists Chris-Craft under Volvo Penta | See the Volvo Penta table | ||
Reading the plug codes
An NGK code describes the plug's construction. The digit in the middle is the heat rating — a higher number is a colder plug, which is the opposite of most other brands. An R after the first letters means a resistor plug. Codes ending IX are the Iridium IX range and G or GP the platinum ranges, both direct upgrades with a finer centre electrode. A Y- prefix is a diesel glow plug, not a spark plug, and has no gap. Where NGK specifies the solid-terminal build of a plug we show the base code, which is the one we stock — tell us if your leads need the solid-terminal version.
Do not substitute a hotter or colder plug to cure a running problem. A plug reading the wrong colour is telling you about the fuel, ignition or oil — changing heat range hides it rather than fixing it.
Other engines
- Volvo Penta, Crusader & OMC Inboards
- MerCruiser & Marine Conversions
- Mercury Outboards
- Mariner & Force Outboards
- Yamaha Outboards
- Suzuki Outboards
- Johnson Outboards
- Evinrude & OMC Outboards
- Tohatsu & Nissan Outboards
- Honda, Volvo Penta & Other Outboards
- PWC & Jet Ski
Not sure which plug you need?
Model families ran across several specifications and the year or serial usually decides which line applies. Ring 0412 532 984 with your engine and serial number and we will confirm the plug, the gap and how many you need. Our other workshop charts are on the reference charts page.